Kvalitet | Stanica | Mreža | NO2 | PM10 | PM2.5 | SO2 | O3 | CO | UVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIHVATLJIV | Beograd Ovča | IPH-BGD | 3.43 | 8.11 | 4.34 | 9.94 | 124 | 0.82 | |
ODLIČAN | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 10.5 | 14.2 | 7.41 | 5.65 | |||
DOBAR | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 15.2 | 28.4 | 17.7 | 7.6 | 0.67 | ||
DOBAR | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 24.7 | 49.1 | 11.1 | 3.92 | 35.9 | ||
DOBAR | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 4.01 | 32.8 | 9.08 | 7.66 | |||
ODLIČAN | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 6.75 | 17.6 | 8.33 | 7.91 | |||
DOBAR | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 6.46 | 17 | 6.99 | 5.84 | 90.5 | ||
DOBAR | Beograd Vinča | IPH-BGD | 4.46 | 12.3 | 5.24 | 4.45 | 85.4 | 0.42 | |
DOBAR | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | 10.6 | 13.4 | 6.76 | 111 | |||
DOBAR | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 15.2 | 14.5 | 6.55 | 3.86 | 110 | 0.22 | |
Beograd ADA | IPH-BGD | 5.73 | |||||||
ODLIČAN | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 8.6 | 23.6 | 8.47 | 12 | 0.36 | ||
DOBAR | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 13.6 | 15.7 | 6.65 | 5.31 | 107 | 0.15 | |
DOBAR | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 11.8 | 13.2 | 5.91 | 5.38 | 107 | 0.09 | |
DOBAR | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 11.3 | 16.8 | 6.98 | 4.59 | 107 | 0.18 | |
DOBAR | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 11.5 | 14 | 6.95 | 6.42 | 115 | 0.14 | |
DOBAR | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 46.8 | 23.9 | 8.35 | 11.1 | 98.6 | 0.55 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | IPH-BGD | 6.87 | 28.2 | 8.25 | 8.35 | 128 | 0.21 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 14.3 | 18 | 8.76 | 8.21 | 129 | 0.27 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Borča | IPH-BGD | 11.1 | 13.9 | 6.88 | 11.2 | 127 | 0.34 | |
DOBAR | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 26.2 | 14.5 | 6.48 | 3.15 | 94.1 | 0.47 | |
DOBAR | Beograd Leštane | IPH-BGD | 31 | 16.7 | 6.94 | 1.18 | 73.5 | 0.12 | |
DOBAR | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 4.66 | 11.9 | 6.11 | 11 | 119 | 0.4 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 3.86 | 12.6 | 7.02 | 4.59 | 121 | 0.49 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 12.4 | 19.8 | 7.98 | 9.64 | 126 | 0.58 | |
DOBAR | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 14.8 | 24.1 | 7.54 | 2.87 | 86.8 | 0.45 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | IPH-BGD | 3.72 | 10.7 | 6.53 | 5.23 | 121 | 0.2 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Resnik | IPH-BGD | 5.96 | 9.13 | 5.69 | 7.75 | 123 | 0.27 | |
DOBAR | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 14.1 | 14.4 | 6.41 | 8.48 | 117 | 0.45 | |
DOBAR | Beograd na vodi | IPH-BGD | 18.3 | 27.3 | 8.81 | 12.3 | 116 | 0.35 | |
ODLIČAN | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 9.8 | 8.03 | 4.98 | 6.81 | 0.4 | ||
DOBAR | Srednja vrednost | 12.7 | 18.1 | 7.51 | 6.98 | 107 | 0.36 | 5.73 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
---|---|---|---|---|---|
NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 |
PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 |
PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 |
O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 |
SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 |
CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |