Kvalitet | Stanica | Mreža | SO2 | PM2.5 | CO | NO2 | O3 | PM10 | UVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOBAR | Beograd Ovča | IPH-BGD | 15.5 | 17 | 0.35 | 9.78 | 5.74 | 18.9 | |
DOBAR | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 10.4 | 22.7 | 30.1 | ||||
DOBAR | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 8.75 | 24.2 | 0.23 | 16.8 | 33.1 | ||
DOBAR | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 5.11 | 25.7 | 6.11 | 5.63 | 30.3 | ||
DOBAR | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 8.48 | 20.8 | 5.72 | 26.3 | |||
DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 1.21 | 26.7 | 4.75 | 29.3 | |||
DOBAR | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 9.29 | 24.6 | 3.09 | 27.3 | 34.2 | ||
ODLIČAN | Beograd Vinča | IPH-BGD | 8.6 | 12.9 | 0.2 | 15.1 | 0.75 | 14.5 | 0 |
ODLIČAN | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | 12.6 | 8.62 | 21.7 | 16.8 | |||
ODLIČAN | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 7.91 | 14.1 | 0.15 | 9.8 | 13.3 | 16 | |
Beograd ADA | IPH-BGD | 0 | |||||||
DOBAR | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 18.6 | 22.9 | 0.15 | 3.7 | 29.1 | ||
DOBAR | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 6.28 | 15.9 | 0.56 | 8.93 | 11 | 20.9 | |
DOBAR | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 9.05 | 15.5 | 0.52 | 13.2 | 12.3 | 19.1 | |
DOBAR | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 1.82 | 20.3 | 0.2 | 7.71 | 17.3 | 23.4 | |
DOBAR | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 5.36 | 17.8 | 0.05 | 7.8 | 23.1 | 22.1 | |
DOBAR | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 4.91 | 22.1 | 0.21 | 10 | 14.9 | 29.3 | |
DOBAR | Beograd Surčin | IPH-BGD | 9.34 | 15.1 | 0.3 | 7.89 | 9.79 | 17.1 | |
DOBAR | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 3.46 | 19.6 | 0.47 | 11.1 | 12.6 | 26.1 | |
DOBAR | Beograd Borča | IPH-BGD | 4.48 | 19.5 | 0.27 | 9.93 | 7.94 | 24 | |
DOBAR | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 11.6 | 19.3 | 0.67 | 13.9 | 11.8 | 24.8 | |
DOBAR | Beograd Leštane | IPH-BGD | 5.44 | 16.2 | 1.3 | 4.67 | 22.7 | ||
ODLIČAN | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 7.3 | 10.4 | 0.24 | 21.1 | 3.86 | 10.5 | |
DOBAR | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 7.76 | 19.2 | 0.08 | 3.9 | 30.5 | 26.3 | |
ODLIČAN | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 5.29 | 9.78 | 0.05 | 6.99 | 23 | 10.2 | |
DOBAR | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 10.1 | 18.5 | 0.16 | 6.06 | 18.5 | 24.7 | |
DOBAR | Beograd Sopot | IPH-BGD | 10.4 | 17.1 | 0.32 | 5.22 | 30.2 | 22.9 | |
ODLIČAN | Beograd Resnik | IPH-BGD | 5.49 | 12.6 | 0.2 | 6.95 | 20.5 | 14.8 | |
DOBAR | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 1.16 | 19.7 | 1.06 | 20.2 | 2.71 | 27.3 | |
DOBAR | Beograd na vodi | IPH-BGD | 3.34 | 21.8 | 0.27 | 7.85 | 26 | 27.4 | |
ODLIČAN | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 4.24 | 13.9 | 0.05 | 9.61 | 17.1 | 17 | |
DOBAR | Srednja vrednost | 7.26 | 18.3 | 0.34 | 9.35 | 14.9 | 23 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
---|---|---|---|---|---|
NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 |
PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 |
PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 |
SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 |
O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 |
CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |