Kvalitet | Stanica | Mreža | NO2 | PM10 | PM2.5 | SO2 | CO | O3 | UVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOBAR | Beograd Ovča | IPH-BGD | 10.2 | 37.9 | 16.5 | 29.9 | 0.18 | 43.6 | |
DOBAR | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 40.4 | 39.9 | 21.9 | 7.86 | |||
PRIHVATLJIV | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 49.5 | 69 | 41.4 | 10.9 | 0.68 | ||
DOBAR | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 56.3 | 45 | 16.6 | 9.46 | 27.7 | ||
DOBAR | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 7.26 | 35.5 | 16.4 | 5.69 | |||
DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 16.5 | 24.1 | 16.6 | 9.3 | |||
DOBAR | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 58.5 | 46.4 | 17.4 | 12.9 | 11.6 | ||
DOBAR | Beograd Vinča | IPH-BGD | 38 | 34.4 | 14.2 | 6.66 | 0.52 | 40.1 | |
DOBAR | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | 14.4 | 22.9 | 10.6 | 67.1 | |||
DOBAR | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 19.6 | 28 | 11.8 | 7.57 | 0.6 | 55.4 | |
Beograd ADA | IPH-BGD | 0 | |||||||
ODLIČAN | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 7.16 | 18.9 | 13.2 | 24.6 | 0.27 | ||
ODLIČAN | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 14.5 | 21.1 | 11 | 10 | 0.59 | 49.4 | |
DOBAR | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 10 | 26.3 | 10 | 9.1 | 0.53 | 73.9 | |
DOBAR | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 47.9 | 31.1 | 19.6 | 6.97 | 0.43 | 42.9 | |
DOBAR | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 32 | 25.5 | 14.6 | 9.45 | 0.45 | 28.4 | |
ODLIČAN | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Surčin | IPH-BGD | 20.1 | 43.7 | 19.2 | 9.92 | 0.64 | 38.7 | |
DOBAR | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 23.6 | 34.6 | 19.3 | 9.07 | 0.53 | 30.2 | |
DOBAR | Beograd Borča | IPH-BGD | 20.5 | 27.3 | 18.4 | 9.18 | 1.03 | 6.21 | |
DOBAR | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 64.1 | 31.8 | 13.3 | 7.95 | 1.83 | 19.5 | |
DOBAR | Beograd Leštane | IPH-BGD | 33.6 | 25 | 15.6 | 4.58 | 1.74 | 19.1 | |
DOBAR | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 5.92 | 23.9 | 10.2 | 11.9 | 0.67 | 103 | |
ODLIČAN | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 5.43 | 12.5 | 9.45 | 8.24 | 1.25 | 40.2 | |
DOBAR | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 27.4 | 29.4 | 15.3 | 10.3 | 0.48 | 37.3 | |
DOBAR | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 25.5 | 47.6 | 23.8 | 12.4 | 0.45 | 14.4 | |
DOBAR | Beograd Sopot | IPH-BGD | 15.2 | 47.3 | 21.7 | 9.83 | 0.14 | 39.3 | |
DOBAR | Beograd Resnik | IPH-BGD | 4.34 | 23 | 11.4 | 7.3 | 1.1 | 81 | |
DOBAR | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd na vodi | IPH-BGD | 47.1 | 25.8 | 17.5 | 5.95 | 0.58 | 11.1 | |
DOBAR | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 23.8 | 18.2 | 10.4 | 7.83 | 0.27 | 61.1 | |
DOBAR | Srednja vrednost | 26.4 | 32 | 16.3 | 10.2 | 0.68 | 40.9 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
---|---|---|---|---|---|
NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 |
PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 |
PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 |
O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 |
SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 |
CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |