| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMEREN | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 24.8 | 20.6 | 1.85 | 16.4 | 9.71 |
| UMEREN | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 20.2 | 19.1 | 5.69 | 20 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 25.6 | 19.7 | 3.56 | 19.6 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 30.6 | 26.2 | 3.09 | 26.3 | 14.3 |
| UMEREN | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 25.7 | 20.6 | 7.69 | 17.1 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 19.1 | 16.6 | 4.51 | 11.1 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 30.5 | 21.9 | 14.4 | 8.37 | 46.1 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 14.9 | 11.6 | 8.86 | 25.3 | 20.8 |
| UMEREN | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 22.3 | 20.3 | 12 | 5.39 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 26.2 | 18.1 | 5.42 | 13.7 | 25.8 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 26.2 | 20.1 | 14.1 | 6.47 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 14.1 | 11.5 | 5.04 | 11.2 | 4.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 16.7 | 12.1 | 6.93 | 17.2 | 31.3 |
| UMEREN | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 23.8 | 20.2 | 6.34 | 18.2 | 4.16 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 27.2 | 21.9 | 6.14 | 29.8 | 2.21 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 22.6 | 17 | 4.5 | 20.1 | 4.53 |
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 27.6 | 22.7 | 3.75 | 13 | 11.7 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 29.5 | 22.9 | 9.14 | 16.2 | 20.1 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 23.3 | 19.6 | 19.9 | 33.9 | 33.2 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 20.4 | 16.8 | 5.02 | 20 | 9.18 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 22.6 | 15.9 | 3.87 | 4.24 | 3.1 |
| UMEREN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 20.2 | 15.7 | 3.53 | 11.9 | 34.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 17.8 | 12.9 | 6.46 | 7.08 | 0.05 |
| UMEREN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 22.2 | 19.1 | 4.49 | 20.9 | 9.35 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 31.2 | 23.2 | 4.78 | 14 | 16.8 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 20.5 | 17 | 7.04 | 13.9 | 10.8 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 22.4 | 15.3 | 12.5 | 13.5 | 16.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 20.7 | 14.8 | 5.08 | 17.9 | 25.8 |
| UMEREN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 24.6 | 20.9 | 5.09 | 16.9 | 16.6 |
| UMEREN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 17.3 | 15.3 | 5.75 | 19.4 | 9.96 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| UMEREN | Srednja vrednost | 23 | 18.3 | 6.71 | 16.5 | 15.5 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |