Kvalitet | Stanica | Mreža | NO2 | PM10 | PM2.5 | SO2 | O3 | CO | UVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOBAR | Beograd Ovča | IPH-BGD | 6.75 | 12.4 | 5.36 | 7.17 | 66 | 0.05 | |
ODLIČAN | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 15.6 | 16.5 | 6.55 | 1.38 | |||
DOBAR | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 32.8 | 27.7 | 12.7 | 2.4 | 0.6 | ||
PRIHVATLJIV | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 22.2 | 60.9 | 11.7 | 4.23 | 23.5 | ||
ODLIČAN | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 6.85 | 12 | 5.33 | 1.43 | |||
ODLIČAN | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 6.51 | 7.97 | 3.63 | 8.93 | |||
DOBAR | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 11.4 | 12.2 | 4.82 | 19.2 | 65.8 | ||
ODLIČAN | Beograd Vinča | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | 18.8 | 19.1 | 7.63 | 49.4 | |||
ODLIČAN | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 29.4 | 21.3 | 7.28 | 5.18 | 54.8 | 0.24 | |
Beograd ADA | IPH-BGD | 5.4 | |||||||
PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 25.4 | 19.1 | 7.44 | 4.96 | 41.6 | 0.16 | |
ODLIČAN | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 15.8 | 14 | 6.78 | 5.34 | 59 | 0.05 | |
ODLIČAN | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 10.2 | 17.7 | 6.61 | 0.41 | 0.13 | ||
ODLIČAN | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 10 | 11.3 | 5.38 | 5.36 | 55.2 | 0.36 | |
DOBAR | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Surčin | IPH-BGD | 7.9 | 12.8 | 6 | 7.74 | 71.4 | 0.4 | |
DOBAR | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 13.1 | 17.5 | 7.56 | 5.35 | 64.5 | ||
DOBAR | Beograd Borča | IPH-BGD | 12.1 | 13.8 | 6.81 | 5.08 | 69.9 | 0.06 | |
DOBAR | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Leštane | IPH-BGD | 34.6 | 25.3 | 7.56 | 46.3 | 0.54 | ||
DOBAR | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 12.5 | 16.3 | 7.16 | 5.44 | 64.4 | 0.57 | |
DOBAR | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 4.52 | 9.14 | 4.08 | 3.73 | 78.8 | 0.5 | |
DOBAR | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 11.4 | 18.7 | 6.92 | 7.33 | 64.2 | 0.4 | |
DOBAR | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 9.21 | 16.3 | 7.22 | 3.84 | 65.2 | 0.28 | |
DOBAR | Beograd Sopot | IPH-BGD | 5.86 | 7.17 | 4.03 | 9.24 | 78.6 | 0.26 | |
DOBAR | Beograd Resnik | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd na vodi | IPH-BGD | 15 | 12.8 | 6.24 | 5.95 | 63.1 | 0.26 | |
DOBAR | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 20 | 10.6 | 5.63 | 5.83 | 60.3 | 0.33 | |
DOBAR | Srednja vrednost | 14.9 | 17.2 | 6.68 | 5.71 | 60.1 | 0.31 | 5.4 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
---|---|---|---|---|---|
NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 |
PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 |
PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 |
O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 |
SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 |
CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |