
| Kvalitet | Stanica | Mreža | SO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 | NO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBAR | Beograd Ovča | IPH-BGD | 11.3 | 17.3 | 14.4 | 0.24 | 90.5 | 22.3 |
| DOBAR | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | ||||||
| ZAGAĐEN | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | ||||||
| ODLIČAN | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 17.6 | 19.5 | 9.46 | 12.6 | ||
| ODLIČAN | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | ||||||
| ODLIČAN | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 10.6 | 8.4 | 5.27 | 43.6 | 12.3 | |
| ODLIČAN | Beograd Vinča | IPH-BGD | 9.68 | 17.4 | 13.2 | 0.54 | 27.9 | 11.5 |
| DOBAR | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | ||||||
| ODLIČAN | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 31.3 | 12.1 | 5.55 | 0.44 | 47.5 | 29.8 |
| DOBAR | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 12 | 24.5 | 18 | 0.43 | 6.41 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 23.4 | 60.2 | 31 | 0.8 | 3.46 | 73.1 |
| DOBAR | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 35.4 | 31.1 | 15.9 | 0.59 | 16.5 | 70.3 |
| DOBAR | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 11.1 | 33.3 | 13.2 | 0.54 | 17.3 | 50.3 |
| DOBAR | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | ||||||
| ZAGAĐEN | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 35.7 | 95.7 | 34.9 | 0.77 | 7.78 | 79.9 |
| DOBAR | Beograd Surčin | IPH-BGD | 38.2 | 48.6 | 16.8 | 0.47 | 33.4 | 37.3 |
| DOBAR | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 24.6 | 48.5 | 25.8 | 0.72 | 27.4 | 45.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | IPH-BGD | 9.48 | 53.8 | 36.5 | 0.63 | 33.1 | 34.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | ||||||
| ZAGAĐEN | Beograd Leštane | IPH-BGD | 6.72 | 129 | 45.5 | 0.75 | 6.79 | 109 |
| DOBAR | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 27.9 | 39.7 | 23.2 | 0.6 | 28.3 | 48.5 |
| ODLIČAN | Beograd Barajevo | IPH-BGD | ||||||
| DOBAR | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 35.3 | 48.3 | 25.1 | 0.65 | 11.9 | 57.4 |
| ZAGAĐEN | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 4.55 | 93.1 | 34.9 | 1.13 | 13.4 | 52.3 |
| ODLIČAN | Beograd Sopot | IPH-BGD | 5.45 | 0.64 | 30.8 | 12.6 | ||
| ODLIČAN | Beograd Resnik | IPH-BGD | 37.7 | 11.7 | 9.46 | 0.53 | 58 | 17.7 |
| DOBAR | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 25.9 | 49.6 | 17.1 | 1.2 | 24.2 | 54.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | IPH-BGD | 15.5 | 45.2 | 31.4 | 0.98 | 17 | 54.3 |
| DOBAR | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 33.2 | 15.6 | 9.61 | 1.05 | 26.9 | 51.7 |
| DOBAR | Srednja vrednost | 21 | 43 | 20.8 | 0.69 | 28.3 | 42.9 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 |
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 |
| CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |