| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 4.88 | 4.83 | 13.4 | 11.6 | 4.6 |
| UMEREN | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 16 | 15.9 | 5.18 | ||
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 21 | 20.7 | 10.4 | 31.9 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 16.2 | 16 | 9.84 | 8.13 | 11.4 |
| UMEREN | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 14.3 | 12 | 49.4 | 20.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 10.1 | 10 | 5.58 | 3.39 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 11.3 | 11.2 | 6.91 | 25.6 | 39.9 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 17.7 | 17.5 | 6.86 | 6.91 | 46.1 |
| UMEREN | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 16 | 15.9 | 3.99 | 40 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 21.2 | 20.9 | 4.84 | 4.94 | 47.6 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 9.58 | 9.52 | 19 | 10.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 7.6 | 7.56 | 3.47 | 6.32 | 37 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 11.4 | 11.1 | 5.24 | 9.09 | 45.3 |
| UMEREN | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 16.6 | 16.3 | 10.2 | 6.64 | 5.48 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 13.9 | 13.9 | 1.6 | 9.81 | 18 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 15.8 | 15.4 | 3.44 | 13.5 | 43.1 |
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 17.4 | 16.9 | 4.02 | 4.7 | 46.4 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 19 | 18.6 | 6.11 | 8.08 | 38 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 17.8 | 17.5 | 10.1 | 42.5 | 7.17 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 17.7 | 17.3 | 6.99 | 10.2 | 5.37 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 22.5 | 22.2 | 4.4 | 4.46 | 4.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 6.8 | 6.68 | 5.69 | 8.46 | 42.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 9.76 | 9.65 | 7.3 | 3.47 | 57.4 |
| UMEREN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 16.3 | 16.1 | 4.15 | 51.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 8.5 | 8.33 | 5.42 | 3.31 | 54.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 8.59 | 8.51 | 5.61 | 2.07 | 61.1 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 19.6 | 19.3 | 4.11 | 6.43 | 54.8 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 16.6 | 16.5 | 14.5 | 8.59 | 46.3 |
| UMEREN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 17.7 | 17.6 | 5.05 | 5.93 | 45 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 14 | 13.9 | 2.76 | 5.52 | 33 |
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 14.5 | 14.3 | 8.44 | 10 | 35.4 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |