| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 12.3 | 6.77 | 2.87 | 4.19 | 79.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 11.6 | 5.4 | 6.12 | 4.66 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 13.4 | 6.57 | 3.67 | 7.15 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 13.6 | 6.14 | 1.53 | 5.47 | 86.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 11.3 | 5.31 | 4.99 | 3.66 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 12.8 | 6.08 | 3.5 | 6.79 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 15.5 | 10.9 | 5.68 | 9.07 | 45.3 |
| Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 13.4 | 6.85 | 5.21 | 75.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 16.1 | 6.97 | 5.64 | 8.78 | 87.1 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 21.3 | 14.3 | 6.6 | 7.77 | |
| DOBAR | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 10.2 | 4.42 | 4.59 | 6.33 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 13.4 | 6.56 | 3.95 | 5.71 | 75 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 10.7 | 5.14 | 4.26 | 3.63 | 71.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 11 | 5.65 | 5.26 | 21.6 | 58.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 17.4 | 6.75 | 3.77 | 8.95 | 76.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 12.9 | 6.36 | 3.76 | 3.36 | 84.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 16.8 | 6.2 | 6.44 | 3.43 | 89.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 11.4 | 5.96 | 4.69 | 22 | 74.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 15.1 | 6.67 | 4.52 | 8.59 | 79.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 12.8 | 6.84 | 3.54 | 7.66 | 64.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 18.1 | 9.29 | 9.83 | 5.64 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 13.8 | 6.45 | 5.22 | 3.15 | 76.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 13.9 | 6.14 | 3.58 | 4.24 | 85.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 21.6 | 10.2 | 4.49 | 5.83 | 77.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 13 | 6.65 | 5.76 | 4.7 | 88.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 11.5 | 6.28 | 6.34 | 4.83 | 88.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 18.1 | 8.29 | 8.64 | 7.16 | 80.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 8.71 | 5.66 | 6.13 | 7.44 | 77.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 10.3 | 7.02 | 5.7 | 5.74 | 80.8 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 13.9 | 6.96 | 5.04 | 6.99 | 77.4 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |