| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 18.2 | 13 | 21.7 | 8.15 | 49.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 9.66 | 7.4 | 7.7 | 22.7 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 25.2 | 16.3 | 13.3 | 48.9 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 30.6 | 11.1 | 17.1 | 25.5 | 40.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 15 | 7.7 | 7.79 | 4.48 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 21.8 | 16.2 | 9.19 | ||
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 13.6 | 6.51 | 7.88 | 10.8 | 43.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 20.4 | 14.9 | 9.1 | 14.7 | 46.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 16.1 | 11.2 | 11.4 | 42.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 21.3 | 11.9 | 7.48 | 13.5 | 56 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 14 | 9.97 | 18.2 | 6.98 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 14 | 7.67 | 4.86 | 14.2 | 33.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 14.6 | 9.34 | 7.6 | 19.2 | 43.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 18.2 | 10.7 | 8.43 | 19.7 | 27.2 |
| DOBAR | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 0.05 | 0.05 | |||
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 70.8 | 14.6 | |||
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 36.8 | 11.7 | 6.13 | 12.6 | 51.6 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 26.8 | 12.9 | 5.22 | 25.5 | 46.1 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 33.8 | 21.4 | 11.7 | 17.5 | 46.4 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 31.2 | 14.9 | 9.75 | 38.1 | 35.5 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 41.2 | 15.8 | 3.05 | 44 | 12.8 |
| UMEREN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 21.8 | 16.1 | 12.7 | 12.8 | 43.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 16.1 | 9.12 | 5.98 | 2.87 | 54.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 18.3 | 10.6 | |||
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 22.8 | 15 | 3.58 | 12.5 | 46.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 16.9 | 12.9 | 4.37 | 4.4 | 52.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 13.3 | 9.59 | 6.65 | 6.09 | 63.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 22.3 | 13.9 | 5.94 | 13.5 | 50 |
| UMEREN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 38.7 | 14.2 | 7.4 | 25.2 | 47.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 11.4 | 9.42 | 5.01 | 9.07 | 50.1 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 22.5 | 11.9 | 8.74 | 16.8 | 44.8 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |