| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 6.94 | 5.71 | 14.8 | 14.8 | 44.9 |
| DOBAR | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 2.81 | 2.8 | |||
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 9.11 | 7.54 | 12 | 30 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 13.1 | 9.81 | 18.6 | 28 | 28.6 |
| DOBAR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 5.55 | 4.39 | |||
| DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 4.07 | 3.46 | |||
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 5.43 | 4.38 | 6.97 | 18.2 | 33.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 8.01 | 6.65 | 4.59 | 11.9 | 53.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 9.13 | 7.85 | 20.1 | 24 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 9.17 | 7.18 | 6.52 | 27.3 | 44.3 |
| DOBAR | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 5.9 | 4.52 | 17.9 | 7.36 | |
| UMEREN | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 6.81 | 5.38 | 3.65 | 32.1 | 15.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 5.88 | 4.79 | 3.74 | 18.5 | 40.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 8.69 | 7.53 | 7.81 | 12.1 | 6.59 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 6.19 | 5.34 | 3.43 | 29.5 | 14.9 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 15.4 | 11.8 | 2.54 | 56.7 | 18.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 8.16 | 6.11 | 5.27 | 16.3 | 30.7 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 10.1 | 8.46 | 5.91 | 37 | 26.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 8.14 | 6.23 | 3.37 | 13.6 | 47.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 7.41 | 5.49 | 8.27 | 17.8 | 45.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 7.91 | 6.2 | 2.6 | 16 | 19.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 7.23 | 5.96 | 10.9 | 9.71 | 42.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 6.87 | 5.03 | 7.68 | 4.99 | 48.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 7.78 | 6.54 | 2.45 | 15.7 | 40.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 11.1 | 9 | 4.48 | 15 | 47.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 7.26 | 6.03 | 4.4 | 8.11 | 56.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 13.4 | 10.6 | 5.6 | 21.4 | 44.6 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 16.7 | 14.3 | 4.93 | 26.7 | 39 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 6.38 | 5.29 | 6.02 | 17.4 | 39.2 |
| DOBAR | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 5.82 | 2.9 | |||
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 8.21 | 6.7 | 6.82 | 20.2 | 35.5 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |