Kvalitet | Stanica | Mreža | NO2 | PM10 | PM2.5 | SO2 | O3 | CO | UVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODLIČAN | Beograd Ovča | IPH-BGD | 6.84 | 16.2 | 13.9 | 0.05 | 32.1 | 0.36 | |
ODLIČAN | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 13.1 | 16.2 | 13.7 | 4.02 | |||
PRIHVATLJIV | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 29.9 | 41 | 31.7 | 4.46 | 0.38 | ||
DOBAR | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 26.2 | 29.3 | 20.3 | 2.84 | 35 | ||
ODLIČAN | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 10.7 | 20.7 | 14.7 | 3.17 | |||
ODLIČAN | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 3.12 | 16 | 14.2 | 4.8 | |||
ODLIČAN | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Vinča | IPH-BGD | 11.3 | 20.1 | 16.7 | 6.56 | 33.1 | 0.43 | |
DOBAR | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 31.6 | 27.3 | 19.6 | 4.7 | 21.9 | 0.63 | |
Beograd ADA | IPH-BGD | 2.43 | |||||||
ODLIČAN | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 5.59 | 18.7 | 14 | 8.97 | 0.34 | ||
ODLIČAN | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 25.6 | 22.4 | 16.4 | 3.26 | 4.5 | 0.05 | |
DOBAR | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 15.6 | 22.3 | 17.6 | 4.3 | 11.6 | 0.2 | |
DOBAR | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 51.4 | 29.9 | 19.6 | 12.1 | 16.5 | 0.26 | |
DOBAR | Beograd Surčin | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 18 | 18.9 | 14.7 | 5.24 | 35.3 | 0.26 | |
DOBAR | Beograd Borča | IPH-BGD | 14.1 | 21 | 16.5 | 4.68 | 31.2 | 0.28 | |
DOBAR | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 37.4 | 22.8 | 17 | 2.14 | 9.61 | 0.58 | |
DOBAR | Beograd Leštane | IPH-BGD | 31.9 | 29.7 | 21.4 | 5.3 | 6.31 | 0.36 | |
DOBAR | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 12.2 | 25.4 | 21.2 | 4.07 | 31.9 | 0.5 | |
ODLIČAN | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 7.87 | 18.1 | 13.2 | 4.06 | 44.6 | 0.25 | |
DOBAR | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 27.1 | 21.1 | 16.5 | 9.5 | 31.1 | 0.28 | |
DOBAR | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 24.7 | 31.2 | 22.6 | 3.49 | 8.53 | 0.19 | |
DOBAR | Beograd Sopot | IPH-BGD | 10.6 | 20.2 | 16.3 | 6.55 | 49 | 0.37 | |
DOBAR | Beograd Resnik | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 21.7 | 28.3 | 22 | 8.66 | 36.8 | 0.5 | |
DOBAR | Beograd na vodi | IPH-BGD | 28.3 | 24.1 | 17.8 | 6.41 | 32.6 | 0.24 | |
ODLIČAN | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 28.1 | 9.59 | 8.22 | 6.26 | 28.6 | 0.53 | |
DOBAR | Srednja vrednost | 20.5 | 22.9 | 17.5 | 5.23 | 26.3 | 0.35 | 2.43 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
---|---|---|---|---|---|
NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 |
PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 |
PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 |
O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 |
SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 |
CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |