Kvalitet | Stanica | Mreža | CO | SO2 | PM10 | PM2.5 | O3 | NO2 | UVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOBAR | Beograd Ovča | IPH-BGD | 0.11 | 14.3 | 19.2 | 12.3 | 63.3 | 6.6 | |
DOBAR | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 5.22 | 21.2 | 15.7 | 17.1 | |||
DOBAR | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 0.82 | 8.17 | 33.8 | 23.7 | 47.8 | ||
DOBAR | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 33.4 | 17.7 | 29.8 | 24.9 | |||
DOBAR | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 9.8 | 23 | 15.5 | 8.68 | |||
DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 11.2 | 20.5 | 16 | 57 | 9.11 | ||
ODLIČAN | Beograd Vinča | IPH-BGD | 0.41 | 7.72 | 21.1 | 14.2 | 58.9 | 7.41 | |
DOBAR | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 0.35 | 7.28 | 30.2 | 18.4 | 51.1 | 25.3 | |
Beograd ADA | IPH-BGD | 2 | |||||||
DOBAR | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 0.25 | 15.3 | 21.9 | 16.5 | 9.17 | ||
DOBAR | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 0.18 | 7.06 | 23.5 | 15.4 | 43.8 | 14.3 | |
DOBAR | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 0.26 | 10.5 | 25.5 | 17.2 | 52.8 | 20.6 | |
DOBAR | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 0.24 | 5.02 | 24.1 | 17.2 | 44.4 | 17.3 | |
ODLIČAN | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 0.09 | 8.62 | 16.6 | 13.9 | 48.6 | 12.1 | |
DOBAR | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 0.44 | 7.43 | 41.9 | 17 | 56.6 | 13.3 | |
DOBAR | Beograd Surčin | IPH-BGD | 0.31 | 8.32 | 35.8 | 17.1 | 60.6 | 14 | |
DOBAR | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 0.34 | 15 | 29.8 | 18.4 | 53.1 | 22.5 | |
DOBAR | Beograd Borča | IPH-BGD | 0.37 | 5.94 | 24.8 | 16.7 | 61.6 | 34.4 | |
DOBAR | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 0.62 | 3.69 | 24.6 | 14.9 | 18.7 | 59.5 | |
DOBAR | Beograd Leštane | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 0.46 | 6.72 | 23.5 | 17.2 | 58.2 | 13.3 | |
DOBAR | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 0.74 | 8.12 | 21 | 16 | 64.7 | 6.62 | |
DOBAR | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 0.51 | 7.01 | 24 | 16.7 | 59.5 | 14 | |
DOBAR | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 0.48 | 5.06 | 30 | 17.2 | 44.3 | 14.5 | |
DOBAR | Beograd Sopot | IPH-BGD | 0.48 | 7.69 | 19.9 | 16.8 | 61.7 | 6.29 | |
DOBAR | Beograd Resnik | IPH-BGD | 0.31 | 6.4 | 16.8 | 14.2 | 64.9 | 7.21 | |
DOBAR | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 0.57 | 9.4 | 28.9 | 17.2 | 55.5 | 20.6 | |
DOBAR | Beograd na vodi | IPH-BGD | 0.5 | 9.78 | 42.3 | 20.1 | 48.6 | 25.3 | |
DOBAR | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 0.38 | 9.8 | 19.6 | 16.3 | 56.3 | 15.4 | |
DOBAR | Srednja vrednost | 0.4 | 8.48 | 25.8 | 16.6 | 52.8 | 18 | 2 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
---|---|---|---|---|---|
NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 |
PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 |
PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 |
O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 |
SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 |
CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |