Kvalitet | Stanica | Mreža | NO2 | PM10 | PM2.5 | SO2 | CO | O3 | UVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIHVATLJIV | Beograd Ovča | IPH-BGD | |||||||
PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | |||||||
PRIHVATLJIV | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 77.1 | 57.7 | 24.6 | 10.3 | 0.93 | ||
DOBAR | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 32 | 44.3 | 14.6 | 9.12 | 24 | ||
ODLIČAN | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 12.8 | 24.8 | 14.3 | 5.8 | |||
ODLIČAN | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 9.03 | 15.5 | 10.8 | 9.5 | |||
ODLIČAN | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 31.4 | 20.5 | 6.74 | 13.5 | 28.2 | ||
DOBAR | Beograd Vinča | IPH-BGD | 38.6 | 26.5 | 9.07 | 7.62 | 0.42 | 48.5 | |
ODLIČAN | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | 19.4 | 19.2 | 8.89 | 58.4 | |||
DOBAR | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 8.17 | 11.2 | 4.71 | 6.45 | 0.5 | 65.5 | |
Beograd ADA | IPH-BGD | 0 | |||||||
ODLIČAN | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 3.54 | 18.1 | 12.8 | 20.6 | 0.28 | ||
ODLIČAN | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 23.7 | 16.2 | 8.63 | 9.1 | 0.63 | 26.7 | |
DOBAR | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 76.9 | 29.4 | 13.6 | 7.24 | 0.91 | 5.58 | |
DOBAR | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 41.6 | 33.9 | 16.6 | 7.17 | 0.15 | 49.4 | |
DOBAR | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 44.7 | 30.3 | 17.1 | 8.2 | 0.61 | 3.78 | |
ODLIČAN | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 23.9 | 17.5 | 8.66 | 9.66 | 0.34 | 28.2 | |
DOBAR | Beograd Surčin | IPH-BGD | |||||||
PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 67.2 | 56.7 | 19.4 | 10.4 | 0.61 | 5.41 | |
ODLIČAN | Beograd Borča | IPH-BGD | 19.6 | 16.7 | 11.1 | 8.22 | 0.91 | 9.27 | |
DOBAR | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 71.5 | 28.2 | 12.6 | 7.5 | 1.85 | 5.24 | |
ODLIČAN | Beograd Leštane | IPH-BGD | 30.2 | 19.2 | 9.62 | 4.64 | 1.58 | 25.5 | |
DOBAR | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 15.4 | 22 | 4.48 | 13.1 | 0.72 | 107 | |
ODLIČAN | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 4.62 | 8.11 | 6.13 | 8.41 | 1.24 | 30 | |
ODLIČAN | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 23.7 | 17.7 | 9.41 | 13.9 | 0.42 | 33.3 | |
ODLIČAN | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 19.7 | 17.1 | 9.54 | 11.7 | 0.43 | 14.3 | |
DOBAR | Beograd Sopot | IPH-BGD | 14.1 | 27.1 | 19.8 | 9.75 | 0.51 | 48.1 | |
ODLIČAN | Beograd Resnik | IPH-BGD | 6.7 | 12.9 | 7.08 | 4.64 | 0.99 | 36.9 | |
DOBAR | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 18.4 | 19.8 | 6.67 | 6.76 | 0.47 | 69 | |
DOBAR | Beograd na vodi | IPH-BGD | 52.8 | 29.6 | 12.5 | 5.44 | 0.56 | 15.5 | |
ODLIČAN | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 22.8 | 13.1 | 7.03 | 7.04 | 0.27 | 45.5 | |
ODLIČAN | Srednja vrednost | 30 | 24.2 | 11.4 | 9.07 | 0.7 | 34.1 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
---|---|---|---|---|---|
NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 |
PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 |
PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 |
O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 |
SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 |
CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |