| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 8.14 | 3.74 | 21.4 | 2.2 | 91.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 6.86 | 3.92 | 7.28 | 23.5 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 28.1 | 11.9 | 14.6 | 59.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 11.5 | 5.3 | 11.5 | 19.2 | 82.8 |
| DOBAR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 12.1 | 4.88 | 6.3 | 4.58 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 12.9 | 5.56 | 5.48 | 4.69 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 16.3 | 5.37 | 6.55 | 6.38 | 92.7 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 12.3 | 4.01 | 5.89 | 28.8 | 86.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 11.5 | 5.13 | 7.37 | 84.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 14.1 | 5 | 9.51 | 12.5 | 94 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 10.9 | 4.98 | 27.7 | 12.6 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 8.11 | 3.63 | 4.55 | 9.23 | 89.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 11.6 | 3.88 | 3.14 | 14.5 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 13.4 | 5.6 | 7.88 | 18.8 | 60.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 8.95 | 4.31 | 3.14 | 8.23 | 82.4 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 75.8 | 10.9 | 4.53 | 5.16 | 96.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 41.3 | 12.6 | 5.62 | 14 | 80.8 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 17.9 | 5.97 | 6.53 | 27.8 | 69.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 15.1 | 5.29 | 11.2 | 18.2 | 97.4 |
| ZAGAĐEN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 13.8 | 5.8 | 8.43 | 61.3 | 58.5 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 27.4 | 7.35 | 5.27 | 46.3 | 56.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 12.8 | 4.95 | 10.4 | 8.56 | 87.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 26.1 | 6.64 | 5.81 | 9.03 | 79.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 12.9 | 4.88 | 5.27 | 17.2 | 89.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 24.4 | 6.8 | 6.02 | 13.7 | 99.2 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 26.1 | 6.2 | 5.28 | 0.05 | 105 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 6.32 | 3.82 | 7.05 | 1.33 | 88.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 15.2 | 5.32 | 4.97 | 15.8 | 91.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 11.5 | 4.39 | 6.43 | 9.02 | 96 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 9.37 | 4.98 | 3.39 | 16 | 92.1 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 17.4 | 5.77 | 7.97 | 16.5 | 85.6 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |