Kvalitet | Stanica | Mreža | NO2 | PM10 | PM2.5 | SO2 | CO | O3 | UVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOBAR | Beograd Ovča | IPH-BGD | 15.7 | 25.5 | 20.7 | 17.3 | 0.2 | 26.5 | |
DOBAR | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | |||||||
PRIHVATLJIV | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 66.5 | 52.3 | 33.5 | 7.71 | 0.68 | ||
DOBAR | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 18.4 | 24.7 | 17.8 | 6.19 | 14.2 | ||
DOBAR | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 6.41 | 33 | 25.1 | 10.9 | |||
DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 23.7 | 19 | 14.2 | 12.8 | 5.77 | ||
DOBAR | Beograd Vinča | IPH-BGD | 16.7 | 22.2 | 16.4 | 3.89 | 0.55 | 17.8 | |
DOBAR | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | 29.9 | 18.7 | 15.2 | 58.4 | |||
DOBAR | Beograd Jajinci | IPH-BGD | |||||||
Beograd ADA | IPH-BGD | 0 | |||||||
DOBAR | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 2.29 | 19.4 | 15.2 | 36.7 | 0.23 | ||
ODLIČAN | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 13.1 | 16 | 13.2 | 7.79 | 0.23 | 2.68 | |
DOBAR | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 52.3 | 29.1 | 21.8 | 6.67 | 0.31 | 11.3 | |
DOBAR | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 18.1 | 27.2 | 21.3 | 5.93 | 0.34 | 4.98 | |
DOBAR | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 26.6 | 28.2 | 21 | 7.59 | 0.32 | 9.13 | |
ODLIČAN | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 12.7 | 16.6 | 13.4 | 7.71 | 0.26 | 14.3 | |
DOBAR | Beograd Surčin | IPH-BGD | 14.2 | 30.4 | 22.8 | 6.27 | 0.51 | 11.7 | |
DOBAR | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 39.2 | 42.5 | 28.2 | 8.77 | 0.86 | 23 | |
DOBAR | Beograd Borča | IPH-BGD | 18.6 | 41.6 | 29.6 | 8.27 | 0.41 | 5.48 | |
DOBAR | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Leštane | IPH-BGD | 13.3 | 22.9 | 17.3 | 4.63 | 0.29 | 7.03 | |
DOBAR | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 3.15 | 16 | 13.1 | 6.69 | 0.41 | 16.8 | |
ODLIČAN | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 12.2 | 17.9 | 14.3 | 10.8 | 0.46 | 19 | |
ZAGAĐEN | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Beograd Sopot | IPH-BGD | 7.58 | 18.3 | 14.1 | 7.59 | 0.29 | 27.1 | |
ODLIČAN | Beograd Resnik | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 24.9 | 22.1 | 15.9 | 5.39 | 0.29 | 39.2 | |
DOBAR | Beograd na vodi | IPH-BGD | 42.9 | 20.8 | 16.9 | 4.36 | 0.42 | 12.3 | |
DOBAR | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 32.3 | 23.4 | 17.2 | 5.2 | 0.43 | 20.7 | |
DOBAR | Srednja vrednost | 22.2 | 25.6 | 19.1 | 9.05 | 0.39 | 17.4 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
---|---|---|---|---|---|
NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 |
PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 |
PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 |
O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 |
CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |
SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 |