Kvalitet | Stanica | Mreža | NO2 | PM10 | PM2.5 | SO2 | CO | O3 | UVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIHVATLJIV | Beograd Ovča | IPH-BGD | 56.5 | 89.8 | 45.9 | 24.9 | 0.63 | 7.98 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 78.3 | 70.5 | 19.4 | 7.59 | |||
PRIHVATLJIV | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 104 | 74 | 29.7 | 10.4 | 1.04 | ||
PRIHVATLJIV | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 73.3 | 52.9 | 15.1 | 9.19 | 15.8 | ||
PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 28.6 | 72.4 | 22.6 | 6.08 | |||
DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 15.3 | 25.9 | 14.8 | 9.54 | |||
DOBAR | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Vinča | IPH-BGD | 77.7 | 44.4 | 14.3 | 6.49 | 0.5 | ||
DOBAR | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | 84 | 43.8 | 12.1 | 15.7 | |||
DOBAR | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 30.6 | 32 | 9.69 | 6.37 | 0.56 | 47.6 | |
Beograd ADA | IPH-BGD | 0 | |||||||
DOBAR | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 17 | 25.1 | 13.3 | 17.5 | 0.32 | ||
DOBAR | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 58.5 | 27.2 | 10.8 | 9.26 | 0.76 | 12.6 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 101 | 49.3 | 16.6 | 7.31 | 0.92 | 5.67 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 74 | 55 | 23.3 | 8.61 | 0.27 | 24.9 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 81.6 | 55.3 | 23.6 | 9.4 | 1.06 | 5.1 | |
DOBAR | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 52.4 | 25.5 | 9.72 | 7.08 | 0.43 | 20.9 | |
ZAGAĐEN | Beograd Surčin | IPH-BGD | 79.1 | 104 | 35.1 | 12 | 0.82 | 4.84 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 86.3 | 70.2 | 18.6 | 9.93 | 0.71 | 8.08 | |
DOBAR | Beograd Borča | IPH-BGD | 29.7 | 40.1 | 17.8 | 9.13 | 0.93 | 18.3 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 102 | 51.5 | 18.8 | 7.61 | 2.36 | 5.38 | |
DOBAR | Beograd Leštane | IPH-BGD | 42.9 | 25.9 | 11.4 | 5.17 | 1.6 | 33.4 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 3.2 | 18.8 | 5.07 | 8.08 | 0.75 | 124 | |
ODLIČAN | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 6.22 | 9.44 | 6.68 | 8.24 | 1.2 | 49.2 | |
DOBAR | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 68.3 | 25.7 | 10.7 | 10.9 | 0.54 | 16.6 | |
DOBAR | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 58.3 | 42 | 14.3 | 12.3 | 0.54 | 10.4 | |
DOBAR | Beograd Sopot | IPH-BGD | 26.5 | 38.9 | 18.4 | 9.35 | 0.43 | 47.5 | |
DOBAR | Beograd Resnik | IPH-BGD | 16 | 24.3 | 8.77 | 5.54 | 1.01 | 62.2 | |
DOBAR | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 69.4 | 27.2 | 9.35 | 4.55 | 0.65 | 35.6 | |
DOBAR | Beograd na vodi | IPH-BGD | 94.5 | 47.5 | 14.8 | 5.9 | 0.78 | 5.38 | |
DOBAR | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 75.5 | 24.7 | 12 | 7.1 | 0.48 | 14.8 | |
DOBAR | Srednja vrednost | 58.3 | 44.6 | 16.6 | 9.13 | 0.8 | 25.7 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
---|---|---|---|---|---|
NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 |
PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 |
PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 |
O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 |
SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 |
CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |