Kvalitet | Stanica | Mreža | NO2 | PM10 | PM2.5 | SO2 | O3 | CO | UVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOBAR | Beograd Ovča | IPH-BGD | 4.29 | 29.4 | 20.8 | 9.38 | 64.4 | 0.31 | |
DOBAR | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 8.62 | 29.4 | 21.9 | 1.73 | |||
DOBAR | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 22.6 | 30.4 | 24.5 | 8.86 | 0.22 | ||
DOBAR | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 14.8 | 32.5 | 25.3 | 6.47 | |||
DOBAR | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 3.92 | 29 | 21.9 | 10.9 | |||
PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 41.6 | 38.9 | |||||
DOBAR | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 5.02 | 30.9 | 25.4 | 18.3 | 60.9 | ||
DOBAR | Beograd Vinča | IPH-BGD | 7.46 | 25.7 | 18.8 | 24.9 | 62 | 0.46 | 3.1 |
DOBAR | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | 14.6 | 27.7 | 21.4 | 44 | |||
Beograd ADA | IPH-BGD | 3.5 | |||||||
PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 6.14 | 41.9 | 36.1 | 13.1 | 0.56 | ||
DOBAR | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 20.6 | 28.9 | 21.4 | 9.66 | 50.5 | 0.31 | |
DOBAR | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 6 | 25.4 | 19 | 4.75 | 67.7 | 0.45 | |
DOBAR | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 14.6 | 30.7 | 24.3 | 6.25 | 54.6 | 0.09 | |
DOBAR | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 14.3 | 27.4 | 21.6 | 7.98 | 52.2 | 0.05 | |
DOBAR | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 30.6 | 33.2 | 23.7 | 11.3 | 23.6 | 1.07 | |
DOBAR | Beograd Surčin | IPH-BGD | 7.74 | 27.5 | 21.2 | 3.85 | 61.9 | 0.05 | |
DOBAR | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 6.25 | 27.6 | 23.2 | 7.75 | 51.4 | 0.18 | |
DOBAR | Beograd Borča | IPH-BGD | 4.59 | 30.6 | 23 | 4.88 | 67.4 | 1.25 | |
DOBAR | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 19 | 26.5 | 19.7 | 6.73 | 21.9 | 0.45 | |
DOBAR | Beograd Leštane | IPH-BGD | 22.6 | 50 | 22.5 | 3.37 | 57.2 | 2.58 | |
DOBAR | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 6.26 | 25 | 19.1 | 4.93 | 72.3 | 0.2 | |
DOBAR | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 4.31 | 33.8 | 26.2 | 6.23 | 20.4 | 0.21 | |
DOBAR | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 13.8 | 21.9 | 17.6 | 4.54 | 48.2 | 0.05 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 11.1 | 51 | 26.2 | 7.63 | 69.5 | 0.16 | |
DOBAR | Beograd Sopot | IPH-BGD | 6.58 | 30.9 | 24.7 | 4.48 | 61.3 | 0.19 | |
DOBAR | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 14.4 | 18.5 | 14.2 | 3.45 | 70.5 | 0.05 | |
DOBAR | Srednja vrednost | 11.6 | 31.1 | 23.2 | 7.98 | 54.1 | 0.44 | 3.3 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
---|---|---|---|---|---|
NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 |
PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 |
PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 |
SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 |
O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 |
CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |