Kvalitet | Stanica | Mreža | SO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 | NO2 | UVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODLIČAN | Beograd Ovča | IPH-BGD | 15 | 6.33 | 4.5 | 0.2 | 39.6 | 6.95 | |
ODLIČAN | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 7.89 | 9.25 | 6.34 | 14.7 | |||
ODLIČAN | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 9.2 | 8.62 | 6.24 | 0.76 | 16.1 | ||
ODLIČAN | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 10.4 | 7.8 | 5.49 | 32.2 | 7.61 | ||
ODLIČAN | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 6.88 | 12.8 | 9.03 | 10.4 | |||
ODLIČAN | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 4.59 | 9.87 | 7 | 11.9 | |||
ODLIČAN | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 7.93 | 5.81 | |||||
ODLIČAN | Beograd Vinča | IPH-BGD | 7.44 | 4.78 | 3.37 | 0.35 | 10.1 | ||
ODLIČAN | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 19.1 | 8.37 | 5.63 | 0.39 | 33.1 | 10.5 | |
Beograd ADA | IPH-BGD | 0 | |||||||
ODLIČAN | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 16.4 | 10.9 | |||||
ODLIČAN | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 7.83 | 5.28 | 3.92 | 0.52 | 35.8 | 5.83 | |
ODLIČAN | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 7.41 | 8.26 | 5.86 | 0.05 | 14.5 | 8.24 | |
ODLIČAN | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 3.54 | 7.01 | 5.04 | 0.41 | 37.5 | 7.93 | |
ODLIČAN | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Beograd Surčin | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 11.5 | 8.18 | 5.86 | 0.43 | 31.4 | 20.6 | |
ODLIČAN | Beograd Borča | IPH-BGD | 9.15 | 6.46 | 4.57 | 0.99 | 33.1 | 13.1 | |
ODLIČAN | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 7.36 | 5.95 | 4.21 | 1.78 | 35.1 | 11.6 | |
ODLIČAN | Beograd Leštane | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 8.65 | 5.15 | 3.78 | 0.38 | 65.7 | 7.76 | |
ODLIČAN | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 12.2 | 8.11 | |||||
ODLIČAN | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 20.2 | 6.66 | 4.79 | 0.25 | 46.2 | 7.89 | |
ODLIČAN | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Beograd Sopot | IPH-BGD | 13.6 | 14.2 | 10.1 | 0.28 | 53.5 | 6.69 | |
ODLIČAN | Beograd Resnik | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 21.4 | 4.61 | 3.47 | 0.24 | 64.7 | 8.49 | |
ODLIČAN | Beograd na vodi | IPH-BGD | 8.23 | 6.56 | 4.75 | 0.24 | 50.7 | 8.58 | |
ODLIČAN | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 4.24 | 5.37 | 4.09 | 0.4 | 44.4 | 16.7 | |
ODLIČAN | Srednja vrednost | 10.2 | 8.18 | 5.78 | 0.48 | 41.2 | 10.6 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
---|---|---|---|---|---|
NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 |
PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 |
PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 |
O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 |
SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 |
CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |