| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 6.19 | 5.48 | 11.6 | 5.75 | 66.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 14.3 | 12.1 | 4.08 | 4.04 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 23.6 | 15.9 | 8.97 | 7.64 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 16.8 | 12.4 | 8.68 | 5.84 | 25.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 13 | 9.78 | 6.85 | 3.93 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 20.9 | 17.7 | 11.1 | 5.81 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 17.8 | 14.4 | 8.06 | 2.85 | 66.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 17.3 | 13.6 | 12.3 | 4.73 | 68.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 15.9 | 13.1 | 7.53 | 65.6 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 16.5 | 12.9 | 4.93 | 2.57 | 73.8 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 19.6 | 17 | 10.1 | 11.1 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 10.5 | 9.5 | 2.64 | 6.48 | 64.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 14.7 | 12.8 | 4.17 | 3.43 | 69 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 15.5 | 12 | 6.91 | 4.1 | 61 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 13.8 | 11.7 | 1.22 | 4.04 | 66.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 15 | 11.9 | 3.01 | 3.48 | 74.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 17.7 | 13 | 5.42 | 6.35 | 63.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 21 | 13.3 | 4.64 | 11.9 | 65 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 16.9 | 13.3 | 9.23 | 44.3 | 29.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 19.2 | 13.8 | 5.67 | 13.9 | 54.1 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 29 | 20.2 | 2.82 | 22.1 | 14.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 17.1 | 14.3 | 0.05 | 4.62 | 70.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 13.7 | 10.8 | 5.65 | 2.21 | 74.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 15.8 | 13.1 | 3.83 | 2.63 | 76.9 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 26.1 | 21.5 | 2.86 | 5.09 | 56.7 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 20.3 | 17.1 | 2.75 | 1.86 | 68.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 13.9 | 11.7 | 4.36 | 3.21 | 77.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 17 | 13.5 | 14 | 3.29 | 73.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 18.5 | 14.1 | 4.35 | 3.88 | 72.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 16.1 | 13.3 | 2.41 | 4.75 | 68.1 |
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 17.1 | 13.5 | 5.95 | 7.11 | 62.6 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |