
| Kvalitet | Stanica | Mreža | SO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 | NO2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODLIČAN | Beograd Ovča | IPH-BGD | 10.1 | 10.7 | 9 | 0.16 | 27.9 | 7.03 | 
| ODLIČAN | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 2.35 | 14 | 13.2 | 6.81 | ||
| ODLIČAN | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 1.8 | 15 | 12.9 | 1.08 | 12.2 | |
| ODLIČAN | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 4.37 | 14.9 | 12.8 | 14 | 7.52 | |
| ODLIČAN | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 8.1 | 6.23 | 3.86 | |||
| ODLIČAN | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 10.5 | 7.44 | 7.06 | 0.59 | ||
| ODLIČAN | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 6.6 | 6.5 | 5.23 | 30 | 12.2 | |
| ODLIČAN | Beograd Vinča | IPH-BGD | 7.98 | 8.32 | 6.78 | 0.43 | 42.6 | 6.81 | 
| ODLIČAN | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | 13.5 | 12.5 | 28.4 | 7.91 | ||
| ODLIČAN | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 4.09 | 11.8 | 10.1 | 28.5 | 5.32 | |
| ODLIČAN | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 10.5 | 11.7 | 8.65 | 0.28 | 5.79 | |
| ODLIČAN | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 4.05 | 12.3 | 10.7 | 0.33 | 16.6 | 9.45 | 
| ODLIČAN | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 12 | 10.4 | 9.13 | 0.15 | 44.3 | 8.04 | 
| ODLIČAN | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 5.76 | 13.8 | 11.9 | 0.47 | 12.6 | 12.7 | 
| ODLIČAN | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 5.22 | 13.4 | 11.7 | 0.17 | 22.1 | 6.49 | 
| ODLIČAN | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 6.69 | 14.1 | 11.6 | 0.28 | 35.9 | 8.69 | 
| ODLIČAN | Beograd Surčin | IPH-BGD | ||||||
| ODLIČAN | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 10.7 | 14.6 | 12.3 | 0.39 | 31.4 | 8.45 | 
| ODLIČAN | Beograd Borča | IPH-BGD | 4.8 | 12 | 10.4 | 0.24 | 21.8 | 18.8 | 
| ODLIČAN | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 3.03 | 13.2 | 10.8 | 0.62 | 14.6 | 19.8 | 
| ODLIČAN | Beograd Leštane | IPH-BGD | 5.59 | 12.9 | 10.6 | 0.52 | 13.4 | 10.8 | 
| ODLIČAN | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 5.04 | 12.8 | 10.6 | 0.25 | 36.3 | 10.3 | 
| ODLIČAN | Beograd Barajevo | IPH-BGD | ||||||
| ODLIČAN | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 12.3 | 14 | 12.1 | 0.35 | 36.9 | 7.83 | 
| ODLIČAN | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 2.15 | 14.6 | 11.8 | 0.55 | 23.2 | 10.4 | 
| ODLIČAN | Beograd Sopot | IPH-BGD | 7.38 | 11.6 | 9.11 | 0.55 | 8.41 | |
| ODLIČAN | Beograd Resnik | IPH-BGD | ||||||
| ODLIČAN | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 8.78 | 10.7 | 8.31 | 0.74 | 46.7 | 9.58 | 
| ODLIČAN | Beograd na vodi | IPH-BGD | ||||||
| ODLIČAN | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 5.25 | 11.6 | 10.7 | 0.59 | 32.7 | 8.59 | 
| ODLIČAN | Srednja vrednost | 6.54 | 12.1 | 10.2 | 0.43 | 28 | 9.01 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
							
							
							
							
							
							Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
								
								
								
								
								
								| ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 | 
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 | 
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 | 
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 | 
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 | 
| CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |