Kvalitet | Stanica | Mreža | NO2 | PM10 | PM2.5 | SO2 | O3 | CO | UVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOBAR | Beograd Ovča | IPH-BGD | 4.03 | 30.6 | 9.13 | 7.92 | 0.36 | ||
ODLIČAN | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 15.4 | 10.8 | 5.16 | 4.59 | |||
DOBAR | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 44.1 | 36.3 | 18.1 | 5.07 | 0.05 | ||
DOBAR | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | |||||||
PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 52.1 | 13.1 | 4.99 | 172 | |||
ODLIČAN | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 7.28 | 9.97 | 5.95 | 5.28 | |||
DOBAR | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 4.34 | 13.2 | 4.76 | 12.1 | 89.9 | ||
DOBAR | Beograd Vinča | IPH-BGD | 8.49 | 16.8 | 5.44 | 5.36 | 98.2 | 0.44 | |
DOBAR | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | 10.2 | 17.5 | 5.77 | 84.8 | |||
DOBAR | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 14.8 | 18.5 | 6.25 | 5.3 | 89.3 | 0.35 | |
Beograd ADA | IPH-BGD | 6 | |||||||
ODLIČAN | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 9.7 | 9.95 | 4.91 | 16 | 0.32 | ||
ODLIČAN | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 8.2 | 21.1 | 5.91 | 4.61 | 75.6 | 0.05 | |
DOBAR | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 6.93 | 11.1 | 4.92 | 5.4 | 74.5 | 0.14 | |
DOBAR | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 22.7 | 21.6 | 7.04 | 6.72 | 87.7 | 0.08 | |
DOBAR | Beograd Surčin | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Borča | IPH-BGD | 11.3 | 19.2 | 6.11 | 4.82 | 98.7 | 0.19 | |
ODLIČAN | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 44.9 | 21.9 | 6.2 | 2.7 | 51.3 | 0.49 | |
DOBAR | Beograd Leštane | IPH-BGD | 31 | 27.7 | 8.9 | 6.5 | 61 | 0.26 | |
DOBAR | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 14.8 | 21.8 | 8.62 | 92.6 | 0.46 | ||
DOBAR | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 12.5 | 10 | 5.25 | 29.6 | 79.1 | 0.28 | |
DOBAR | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 15 | 15.8 | 6.64 | 11.5 | 83.9 | 0.15 | |
DOBAR | Beograd Sopot | IPH-BGD | 6.72 | 9.38 | 5.91 | 19.5 | 108 | 0.28 | |
DOBAR | Beograd Resnik | IPH-BGD | 7.65 | 13.6 | 5.82 | 1.96 | 105 | 0.22 | |
DOBAR | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 23.2 | 19.1 | 7.46 | 6.77 | 97.5 | 0.45 | |
DOBAR | Beograd na vodi | IPH-BGD | 15.1 | 21 | 6.78 | 5.53 | 87.6 | 0.12 | |
DOBAR | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 16.9 | 6.08 | 2.69 | 6.25 | 92.5 | 0.46 | |
DOBAR | Srednja vrednost | 17 | 17.3 | 6.61 | 15.7 | 86.5 | 0.27 | 6 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
---|---|---|---|---|---|
NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 |
PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 |
PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 |
O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 |
SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 |
CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |