| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 5.5 | 2.83 | 1.39 | 4.92 | 80.3 |
| DOBAR | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 3.68 | 2.83 | 4.89 | 5.36 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 12.7 | 4.58 | 4.11 | 21 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 6.85 | 3.55 | 1.28 | 12 | 86.8 |
| DOBAR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 5.92 | 2.76 | 5.07 | 3.49 | |
| DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 11.4 | 4.25 | 3.71 | 0.94 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 9.65 | 3.52 | 12.7 | 5.73 | 90.9 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 7.87 | 3.13 | 8.53 | 26.2 | 63.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 13.8 | 4.63 | 6.84 | 81.9 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 8.5 | 3.52 | 5.58 | 8.98 | 105 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 9.65 | 4.02 | 17.8 | 12.6 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 7.05 | 2.65 | 5.19 | 9.53 | 73.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 6.42 | 2.68 | 4.15 | 5.87 | 83.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 6.36 | 3.14 | 5.23 | 6.22 | 73.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 7.04 | 3.22 | 5.97 | 17.8 | 66.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 11.4 | 4.1 | 4.98 | 14.9 | 78.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 7.65 | 3.94 | 3.7 | 7.57 | 77.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 8.74 | 4.1 | 9.87 | 8.38 | 88.3 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 11.6 | 5.85 | 5.87 | 28.8 | 60.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 10.3 | 3.75 | 4.98 | 14.6 | 82 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 7.81 | 3.82 | 3.91 | 6.81 | 69.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 10.8 | 4.43 | 3.66 | 5.35 | 89.1 |
| DOBAR | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 9.09 | 3.13 | 5.74 | 5.27 | 57 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 6.52 | 3.51 | 4.24 | 5.44 | 92 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 10.4 | 4.03 | 4.28 | 7.99 | 91.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 6.59 | 3.11 | 5.55 | 5.24 | 89.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 7.39 | 3.38 | 13.7 | 6.83 | 95.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 10.2 | 4.36 | 7.66 | 9.02 | 86 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 6.22 | 3.6 | 5.6 | 8.1 | 86.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 4.47 | 3.1 | 5.76 | 7.92 | 90.7 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 8.38 | 3.65 | 6.04 | 9.66 | 81.6 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |