| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 9.46 | 4.58 | 6.26 | 4.87 | 74.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 10.5 | 6.74 | 8.56 | 20.6 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 28.2 | 16.9 | 14.6 | 32.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 14.9 | 6.1 | 13.1 | 23.7 | 76.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 10.1 | 5.22 | 11.7 | 10.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 20.1 | 9.15 | 11 | 15.8 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 30.8 | 14.2 | 11.4 | 17.5 | 73 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 13.4 | 5.82 | 7.2 | 16.6 | 65.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 12.1 | 6.03 | 13.1 | 72.9 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 12.6 | 5.27 | 7.57 | 11.1 | 88.5 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 18.6 | 9.71 | 10.9 | 16.9 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 9.48 | 4.29 | 5.56 | 11.4 | 75 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 13.9 | 6.24 | 4.67 | 20.4 | 69.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 13.9 | 6.4 | 8.65 | 19.6 | 57.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 9.69 | 5.06 | 3.68 | 14.9 | 61.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 15.4 | 6.33 | 5.57 | 20.3 | 73.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 19.9 | 8 | 6.12 | 19.3 | 72.6 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 26.8 | 9.78 | 11 | 30.9 | 57.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 19.1 | 7.26 | 11.8 | 22.8 | 68.1 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 21.4 | 9.44 | 9.9 | 49.3 | 49.9 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 37 | 12.6 | 4.93 | 48.2 | 15 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 22.4 | 10.6 | 10.6 | 20 | 65 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 7.45 | 5.32 | 7.29 | 7.08 | 43.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 12.2 | 5.72 | 6.22 | 17.8 | 78.5 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 26.7 | 8.88 | 6.15 | 27.6 | 54.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 15.2 | 8.26 | 6.54 | 19.1 | 50.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 9.36 | 4.95 | 5.63 | 6.55 | 87.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 18.1 | 7.29 | 5.5 | 15.1 | 71.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 21.7 | 9.32 | 7.23 | 20.4 | 75.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 12.6 | 8.03 | 5.01 | 20.5 | 68.9 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 17.1 | 7.78 | 8.08 | 19.8 | 65.9 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |