Kvalitet | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | NO2 | SO2 | CO | O3 | UVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOBAR | Beograd Ovča | IPH-BGD | 22.1 | 18.2 | 11.5 | 3.61 | 0.05 | 7.61 | |
DOBAR | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 25.2 | 20.2 | 20.3 | 2.17 | |||
DOBAR | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 36.1 | 27.5 | 32.6 | 3.03 | 0.79 | ||
DOBAR | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 32.1 | 23.1 | 7.7 | 4.59 | 32 | ||
ODLIČAN | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 21 | 14.7 | 8.23 | 2.35 | |||
ODLIČAN | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 17.7 | 13.2 | 7.97 | 6.69 | 24.7 | ||
DOBAR | Beograd Vinča | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | 28.3 | 25.4 | 9.99 | 8.01 | |||
DOBAR | Beograd Jajinci | IPH-BGD | |||||||
Beograd ADA | IPH-BGD | 0 | |||||||
DOBAR | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 23.7 | 16.8 | 4.34 | 12.1 | 0.38 | ||
ODLIČAN | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 24.4 | 20.4 | 16.5 | 7.23 | 0.33 | 22 | |
DOBAR | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 26.7 | 20.2 | 14.5 | 3.88 | 0.12 | 1.52 | |
DOBAR | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 30.9 | 23.3 | 12.4 | 3.77 | 0.32 | 5.93 | |
DOBAR | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 35 | 25.9 | 30.6 | 2.39 | 0.29 | 7.42 | |
DOBAR | Beograd Surčin | IPH-BGD | 25.3 | 18.1 | 14.2 | 6.75 | 0.41 | 11.1 | |
DOBAR | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 29.3 | 22 | 22.1 | 4.44 | 0.41 | 6.09 | |
DOBAR | Beograd Borča | IPH-BGD | 24.1 | 19 | 8.92 | 4.11 | 0.43 | 11.1 | |
DOBAR | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 29.5 | 22.5 | 27.6 | 2.21 | 0.78 | 0.77 | |
DOBAR | Beograd Leštane | IPH-BGD | 29.4 | 22.1 | 13.7 | 2.13 | 0.52 | 5.9 | |
DOBAR | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 27 | 22.5 | 17.6 | 3.26 | 0.6 | 25.8 | |
DOBAR | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 24.5 | 17.6 | 6.32 | 3.71 | 0.22 | 13.1 | |
DOBAR | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 31.8 | 24.3 | 10.2 | 7.65 | 0.34 | 12.2 | |
DOBAR | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 31.2 | 23.5 | 18.6 | 3.33 | 0.23 | 15.2 | |
DOBAR | Beograd Sopot | IPH-BGD | 21.8 | 18.6 | 8.27 | 9.44 | 0.22 | 39.5 | |
DOBAR | Beograd Resnik | IPH-BGD | 30.5 | 23.1 | 18.9 | 5.4 | 0.45 | 18.2 | |
DOBAR | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 27.7 | 21.4 | 22.9 | 3.89 | 0.57 | 31.1 | |
DOBAR | Beograd na vodi | IPH-BGD | 27.2 | 21.6 | 19 | 5.09 | 0.42 | 12.5 | |
DOBAR | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 26.5 | 22.2 | 15.1 | 4.93 | 0.29 | 15.4 | |
DOBAR | Srednja vrednost | 27.3 | 21.1 | 15.4 | 4.73 | 0.39 | 14.9 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
---|---|---|---|---|---|
NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 |
PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 |
PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 |
O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 |
SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 |
CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |