Kvalitet | Stanica | Mreža | NO2 | PM10 | PM2.5 | SO2 | CO | O3 | UVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOBAR | Beograd Ovča | IPH-BGD | 3.87 | 10.4 | 6.24 | 11.9 | 0.11 | 79.2 | |
ODLIČAN | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 12.4 | 21.1 | 12.7 | 5.92 | |||
DOBAR | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 36.8 | 31 | 20.9 | 7.56 | 0.39 | ||
DOBAR | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 10.4 | 26.2 | 14 | 6.42 | 30.2 | ||
ODLIČAN | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 3.89 | 22.6 | 12.3 | 11.3 | |||
ODLIČAN | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 32 | 19.5 | 13.2 | 12.6 | 8.25 | ||
DOBAR | Beograd Vinča | IPH-BGD | 16.3 | 18.4 | 13.3 | 3.6 | 0.37 | 68.2 | |
DOBAR | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 13.1 | 23.7 | 13.9 | 8.62 | 0.46 | 68.4 | |
Beograd ADA | IPH-BGD | 6 | |||||||
ODLIČAN | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 8.83 | 23.4 | 14.5 | 42.1 | 0.16 | ||
ODLIČAN | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 17.4 | 20.7 | 12.8 | 7.79 | 0.17 | 51.5 | |
DOBAR | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 11.5 | 20.6 | 13.5 | 7.48 | 0.07 | 65.5 | |
ODLIČAN | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 8.63 | 18.1 | 13.4 | 5.67 | 0.22 | 59 | |
DOBAR | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 6.09 | 21 | 15.2 | 7.53 | 0.18 | 56 | |
DOBAR | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 31.2 | 28.3 | 15.1 | 8.5 | 0.26 | 37.8 | |
DOBAR | Beograd Surčin | IPH-BGD | 2.93 | 18.8 | 13.3 | 8.04 | 0.44 | 72.2 | |
DOBAR | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 17.5 | 21.9 | 14 | 6.87 | 0.63 | 76.9 | |
DOBAR | Beograd Borča | IPH-BGD | 20.6 | 29.4 | 13.5 | 9.18 | 0.19 | 43.1 | |
ODLIČAN | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 32.9 | 24.4 | 14.5 | 6.11 | 0.83 | 14.1 | |
DOBAR | Beograd Leštane | IPH-BGD | 26.2 | 29.1 | 16.4 | 4.43 | 0.2 | 50.9 | |
DOBAR | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 14.7 | 23.2 | 14.7 | 7.75 | 1.07 | 75.9 | |
DOBAR | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 6.84 | 23.5 | 12.8 | 8.06 | 0.27 | 78.9 | |
DOBAR | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 5.56 | 23.3 | 13.5 | 10.6 | 0.36 | 74.2 | |
DOBAR | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 11.9 | 34 | 16.5 | 11.7 | 0.65 | 71.2 | |
DOBAR | Beograd Sopot | IPH-BGD | 6.24 | 17 | 11.4 | 8.21 | 0.25 | 85.5 | |
DOBAR | Beograd Resnik | IPH-BGD | 8.25 | 21.5 | 14.4 | 6.33 | 0.58 | 77.9 | |
DOBAR | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 19.2 | 24.8 | 16 | 5.7 | 0.31 | 75.2 | |
DOBAR | Beograd na vodi | IPH-BGD | 9.61 | 15.1 | 11.3 | 4.08 | 0.59 | 78.2 | |
DOBAR | Beograd Danijelova | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Srednja vrednost | 14.6 | 22.6 | 13.8 | 9.04 | 0.38 | 60.8 | 6 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
---|---|---|---|---|---|
NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 |
PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 |
PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 |
O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 |
CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |
SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 |