Kvalitet | Stanica | Mreža | CO | SO2 | PM10 | PM2.5 | O3 | NO2 | UVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIHVATLJIV | Beograd Ovča | IPH-BGD | 0.57 | 10.6 | 44.8 | 39.6 | 9.9 | 20.4 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 2.72 | 44.1 | 39.3 | 38.1 | |||
PRIHVATLJIV | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 0.83 | 3.11 | 45.2 | 30.1 | 64.2 | ||
PRIHVATLJIV | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 4.37 | 67.9 | 39 | 11.2 | 55.8 | ||
PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 7.9 | 65 | 45.4 | 36.8 | |||
PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | |||||||
PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 8.29 | 61.8 | 49 | 9.48 | 27.8 | ||
PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | IPH-BGD | 0.93 | 5.19 | 60.6 | 44.9 | 2.52 | 22.6 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | 38.5 | 30.9 | 10.2 | 55.9 | |||
PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 0.8 | 5.73 | 50 | 34.4 | 6.27 | 58.3 | |
Beograd ADA | IPH-BGD | ||||||||
PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 0.54 | 16.6 | 56.9 | 46 | 8.78 | ||
DOBAR | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 0.84 | 4.48 | 37.6 | 29.9 | 42.7 | ||
DOBAR | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 0.34 | 8.66 | 41.1 | 27.1 | 14.7 | 53.6 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 0.44 | 54.3 | 34.3 | 5.58 | 45.9 | ||
PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 0.69 | 4.01 | 50.5 | 38.2 | 3.02 | 35.3 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 0.75 | 4.36 | 49 | 34.6 | 3.94 | 41.7 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | IPH-BGD | |||||||
PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 0.83 | 11 | 60.8 | 47.3 | 8.16 | 39.6 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Borča | IPH-BGD | 0.85 | 4.36 | 58.7 | 46.2 | 8.6 | 27.6 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 0.72 | 2.77 | 39.2 | 30.4 | 2.76 | 52.8 | |
ZAGAĐEN | Beograd Leštane | IPH-BGD | 0.78 | 5.61 | 97 | 66.2 | 3.02 | 19.9 | |
ZAGAĐEN | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 0.95 | 5.3 | 66.7 | 55 | 9.22 | 32.1 | |
DOBAR | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 0.64 | 4.31 | 25.4 | 20.7 | 14.1 | 4.48 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 0.76 | 4.39 | 50.6 | 36 | 4.79 | 33.4 | |
ZAGAĐEN | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 1.29 | 3.77 | 77.9 | 56.5 | 4.29 | 35.8 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | IPH-BGD | 0.84 | 4.09 | 62.5 | 52.6 | 6.5 | 19.5 | |
DOBAR | Beograd Resnik | IPH-BGD | 0.48 | 32.2 | 28.3 | 24 | 21.7 | ||
PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 0.65 | 6.51 | 42.6 | 31.2 | 16.2 | ||
PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | IPH-BGD | 0.6 | 7.23 | 51.8 | 31.2 | 11.7 | 58.3 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | IPH-BGD | |||||||
PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 0.73 | 6.06 | 53.1 | 39.4 | 8.64 | 36.7 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
---|---|---|---|---|---|
NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 |
PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 |
PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 |
O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 |
SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 |
CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |