Kvalitet | Stanica | Mreža | NO2 | PM10 | PM2.5 | SO2 | CO | O3 | UVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODLIČAN | Beograd Ovča | IPH-BGD | 5.76 | 10.1 | 8.69 | 17.4 | 0.17 | 29.1 | |
ODLIČAN | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 13.1 | 12.3 | 10.4 | 6.34 | |||
ODLIČAN | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 19 | 17.7 | 14.2 | 7.97 | 0.51 | ||
ODLIČAN | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 16.1 | 14.4 | 11.4 | 5.77 | 22.5 | ||
ODLIČAN | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 5.5 | 17.8 | 13.7 | 9.63 | |||
ODLIČAN | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 5.03 | 14.8 | 11.2 | 7.09 | |||
DOBAR | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 18 | 25 | 18.7 | 12.2 | 4.87 | ||
ODLIČAN | Beograd Vinča | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | 14.9 | 10.1 | 8.99 | 60.9 | |||
ODLIČAN | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 16.8 | 17.2 | 11.8 | 8.17 | 0.49 | 16.1 | |
Beograd ADA | IPH-BGD | 0 | |||||||
DOBAR | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 3.23 | 21 | 15.2 | 38.9 | 0.21 | ||
ODLIČAN | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 13.1 | 10.9 | 8.8 | 7.7 | 0.19 | 10.5 | |
ODLIČAN | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 19.8 | 12.3 | 9.45 | 6.37 | 0.08 | 24.9 | |
ODLIČAN | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 13.7 | 13.3 | 11.9 | 7.01 | 0.24 | 10.1 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 15.6 | 15.3 | 12.2 | 8.28 | 6.26 | ||
ODLIČAN | Beograd Surčin | IPH-BGD | 12 | 14.7 | 11.4 | 7.77 | 0.48 | 10.6 | |
ODLIČAN | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 6.03 | 11.1 | 9.61 | 6.94 | 0.58 | 48.1 | |
ODLIČAN | Beograd Borča | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 28.9 | 14.6 | 10.8 | 6.29 | 0.81 | 17.1 | |
ODLIČAN | Beograd Leštane | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 5.41 | 8.21 | 7.23 | 7.66 | 1.11 | 63.8 | |
ODLIČAN | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 4.16 | 10.1 | 7.59 | 7.05 | 0.4 | 14.1 | |
ODLIČAN | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 15.3 | 15.4 | 12.2 | 10.7 | 0.47 | 11.9 | |
DOBAR | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 20 | 30 | 20.6 | 10.9 | 0.73 | 8.07 | |
ODLIČAN | Beograd Sopot | IPH-BGD | 14 | 14.3 | 10.7 | 7.46 | 0.26 | 24.2 | |
DOBAR | Beograd Resnik | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 29.9 | 12.8 | 9.11 | 5.3 | 0.27 | 24.2 | |
ODLIČAN | Beograd na vodi | IPH-BGD | 9.45 | 8.42 | 7.85 | 3.82 | 0.26 | 46.8 | |
ODLIČAN | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 37.3 | 13.3 | 10.1 | 5.39 | 0.34 | 6.56 | |
ODLIČAN | Srednja vrednost | 14.5 | 14.6 | 11.4 | 9.25 | 0.42 | 23 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
---|---|---|---|---|---|
NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 |
PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 |
PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 |
O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 |
CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |
SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 |