!

17.01.2026. 01:00 - 01:59
PM10 PM2.5 SO2 NO2 O3
- Beograd Zemun TB IPH-BGD 11.9 11.7 3.7 19.2
- Beograd Bulevar despota Stefana IPH-BGD 17.2 14 12.3 13.7
- Beograd Omladinskih brigada IPH-BGD 11.6 11.2 7.05 13.9 27.3
- Beograd Obrenovac IPH-BGD 15.7 15.2 17 10.4
- Beograd Obrenovac Ušće IPH-BGD 11.8 11.8 12.5 0.99
- Beograd Lazarevac IPH-BGD 34.3 33.4 13.1 8.06 40.3
- Beograd Vinča IPH-BGD 12.9 12.7 6.09 7.52 54.8
- Beograd Dragiša Mišović IPH-BGD 11.9 11.6 6.11 59.3
- Beograd Jajinci IPH-BGD 10.6 10.5 6.02 3.67 59.1
- Veliki Crljeni IPH-BGD 17.8 17.6 8.82 7.6
- Beograd Topčiderska zvezda IPH-BGD 9.97 9.8 0.05 6.04 51.8
- Beograd Vračar Dom zdravlja IPH-BGD 11.8 11.3 6.37 5.86 60.1
- Beograd Bežanijska kosa IPH-BGD 11.7 11.4 5.95 17.4 33.8
- Beograd Banovo brdo IPH-BGD 11.8 11.7 5.21 4.73 46.8
- Beograd Ada petlja IPH-BGD 11.3 10.8 3.43 6.95 57.2
- Beograd Surčin IPH-BGD 13.7 13.1 6.16 9.63 55.2
- Beograd Zemun Ugrinovačka IPH-BGD 13.3 12.3 7.16 10.4 55.7
- Beograd Borča IPH-BGD 14.7 14.5 5.76 20.6 46.6
- Beograd Franše d’Epere IPH-BGD 12.1 11.4 3.57 20.8 35.4
- Beograd Leštane IPH-BGD 18.8 12.4 6.98 14.6 38
- Beograd Stojčino brdo IPH-BGD 12.1 11.8 8.59 5.67 60.1
- Beograd Barajevo IPH-BGD 12.8 12.7 20.1 7.58 57.9
- Beograd Ada Ciganlija IPH-BGD 11.7 11.5 4.92 7.69 58.5
- Beograd Mladenovac IPH-BGD 18.8 17.8 1.15 8.82 52
- Beograd Sopot IPH-BGD 16.3 16 5.09 6.39 54.4
- Beograd Mirijevo IPH-BGD 12 11.8 11.1 6.13 64.6
- Beograd na vodi IPH-BGD 13.1 12.4 8.33 12.1 57.4
- Beograd Danijelova IPH-BGD 12 11.9 6.3 6.28 52.8
13.9 13.2 7.59 9.45 51.8

SO2 [1h] μg/m3 0 - 20 20 - 40 40 - 125 125 - 190 190 - 275 275 - 1250
PM2.5 [1h] μg/m3 0 - 5 5 - 15 15 - 50 50 - 90 90 - 140 140 - 1000
PM10 [1h] μg/m3 0 - 15 15 - 45 45 - 120 120 - 195 195 - 270 270 - 1000
O3 [1h] μg/m3 0 - 60 60 - 100 100 - 120 120 - 160 160 - 180 180 - 1000
NO2 [1h] μg/m3 0 - 10 10 - 25 25 - 60 60 - 100 100 - 150 150 - 1000
...