!

20.04.2026. 03:00 - 03:59
PM10 PM2.5 SO2 NO2 O3
Beograd Krnjača GZZJZ-BGD 37.8 31 12.4 38.5 1.28
Beograd Zemun TB GZZJZ-BGD 19.6 17.9 6.09 43.6
Beograd Bulevar despota Stefana GZZJZ-BGD 29.1 18.4 10.6 64.2
Beograd Omladinskih brigada GZZJZ-BGD 22 19.8 10.8 37.5 12.6
Beograd Obrenovac GZZJZ-BGD 43.7 30.6 10 14.2
Beograd Obrenovac Ušće GZZJZ-BGD 19.4 15.5 6.97 8.55
Beograd Lazarevac GZZJZ-BGD 18.2 12.3 7.46 3.76 74
Beograd Vinča GZZJZ-BGD 22.2 16.4 6.2 34 25.8
Beograd Dragiša Mišović GZZJZ-BGD 12.1 9.21 16.9 56.2
Beograd Jajinci GZZJZ-BGD 9.13 6.96 6.45 4.6 37.7
Veliki Crljeni GZZJZ-BGD 23.8 19.5 22.7 5.75
Beograd Topčiderska zvezda GZZJZ-BGD 15.6 13.6 3.33 18.8 9.38
Beograd Vračar Dom zdravlja GZZJZ-BGD 15.7 10.4 4.22 42.3 30
Beograd Bežanijska kosa GZZJZ-BGD 39.8 30.8 7.11 37.6 9.89
Beograd Banovo brdo GZZJZ-BGD 42.6 34.7 2 40.1 8.12
Beograd Ada petlja GZZJZ-BGD 20.8 17.7 3.84 16.1 28.2
Beograd Surčin GZZJZ-BGD 36.8 26.6 5.24 34.8 13.2
Beograd Zemun Ugrinovačka GZZJZ-BGD 48.6 33.7 6.45 56.9 8.04
Beograd Borča GZZJZ-BGD 38 28.3 10.7 47.9 2.43
Beograd Franše d’Epere GZZJZ-BGD 29.1 21.1 7.24 50 2.19
Beograd Leštane GZZJZ-BGD 23.8 20.1 3.79 18.9 11.2
Beograd Stojčino brdo GZZJZ-BGD 8.89 6.2 6.11 2.24 100
Beograd Barajevo GZZJZ-BGD 12.7 10.2 5.7 0.66 17.6
Beograd Ada Ciganlija GZZJZ-BGD 24.9 20.8 4.43 17.5 25.2
Beograd Mladenovac GZZJZ-BGD 29.3 21.8 4.93 14.5 13.6
Beograd Sopot GZZJZ-BGD 21.7 17.7 4.67 4.04 39.8
Beograd Rakovica GZZJZ-BGD 19.7 17.4 4.89 13.1 11.9
Beograd Mirijevo GZZJZ-BGD 11.2 7.15 4.24 12.2 67.3
Beograd na vodi GZZJZ-BGD 25.5 20.5 5.35 34.2 23.8
Beograd Danijelova GZZJZ-BGD 19.6 14.7 2.69 42.7 9.6
24.7 19 6.78 25.9 25.6

SO2 [1h] μg/m3 0 - 20 20 - 40 40 - 125 125 - 190 190 - 275 > 275
PM10 [1h] μg/m3 0 - 15 15 - 45 45 - 120 120 - 195 195 - 270 > 270
O3 [1h] μg/m3 0 - 60 60 - 100 100 - 120 120 - 160 160 - 180 > 180
NO2 [1h] μg/m3 0 - 10 10 - 25 25 - 60 60 - 100 100 - 150 > 150
PM2.5 [1h] μg/m3 0 - 5 5 - 15 15 - 50 50 - 90 90 - 140 > 140
...