Kvalitet | Stanica | Mreža | NO2 | PM10 | PM2.5 | SO2 | CO | O3 | UVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODLIČAN | Beograd Ovča | IPH-BGD | 14.4 | 16.1 | 14 | 15.7 | 0.17 | 13.2 | |
ODLIČAN | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 18 | 15.4 | 12.2 | 6.29 | |||
ODLIČAN | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 23.7 | 19.4 | 10.5 | 7.08 | 0.46 | ||
ODLIČAN | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 14.6 | 15.5 | 12 | 5.95 | 22.4 | ||
ODLIČAN | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 4.59 | 14 | 11 | 9.06 | |||
ODLIČAN | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 5.41 | 14.5 | 10.8 | 7.46 | |||
DOBAR | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 20.6 | 20.7 | 15.6 | 12.9 | 5.4 | ||
ODLIČAN | Beograd Vinča | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | 9.35 | 7.46 | 6.78 | 70.3 | |||
ODLIČAN | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 7.56 | 11.6 | 8.89 | 9.13 | 0.41 | 21.4 | |
Beograd ADA | IPH-BGD | 0 | |||||||
ODLIČAN | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 3.52 | 16.4 | 12.2 | 37.1 | 0.22 | ||
ODLIČAN | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 8.16 | 9.03 | 7.51 | 7.73 | 0.18 | 25.2 | |
ODLIČAN | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 4.68 | 6.91 | 6.07 | 6.91 | 0.06 | 52 | |
DOBAR | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 18.2 | 19.4 | 16.6 | 5.97 | 0.25 | 8.28 | |
DOBAR | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 17.3 | 25.8 | 22.1 | 7.46 | 0.2 | 18.6 | |
ODLIČAN | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 15.6 | 14.3 | 11.3 | 7.47 | 0.27 | 12.4 | |
ODLIČAN | Beograd Surčin | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 29.2 | 17.1 | 12.6 | 6.83 | |||
ODLIČAN | Beograd Borča | IPH-BGD | 15.6 | 11.3 | 9.56 | 8.62 | 0.24 | 10.3 | |
ODLIČAN | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 17.8 | 10.9 | 8.26 | 7.03 | 0.77 | 28.2 | |
ODLIČAN | Beograd Leštane | IPH-BGD | 11.6 | 16 | 12.5 | 4.91 | 0.29 | 4.71 | |
DOBAR | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 4 | 6.44 | 5.9 | 7.9 | 1.08 | 76.7 | |
ODLIČAN | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 3.33 | 10.5 | 7.78 | 7.12 | 0.38 | 13.6 | |
ODLIČAN | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 6.92 | 20 | 15.4 | 11.2 | 0.67 | 30.8 | |
ODLIČAN | Beograd Sopot | IPH-BGD | 9.03 | 13 | 10.2 | 7.99 | 32.2 | ||
DOBAR | Beograd Resnik | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 7.46 | 7.62 | 6.57 | 5.03 | 0.22 | 50 | |
ODLIČAN | Beograd na vodi | IPH-BGD | 16.7 | 6.82 | 6.29 | 3.77 | 0.31 | 38.5 | |
ODLIČAN | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 17.6 | 11.5 | 9.59 | 5.28 | 0.37 | 32.4 | |
ODLIČAN | Srednja vrednost | 12.5 | 13.8 | 10.9 | 8.88 | 0.36 | 28.3 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
---|---|---|---|---|---|
NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 |
PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 |
PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 |
O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 |
CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |
SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 |