Kvalitet | Stanica | Mreža | NO2 | PM10 | PM2.5 | SO2 | CO | O3 | UVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIHVATLJIV | Beograd Ovča | IPH-BGD | 18.3 | 39.3 | 33.7 | 17.7 | 0.45 | 22.1 | |
DOBAR | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 29.4 | 20.8 | 15.6 | 6.32 | |||
DOBAR | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 93.2 | 44.3 | 22.9 | 8.28 | 0.71 | ||
DOBAR | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 8.03 | 25 | 19 | 12.3 | |||
ODLIČAN | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 7.96 | 14.1 | 11.1 | 7.46 | |||
ODLIČAN | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 24.6 | 13.1 | 9.98 | 12.5 | 6.19 | ||
ODLIČAN | Beograd Vinča | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | 9.57 | 9.85 | 8.19 | 66.8 | |||
DOBAR | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 35.4 | 25.9 | 17.4 | 5.21 | 0.86 | 16.1 | |
Beograd ADA | IPH-BGD | 0 | |||||||
ODLIČAN | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 3.07 | 17.6 | 13 | 15.5 | 0.23 | ||
ODLIČAN | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 13.7 | 10.6 | 8.3 | 8.08 | 0.23 | 16.3 | |
ODLIČAN | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 14.3 | 18.8 | 14.3 | 5.75 | 0.32 | 6.94 | |
ODLIČAN | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 18.6 | 15.7 | 11.1 | 7.86 | 0.39 | 9.34 | |
DOBAR | Beograd Surčin | IPH-BGD | 30.8 | 28.6 | 19.8 | 6.26 | 0.59 | 7.79 | |
DOBAR | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 44.4 | 27.3 | 20.2 | 8.94 | 0.83 | 17.9 | |
DOBAR | Beograd Borča | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 32.9 | 19.2 | 13.5 | 6.05 | 1.03 | 4.13 | |
ODLIČAN | Beograd Leštane | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 18 | 12 | 9 | 12.2 | 1.31 | 62.3 | |
ODLIČAN | Beograd Barajevo | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 22.9 | 15.3 | 11.4 | 10.1 | 0.48 | 16.2 | |
DOBAR | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 12.3 | 23.8 | 18.4 | 11.2 | 0.78 | 7.4 | |
ODLIČAN | Beograd Sopot | IPH-BGD | 14.9 | 19.3 | 15 | 8.26 | 0.47 | 20.2 | |
ODLIČAN | Beograd Resnik | IPH-BGD | 14.6 | 16.3 | 12.6 | 9.18 | 0.39 | 39.1 | |
ODLIČAN | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 41 | 17.9 | 12.6 | 5.94 | 0.57 | 20.2 | |
ODLIČAN | Beograd na vodi | IPH-BGD | 38.7 | 6.05 | 5.52 | 4.99 | 0.5 | 23.3 | |
ODLIČAN | Beograd Danijelova | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Srednja vrednost | 24.8 | 20 | 14.7 | 9.05 | 0.6 | 21.3 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
---|---|---|---|---|---|
NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 |
PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 |
PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 |
O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 |
CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |
SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 |