Kvalitet | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | NO2 | SO2 | CO | O3 | UVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODLIČAN | Beograd Ovča | IPH-BGD | 17 | 10.4 | 21.2 | 1.39 | 0.5 | 45.1 | |
DOBAR | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 16.3 | 12.4 | 62.1 | 2.5 | |||
DOBAR | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 32.9 | 18.5 | 75 | 4.12 | 0.71 | ||
PRIHVATLJIV | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 73.1 | 19.4 | 65 | 3.36 | 6.96 | ||
ODLIČAN | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 22.4 | 15 | 29 | 1.39 | |||
DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 21.2 | 16.8 | 26.8 | 6.75 | |||
ODLIČAN | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 14.9 | 10.3 | 29.6 | 13.1 | 55.2 | ||
DOBAR | Beograd Vinča | IPH-BGD | 12.7 | 5.93 | 7.48 | 4.6 | 0.4 | 81.9 | |
DOBAR | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | 15.9 | 9.32 | 54.6 | 28.4 | |||
DOBAR | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 36.5 | 14 | 66.6 | 4.95 | 0.51 | 19 | |
Beograd ADA | IPH-BGD | 0 | |||||||
ODLIČAN | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 20.9 | 14 | 14 | 9.75 | 0.38 | ||
DOBAR | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 12.8 | 7.33 | 58 | 4.12 | 0.39 | 26.1 | |
DOBAR | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 30.7 | 14 | 95.1 | 6.77 | 0.54 | 3.4 | |
ODLIČAN | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 15.1 | 8.99 | 48.3 | 3.4 | 0.18 | 25.7 | |
DOBAR | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 15.6 | 8.45 | 61.3 | 5.05 | 0.43 | 30.2 | |
DOBAR | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 21.6 | 11.3 | 77 | 3.77 | 0.36 | 4.41 | |
ODLIČAN | Beograd Surčin | IPH-BGD | 20.1 | 13.5 | 34.6 | 6.06 | 0.38 | 41.1 | |
DOBAR | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 19.7 | 9.1 | 32.2 | 4.67 | 0.27 | 62.7 | |
ODLIČAN | Beograd Borča | IPH-BGD | 14.8 | 10.3 | 25.8 | 5.52 | 0.75 | 21.3 | |
DOBAR | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 20.2 | 10.1 | 76.7 | 2.54 | 0.82 | 16.8 | |
DOBAR | Beograd Leštane | IPH-BGD | 24.4 | 16.4 | 36.2 | 5.9 | 0.5 | 9.9 | |
DOBAR | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 22.7 | 13.3 | 27.7 | 7.6 | 0.5 | 65 | |
ODLIČAN | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 17.4 | 12.1 | 7.16 | 4.58 | 0.15 | 23.4 | |
DOBAR | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 29 | 13.2 | 79.6 | 6.99 | 0.53 | 6.73 | |
ODLIČAN | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 22 | 14.8 | 41.3 | 3.3 | 18 | ||
DOBAR | Beograd Sopot | IPH-BGD | 22.4 | 15.7 | 41 | 9.56 | 0.41 | 13.1 | |
DOBAR | Beograd Resnik | IPH-BGD | 25 | 15.3 | 52.1 | 3.92 | 0.57 | 19.3 | |
DOBAR | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 25.4 | 13.6 | 79 | 3.61 | 0.81 | 4.66 | |
DOBAR | Beograd na vodi | IPH-BGD | 26.6 | 10.8 | 58.8 | 5.46 | 0.53 | 34 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 55.5 | 25.9 | 83.6 | 5.84 | 0.84 | 4.36 | |
ODLIČAN | Srednja vrednost | 24.2 | 13 | 48.9 | 5.19 | 0.5 | 26.7 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
---|---|---|---|---|---|
NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 |
PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 |
PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 |
O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 |
SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 |
CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |