Kvalitet | Stanica | Mreža | NO2 | PM10 | PM2.5 | SO2 | CO | O3 | UVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOBAR | Beograd Ovča | IPH-BGD | 7.78 | 25 | 16.2 | 19.5 | 0.37 | 47.9 | |
DOBAR | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 16.6 | 28.5 | 15.2 | 6.45 | |||
DOBAR | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 14.8 | 37.4 | 15.9 | 8.88 | 0.54 | ||
DOBAR | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 11.2 | 28.7 | 14.3 | 8.11 | 41.7 | ||
DOBAR | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 8.27 | 22.9 | 17.6 | 8.04 | |||
DOBAR | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 27.8 | 24.5 | 15.2 | 12.5 | 10 | ||
DOBAR | Beograd Vinča | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 8.86 | 16.2 | 10 | 5.73 | 0.41 | 63.9 | |
Beograd ADA | IPH-BGD | 0 | |||||||
ODLIČAN | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 3.36 | 14.1 | 0.21 | ||||
DOBAR | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 10 | 20.3 | 10.9 | 8.87 | 0.39 | 69.7 | |
DOBAR | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 11.2 | 23.2 | 13 | 6.83 | 0.41 | 73 | |
DOBAR | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 11.5 | 24.9 | 14 | 8.15 | 0.3 | 68.5 | |
ODLIČAN | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 16.4 | 20.6 | 12.1 | 8.17 | 0.18 | 52 | |
ODLIČAN | Beograd Surčin | IPH-BGD | 20.2 | 21.5 | 14.8 | 11.6 | 0.36 | 39.4 | |
DOBAR | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Beograd Borča | IPH-BGD | 22.1 | 21.5 | 13.4 | 8.23 | 0.55 | 36.5 | |
DOBAR | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 9.99 | 23.3 | 11.5 | 6.62 | 1.22 | 77.3 | |
ODLIČAN | Beograd Leštane | IPH-BGD | 12.6 | 19.4 | 11.5 | 5.52 | 0.8 | 32.5 | |
DOBAR | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | |||||||
ODLIČAN | Beograd Barajevo | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 8.61 | 23 | 13.8 | 10.2 | 0.21 | 63.5 | |
DOBAR | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 9.3 | 30.4 | 21.8 | 10.8 | 0.27 | 25.1 | |
DOBAR | Beograd Sopot | IPH-BGD | 7.59 | 28.6 | 22.7 | 8.71 | 0.44 | 49.5 | |
DOBAR | Beograd Resnik | IPH-BGD | 4.92 | 19.7 | 12 | 5.24 | 0.66 | 62.8 | |
DOBAR | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 12.3 | 25.1 | 11.6 | 9.26 | 0.4 | 80.3 | |
DOBAR | Beograd na vodi | IPH-BGD | 9.06 | 6.26 | 5.04 | 4.67 | 0.74 | 78.2 | |
DOBAR | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 9.05 | 15.3 | 9.93 | 6.11 | 0.3 | 88 | |
ODLIČAN | Srednja vrednost | 11.9 | 23 | 13.7 | 8.8 | 0.46 | 55.8 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
---|---|---|---|---|---|
NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 |
PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 |
PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 |
O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 |
CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |
SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 |