Kvalitet | Stanica | Mreža | PM10 | NO2 | PM2.5 | SO2 | CO | O3 | UVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOBAR | Beograd Ovča | IPH-BGD | 17 | 4.38 | 15.9 | 20.8 | 1.15 | 43.3 | |
ODLIČAN | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 11.9 | 13.2 | 11.3 | 5.26 | |||
DOBAR | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 21.3 | 29 | 17.9 | 0.83 | |||
DOBAR | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 41.2 | 20.7 | 28.4 | 8.61 | 15.4 | ||
ODLIČAN | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 15.2 | 3.93 | 13 | 9.8 | |||
ODLIČAN | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 11.3 | 4.28 | 10.8 | 6.85 | |||
DOBAR | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 31.2 | 14.1 | 25.1 | 29.6 | 34.7 | ||
ODLIČAN | Beograd Vinča | IPH-BGD | 10.1 | 5.11 | 9.1 | 5.98 | 0.31 | 39.2 | |
DOBAR | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | 23.3 | 13 | 20.2 | 42.5 | |||
DOBAR | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 30.7 | 21.5 | 24.4 | 17.1 | 0.63 | 28.4 | |
Beograd ADA | IPH-BGD | 0.67 | |||||||
DOBAR | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 23.2 | 8.93 | 21.5 | 39 | 0.55 | ||
DOBAR | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 22.3 | 25.2 | 19 | 5.53 | 0.75 | 19.8 | |
DOBAR | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 18.9 | 11.8 | 16 | 3.85 | 0.56 | 29.4 | |
DOBAR | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 18.7 | 14.1 | 16.8 | 4.05 | 0.31 | 21.4 | |
DOBAR | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 25.6 | 18.9 | 23.5 | 5.92 | 0.5 | 26.2 | |
DOBAR | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 32.7 | 37.4 | 24.6 | 5.38 | 1.05 | 17.8 | |
DOBAR | Beograd Surčin | IPH-BGD | 23.3 | 8.19 | 20.8 | 7.28 | 0.81 | 36.9 | |
DOBAR | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 24.6 | 8.56 | 20.9 | 6.57 | 0.18 | 38.7 | |
ODLIČAN | Beograd Borča | IPH-BGD | 17.4 | 8.66 | 14.9 | 5.06 | 0.99 | 34.6 | |
DOBAR | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 18.5 | 12.3 | 16.3 | 4.6 | 0.77 | 34.5 | |
DOBAR | Beograd Leštane | IPH-BGD | 34.9 | 29.4 | 24.2 | 11.1 | 2.03 | 18.1 | |
DOBAR | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 23.5 | 10.6 | 19.2 | 7.34 | 0.72 | 36.6 | |
ODLIČAN | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 16.6 | 9.98 | 13.5 | 17.3 | 0.73 | 40 | |
DOBAR | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 26 | 15.2 | 21.3 | 6.97 | 0.74 | 29.8 | |
DOBAR | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 34.3 | 13.8 | 25 | 6.85 | 0.58 | 25.2 | |
DOBAR | Beograd Sopot | IPH-BGD | 30 | 13.7 | 24.4 | 12.2 | 0.55 | 32 | |
DOBAR | Beograd Resnik | IPH-BGD | 30.7 | 20.9 | 25.4 | 12.7 | 0.46 | 29.3 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 38.9 | 21.3 | 32.6 | 10.5 | 1.03 | 30.6 | |
DOBAR | Beograd na vodi | IPH-BGD | 19.7 | 7.01 | 19.1 | 5.25 | 1.45 | 36 | |
DOBAR | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 20.2 | 19.4 | 18.3 | 6.24 | 0.41 | 29.8 | |
DOBAR | Srednja vrednost | 23.8 | 14.8 | 19.8 | 10.3 | 0.75 | 30.8 | 0.67 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
---|---|---|---|---|---|
NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 |
PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 |
PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 |
O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 |
CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |
SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 |