Kvalitet | Stanica | Mreža | NO2 | PM10 | PM2.5 | SO2 | CO | O3 | UVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIHVATLJIV | Beograd Ovča | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 13 | 31.5 | 5.56 | 7.5 | |||
PRIHVATLJIV | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 47.5 | 51.1 | 13.8 | 10.9 | 0.29 | ||
DOBAR | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 21.2 | 48.6 | 7.29 | 9.7 | 69.3 | ||
DOBAR | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 3.46 | 27 | 8.23 | 9.51 | |||
DOBAR | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 47.7 | 32.4 | 6.28 | 15.2 | 52.1 | ||
DOBAR | Beograd Vinča | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | 6.45 | 29.6 | 5.39 | 115 | |||
PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 26.2 | 33.8 | 6.47 | 6.03 | 0.56 | 131 | |
Beograd ADA | IPH-BGD | 0 | |||||||
DOBAR | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 14.3 | 26.1 | 7.08 | 40.4 | 0.22 | ||
DOBAR | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 11.5 | 26.5 | 5.1 | 7.96 | 0.45 | 116 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 7.82 | 23.6 | 4.85 | 5.93 | 0.18 | 162 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | |||||||
PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | IPH-BGD | 6.18 | 33.1 | 6.06 | 14 | 0.56 | 140 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 8.44 | 27.3 | 5.12 | 11 | 0.37 | 124 | |
DOBAR | Beograd Borča | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 14.7 | 34.4 | 5.37 | 7.67 | 1.57 | 115 | |
DOBAR | Beograd Leštane | IPH-BGD | 32.8 | 29.1 | 5.41 | 6.06 | 1.61 | 94.6 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 4.99 | 25 | 4.82 | 7.95 | 0.57 | 137 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 8.55 | 36 | 6.01 | 13.8 | 0.36 | 120 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | |||||||
PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | IPH-BGD | 8.29 | 24.2 | 6.59 | 15.4 | 0.15 | 179 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Resnik | IPH-BGD | 12.8 | 21.9 | 5.13 | 5.5 | 1.05 | 135 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 24.6 | 25.4 | 5.89 | 6.6 | 0.54 | 124 | |
DOBAR | Beograd na vodi | IPH-BGD | 19.4 | 32 | 6.36 | 6.12 | 0.57 | 105 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 13.3 | 19.4 | 4.42 | 7.3 | 0.15 | 125 | |
DOBAR | Srednja vrednost | 16.8 | 30.4 | 6.25 | 10.7 | 0.58 | 120 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
---|---|---|---|---|---|
NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 |
PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 |
PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 |
O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 |
SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 |
CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |