Kvalitet | Stanica | Mreža | SO2 | PM2.5 | CO | NO2 | O3 | PM10 | UVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOBAR | Beograd Ovča | IPH-BGD | 6.56 | 18.3 | 0.33 | 7.33 | 31 | 21.3 | |
PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | |||||||
DOBAR | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 9.24 | 20.7 | 0.34 | 21 | 24.9 | ||
DOBAR | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 5.49 | 21.3 | 8.9 | 20 | 23.7 | ||
ODLIČAN | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 7.15 | 12 | 4.07 | 14.3 | |||
DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 1.12 | 15.2 | 5.06 | 16.3 | |||
ODLIČAN | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 6.86 | 14.2 | 4.63 | 41.5 | 18.3 | ||
DOBAR | Beograd Vinča | IPH-BGD | 8.64 | 19.7 | 0.18 | 8.46 | 31.6 | 24.9 | 0 |
DOBAR | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | 18.7 | 13 | 33.9 | 22.8 | |||
DOBAR | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 9.42 | 20.5 | 0.12 | 7.76 | 32.1 | 26.5 | |
Beograd ADA | IPH-BGD | ||||||||
ODLIČAN | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 19.4 | 14.8 | 0.19 | 6.61 | 19.2 | ||
DOBAR | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 19.2 | 0.57 | 18.3 | 19.8 | 24.2 | ||
DOBAR | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 9.36 | 18.4 | 0.55 | 12.4 | 31.9 | 22.2 | |
DOBAR | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 1.76 | 19.1 | 0.26 | 11.9 | 22.6 | 21.9 | |
DOBAR | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 6.34 | 17.3 | 0.06 | 13.9 | 23.4 | 20.9 | |
DOBAR | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 4.82 | 20 | 0.33 | 22.5 | 15.7 | 24.6 | |
DOBAR | Beograd Surčin | IPH-BGD | 9.99 | 15.4 | 0.32 | 8.02 | 24.1 | 17.3 | |
DOBAR | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 3.69 | 20.6 | 0.52 | 15.8 | 16.5 | 25.8 | |
DOBAR | Beograd Borča | IPH-BGD | 4.48 | 19.7 | 0.28 | 6.97 | 29.7 | 24.1 | |
DOBAR | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 12.4 | 19.4 | 0.79 | 33.3 | 18.8 | 26.1 | |
DOBAR | Beograd Leštane | IPH-BGD | 5.69 | 21.2 | 1.61 | 15.3 | 28.7 | 28 | |
DOBAR | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 8.18 | 20.1 | 0.15 | 11 | 34.3 | 24.8 | |
DOBAR | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 7.06 | 17.6 | 0.12 | 6.11 | 36.4 | 23.4 | |
ODLIČAN | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 5.57 | 14.8 | 0.13 | 11.6 | 26.7 | 15.6 | |
DOBAR | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 10.9 | 22.4 | 0.21 | 8.95 | 40.8 | 28.8 | |
DOBAR | Beograd Sopot | IPH-BGD | 11 | 18.3 | 0.29 | 6.62 | 42.1 | 23.1 | |
DOBAR | Beograd Resnik | IPH-BGD | 6.83 | 17.7 | 0.19 | 8.76 | 31.6 | 22.4 | |
DOBAR | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 1.46 | 26.2 | 1.24 | 13.4 | 35.4 | 31.2 | |
DOBAR | Beograd na vodi | IPH-BGD | 3.43 | 20.9 | 0.36 | 13.1 | 44.4 | 25.8 | |
DOBAR | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 5.31 | 16.2 | 0.05 | 12.9 | 34.6 | 17.8 | |
DOBAR | Srednja vrednost | 7.12 | 18.6 | 0.38 | 11.6 | 29.9 | 22.8 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
ODLIČAN | DOBAR | PRIHVATLJIV | ZAGAĐEN | JAKO ZAGAĐEN | |
---|---|---|---|---|---|
NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 400 | > 400.01 |
PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 25 | 25.01 - 50 | 50.01 - 90 | 90.01 - 180 | > 180.01 |
PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15.01 - 30 | 30.01 - 55 | 55.01 - 110 | > 110.01 |
SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 500 | > 500.01 |
O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60.01 - 120 | 120.01 - 180 | 180.01 - 240 | > 240.01 |
CO [1h] mg/m3 | 0 - 5 | 5.00001 - 7.5 | 7.50001 - 10 | 10.00001 - 20 | > 20.00001 |