| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 8.66 | 3.78 | 1.32 | 5.12 | 81.4 |
| DOBAR | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 10.2 | 4.03 | 5.56 | 3.54 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 8.79 | 4.47 | 3.71 | 11.9 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 24.2 | 5.97 | 1.46 | 7.35 | 78.4 |
| DOBAR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 5.16 | 2.93 | 5.22 | 2.45 | |
| DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 6.19 | 4.95 | 3.47 | 6.59 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 9.95 | 7.48 | 4.83 | 5.72 | 69 |
| Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 9.44 | 4.77 | 5.35 | 72.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 11.7 | 4.88 | 5.35 | 6.23 | 82.7 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 9.2 | 6.73 | 7.44 | 8.35 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 9.93 | 3.29 | 4.64 | 8.46 | 65.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 7.59 | 3.23 | 3.76 | 5.32 | 73.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 8.28 | 4.06 | 3.91 | 5.44 | 64.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 8.04 | 3.87 | 5.5 | 21.4 | 56.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 16 | 4.93 | 3.86 | 14.9 | 69.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 9.83 | 4.23 | 3.64 | 4.84 | 79.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 15.6 | 5.28 | 8.32 | 8.75 | 79.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 12.9 | 4.65 | 5.7 | 20.9 | 76.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 13.6 | 4.46 | 4.29 | 15.8 | 72.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 10.8 | 5.11 | 3.51 | 6.04 | 57.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 8.83 | 4.71 | 5.49 | 4.29 | 74.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 9.65 | 6.62 | 4.76 | 4.81 | 51.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 10.9 | 4.26 | 2.22 | 3.76 | 80.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 18.7 | 10 | 4.28 | 7.74 | 74.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 10.7 | 7.34 | 6.08 | 5.26 | 68.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 7.29 | 3.99 | 7.4 | 5.22 | 83.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 12.6 | 5.05 | 7.16 | 8.63 | 77.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 6.25 | 3.76 | 5.78 | 3.97 | 79.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 8.19 | 4.21 | 5.35 | 8.21 | 76.1 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 10.7 | 4.93 | 4.79 | 7.81 | 72.8 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |