| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 12.1 | 7.74 | 18.3 | 3.27 | 68 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 5.82 | 4.62 | 7.63 | 10.2 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 18.7 | 9.69 | 13.6 | 57 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 29.8 | 7.63 | 16.9 | 17.5 | 61.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 16 | 7.09 | 7.94 | 4.16 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 12.3 | 7.19 | 31.2 | 11.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 8.39 | 4.88 | 8.31 | 1.71 | 63.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 12.3 | 7.45 | 8.14 | 15.7 | 63.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 12.8 | 7.77 | 7.35 | 55.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 15.3 | 7.46 | 7.24 | 13.7 | 69.9 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 12.3 | 6.62 | 12.9 | 9.04 | |
| DOBAR | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 9.34 | 4.79 | 5.07 | 6.61 | 55.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 10.7 | 5.14 | 4.73 | 11.2 | 67.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 13.4 | 6.36 | 8.07 | 9.81 | 50.5 |
| DOBAR | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 0.05 | 0.05 | |||
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 16.7 | 7.65 | |||
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 23.7 | 7.96 | 6.22 | 9.21 | 67.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 19.5 | 8.3 | 7.38 | 19.7 | 65.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 21.6 | 9.7 | 12 | 14 | 76.3 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 16.2 | 7.96 | 8.96 | 43.4 | 48.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 21.8 | 9.28 | 2.77 | 24.9 | 33.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 17 | 9.05 | 8.62 | 8.57 | 64.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 13 | 6.35 | 7.12 | 2.74 | 69.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 15.3 | 7.24 | |||
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 20.7 | 8.56 | 3.27 | 11.6 | 66.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 10.9 | 6.88 | 4.58 | 2.78 | 76.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 9.58 | 6.58 | 5.85 | 2.34 | 83.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 15.5 | 8.01 | 5.36 | 8.29 | 70.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 31.2 | 10.7 | 7.5 | 15 | 67.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 7.66 | 6.07 | 4.56 | 6.28 | 70.3 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 15 | 7.16 | 9.01 | 12.9 | 64.2 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |