| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 6.5 | 3.79 | 2.82 | 5.45 | 77 |
| DOBAR | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 5.89 | 4.01 | 5.57 | 8.53 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 8.75 | 5.7 | 2.68 | 29.6 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 13.7 | 6.05 | 1.53 | 11.7 | 69.4 |
| DOBAR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 4.18 | 3.16 | 5.16 | 3.85 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 5.92 | 5.28 | 3.4 | 7.45 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 8.83 | 6.78 | 4.61 | 8.16 | 63.7 |
| Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 7.06 | 4.48 | 7.31 | 69.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 9.01 | 4.43 | 5.46 | 13.6 | 84.2 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 7.57 | 5.66 | 9.95 | 8.68 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 6.89 | 3.57 | 4.52 | 18.2 | 52.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 5.67 | 3.22 | 4.75 | 10.4 | 68.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 6.02 | 4.35 | 4.1 | 11 | 38.1 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 6.32 | 4.26 | 5.25 | 27.5 | 45.5 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 17 | 6.98 | 3.87 | 36.4 | 52.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 7.74 | 5.33 | 3.83 | 13 | 51.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 7.47 | 5.28 | 7.06 | 20.2 | 62.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 5.94 | 4.61 | 3.83 | 21.6 | 68.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 8.41 | 4.62 | 4.14 | 17 | 70.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 11.4 | 5.09 | 3.36 | 17.1 | 57 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 7.57 | 4.61 | 2.68 | 5.54 | 73.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 7.85 | 5.57 | 4.7 | 6.41 | 44.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 7.53 | 4.03 | 3.46 | 7.29 | 77.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 19.2 | 14.1 | 4.06 | 17.1 | 60.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 8.64 | 6.49 | 5.7 | 7.05 | 58.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 6.17 | 4 | 3.04 | 6.71 | 86.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 11.9 | 6.01 | 6.55 | 21 | 71.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 4.52 | 3.82 | 5.89 | 8.73 | 67.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 7.07 | 4.23 | 4.83 | 13.3 | 67.9 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 8.3 | 5.16 | 4.53 | 13.4 | 64.2 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |