| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 22.2 | 9.53 | 15.1 | 7.99 | 87.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 30.5 | 11.2 | 3.63 | 18.9 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 20.5 | 10.2 | 14 | 35.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 22.2 | 8.7 | 20.5 | 69 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 19.8 | 12.3 | 4.52 | 5.48 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 33.8 | 12.1 | 4.2 | 9.52 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 28.5 | 9.72 | 4.24 | 7.44 | 114 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 13 | 4.95 | 5.43 | 23.7 | 91.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 19.9 | 7.59 | 11.9 | 83.3 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 21.5 | 7.61 | 5.78 | 10.7 | 101 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 25.2 | 8.95 | 0.05 | 12.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 17.2 | 5.61 | 4.66 | 11.7 | 78.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 17.4 | 5.74 | 5.27 | 16.1 | 88.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 32.4 | 10.3 | 3.75 | 19.6 | 69.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 21.2 | 7.78 | 3.61 | 17.3 | 73.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 29 | 7.69 | 87.3 | ||
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 35.6 | 10.3 | 2.36 | 12.7 | 91.1 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 50.1 | 12.6 | 4.77 | 26.3 | 80.3 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 42.8 | 10.9 | 3.93 | 26.6 | 85.4 |
| ZAGAĐEN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 22.1 | 7.1 | 7.46 | 64 | 63.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 17 | 7.85 | 2.62 | 20.9 | 67.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 19.7 | 7.03 | 12 | 8.13 | 96.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 21.3 | 7.81 | 4.04 | 7.7 | 94.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 24.7 | 8.69 | 95.6 | ||
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 19.7 | 7.74 | 3.18 | 17.3 | 96.8 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 26 | 8.84 | 4.45 | 6.39 | 101 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 14.2 | 6.66 | 6.44 | 7.86 | 102 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 18.6 | 7.35 | 6.54 | 14.9 | 94.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 23.9 | 8.91 | 6.67 | 18.6 | 85.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 12.7 | 6.25 | 4.29 | 14.8 | 91 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 24.1 | 8.6 | 5.5 | 17 | 87.6 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |