| Квалитет | Станица | Мрежа | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УМЕРЕН | Београд Крњача | ГЗЗЈЗ-БГД | 27.3 | 15.5 | 5.11 | 5.5 | 83.6 |
| УМЕРЕН | Београд Земун ТБ | ГЗЗЈЗ-БГД | 29.2 | 16.1 | 6 | 5.9 | |
| УМЕРЕН | Београд Булевар деспота Стефана | ГЗЗЈЗ-БГД | 43.9 | 20.9 | 6.09 | 10.9 | |
| УМЕРЕН | Београд Омладинских бригада | ГЗЗЈЗ-БГД | 55 | 22.2 | 2.75 | 10.8 | 82 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Обреновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 21.6 | 14.2 | 7.62 | 5.47 | |
| УМЕРЕН | Београд Обреновац Ушће | ГЗЗЈЗ-БГД | 22.1 | 16.8 | 6.47 | 2.38 | |
| УМЕРЕН | Београд Лазаревац | ГЗЗЈЗ-БГД | 29.4 | 20.5 | 9.21 | 9.56 | 51.1 |
| УМЕРЕН | Београд Винча | ГЗЗЈЗ-БГД | 46.3 | 17.8 | 6.91 | 20.5 | 69.8 |
| УМЕРЕН | Београд Драгиша Мишовић | ГЗЗЈЗ-БГД | 43.6 | 22.6 | 13 | 70 | |
| УМЕРЕН | Београд Јајинци | ГЗЗЈЗ-БГД | 49.6 | 21.5 | 6.37 | 7.72 | 85.7 |
| УМЕРЕН | Велики Црљени | ГЗЗЈЗ-БГД | 33.3 | 23.4 | 15.8 | 8.94 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Топчидерска звезда | ГЗЗЈЗ-БГД | 32.8 | 14 | 5.86 | 8.52 | 62.5 |
| УМЕРЕН | Београд Врачар Дом здравља | ГЗЗЈЗ-БГД | 67.7 | 19.4 | 6.52 | 6.48 | 69.9 |
| УМЕРЕН | Београд Бежанијска коса | ГЗЗЈЗ-БГД | 35.5 | 18.2 | 5.28 | 8.91 | 55.9 |
| УМЕРЕН | Београд Баново брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 38.3 | 19.7 | 7.09 | 19.7 | 50.5 |
| УМЕРЕН | Београд Ада петља | ГЗЗЈЗ-БГД | 55 | 20.3 | 5.63 | 13.5 | 70.9 |
| УМЕРЕН | Београд Сурчин | ГЗЗЈЗ-БГД | 38.2 | 18.2 | 4.46 | 8.92 | 70.7 |
| УМЕРЕН | Београд Земун Угриновачка | ГЗЗЈЗ-БГД | 50 | 21.5 | 6.63 | 6.71 | |
| УМЕРЕН | Београд Борча | ГЗЗЈЗ-БГД | 48.5 | 20.5 | 6.76 | 29.6 | 61.7 |
| УМЕРЕН | Београд Франше д’Епере | ГЗЗЈЗ-БГД | 40.9 | 18.4 | 5.74 | 8.57 | 79.4 |
| УМЕРЕН | Београд Лештане | ГЗЗЈЗ-БГД | 46.4 | 20.6 | 3.62 | 16.1 | 45.9 |
| УМЕРЕН | Београд Стојчино брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 47.9 | 22.7 | 21.1 | 6.11 | 79.7 |
| УМЕРЕН | Београд Барајево | ГЗЗЈЗ-БГД | 23.5 | 17.5 | 7 | 5.72 | 29.7 |
| УМЕРЕН | Београд Ада Циганлија | ГЗЗЈЗ-БГД | 47.7 | 20.8 | 6.23 | 7.09 | 84.6 |
| УМЕРЕН | Београд Младеновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 35.7 | 23.1 | 5.32 | 16.8 | 42.3 |
| УМЕРЕН | Београд Сопот | ГЗЗЈЗ-БГД | 33.2 | 20.9 | 9.87 | 7.09 | 73.1 |
| УМЕРЕН | Београд Раковица | ГЗЗЈЗ-БГД | 39.2 | 18.6 | 12.6 | 6.29 | 81.8 |
| УМЕРЕН | Београд Миријево | ГЗЗЈЗ-БГД | 46.1 | 20.3 | 6.8 | 7.43 | 79.3 |
| УМЕРЕН | Београд на води | ГЗЗЈЗ-БГД | 28 | 17.8 | 6.3 | 14.9 | 74.5 |
| УМЕРЕН | Београд Данијелова | ГЗЗЈЗ-БГД | 36.8 | 17.4 | 7.46 | 7.93 | 80.8 |
| Београд АДА | ГЗЗЈЗ-БГД | ||||||
| УМЕРЕН | Средња вредност | 39.8 | 19.4 | 7.33 | 10.2 | 68.1 | |
Сазнајте више о утицају квалитета ваздуха на здравље становништва и препоруке за понашање
Прозирном бојом се означавају индекси који су базирани на недовољном броју загађујућих материја тренутно измерених на станици
Сазнајте више о штетним ефектима по здравље услед прекомерног излагања ултравиолетном зрачењу.
| ДОБАР | ПРИХВАТЉИВ | УМЕРЕН | ЗАГАЂЕН | ВЕОМА ЗАГАЂЕН | ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |