| Квалитет | Станица | Мрежа | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УМЕРЕН | Београд Крњача | ГЗЗЈЗ-БГД | 33.7 | 13.2 | 5.98 | 27 | 46.4 |
| УМЕРЕН | Београд Земун ТБ | ГЗЗЈЗ-БГД | 16.9 | 9.75 | 6.15 | 25.3 | |
| ЗАГАЂЕН | Београд Булевар деспота Стефана | ГЗЗЈЗ-БГД | 87.4 | 24.3 | 11.6 | 93.7 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Омладинских бригада | ГЗЗЈЗ-БГД | 13.6 | 24.3 | 54.9 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Обреновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 37 | 11.3 | 24.3 | 9.62 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Обреновац Ушће | ГЗЗЈЗ-БГД | 16 | 8.32 | 4.18 | 6.96 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Лазаревац | ГЗЗЈЗ-БГД | 16.9 | 8.36 | 6.49 | 7.38 | 74.8 |
| УМЕРЕН | Београд Винча | ГЗЗЈЗ-БГД | 26.1 | 9.95 | 7.25 | 30.3 | 72.3 |
| УМЕРЕН | Београд Драгиша Мишовић | ГЗЗЈЗ-БГД | 65.2 | 18.5 | 18.2 | 55.3 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Јајинци | ГЗЗЈЗ-БГД | 41.5 | 14.4 | 6.37 | 13.8 | 80.6 |
| ПРИХВАТЉИВ | Велики Црљени | ГЗЗЈЗ-БГД | 33.5 | 14 | 19.3 | 16.1 | |
| УМЕРЕН | Београд Топчидерска звезда | ГЗЗЈЗ-БГД | 69.2 | 14.7 | 4.12 | 26.8 | |
| УМЕРЕН | Београд Врачар Дом здравља | ГЗЗЈЗ-БГД | 44.7 | 12.8 | 2.52 | 26.2 | 61.3 |
| УМЕРЕН | Београд Бежанијска коса | ГЗЗЈЗ-БГД | 50.8 | 14.7 | 7.1 | 21.3 | 37.9 |
| УМЕРЕН | Београд Баново брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 71.7 | 19.2 | 2.38 | 14.8 | 40.8 |
| УМЕРЕН | Београд Ада петља | ГЗЗЈЗ-БГД | 92.1 | 21.8 | 4.72 | 47.1 | 37.8 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Сурчин | ГЗЗЈЗ-БГД | 17.4 | 10.9 | 4.68 | 6.6 | 72.9 |
| УМЕРЕН | Београд Земун Угриновачка | ГЗЗЈЗ-БГД | 34.5 | 15.3 | 5.25 | 21.6 | 59 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Борча | ГЗЗЈЗ-БГД | 35.7 | 14.7 | 10.3 | 21.8 | 71.4 |
| УМЕРЕН | Београд Франше д’Епере | ГЗЗЈЗ-БГД | 63.5 | 17.2 | 7.75 | 38 | 52.8 |
| УМЕРЕН | Београд Лештане | ГЗЗЈЗ-БГД | 37.4 | 14.7 | 3.85 | 41.6 | 46.4 |
| УМЕРЕН | Београд Стојчино брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 41.9 | 15.7 | 9.31 | 39.6 | 56.8 |
| УМЕРЕН | Београд Барајево | ГЗЗЈЗ-БГД | 53.1 | 14.6 | 10 | 6.05 | 87.7 |
| УМЕРЕН | Београд Ада Циганлија | ГЗЗЈЗ-БГД | 67 | 16.5 | 5.2 | 13.6 | 66.6 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Младеновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 29 | 13.8 | 12.5 | 9.86 | 87.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Сопот | ГЗЗЈЗ-БГД | 16.5 | 11.1 | 12.7 | 7.46 | 88.5 |
| УМЕРЕН | Београд Раковица | ГЗЗЈЗ-БГД | 50.1 | 14.5 | 5.25 | 13.9 | 81.5 |
| УМЕРЕН | Београд Миријево | ГЗЗЈЗ-БГД | 36.4 | 15.4 | 3.75 | 40.3 | 60.2 |
| УМЕРЕН | Београд на води | ГЗЗЈЗ-БГД | 114 | 25.1 | 5.75 | 24.8 | 55 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Данијелова | ГЗЗЈЗ-БГД | 39.5 | 14.3 | 3.72 | 20.7 | 69.2 |
| Београд АДА | ГЗЗЈЗ-БГД | ||||||
| УМЕРЕН | Srednja vrednost | 46.1 | 14.8 | 7.79 | 23.8 | 63.2 | |
Сазнајте више о утицају квалитета ваздуха на здравље становништва и препоруке за понашање
Прозирном бојом се означавају индекси који су базирани на недовољном броју загађујућих материја тренутно измерених на станици
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| ДОБАР | ПРИХВАТЉИВ | УМЕРЕН | ЗАГАЂЕН | ВЕОМА ЗАГАЂЕН | ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |