| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 18.2 | 10.2 | |||
| ZAGAĐEN | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 16.4 | 13.9 | 9.15 | 86.3 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 59 | 27.5 | 16.9 | 104 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 25.3 | 12.1 | 19.9 | 69.1 | 18 |
| UMEREN | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 40.5 | 27.1 | 8.31 | 36.3 | |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 207 | 188 | 30.7 | 24.3 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 21.8 | 8.99 | 7.12 | 25.5 | 67.1 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 33.1 | 12.3 | 9.27 | 37.8 | 54.5 |
| ZAGAĐEN | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 33.6 | 21 | 65.8 | 23.4 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 33.4 | 12.5 | 8.91 | 39.5 | 39.4 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 35.2 | 27 | 16.3 | 11.4 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 17.9 | 8.22 | 5.49 | 61.8 | 22.4 |
| ZAGAĐEN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 28.3 | 9.75 | 7.65 | 87.2 | 21.7 |
| ZAGAĐEN | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 27.5 | 12.1 | 8.12 | 75.3 | 13.5 |
| ZAGAĐEN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 39.9 | 18.5 | 5.56 | 85 | 16.3 |
| ZAGAĐEN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 25.8 | 11.1 | 3.47 | 60.1 | 19.4 |
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 68.1 | 22.5 | 6.42 | 50.7 | 29.7 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 72.9 | 17.8 | |||
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 34.5 | 23 | |||
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 47.2 | 20.2 | 11 | 113 | 2.22 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 25.2 | 11.3 | 2.99 | 44.6 | 12.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 27 | 12.2 | 14.2 | 17 | 88.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 10.6 | 7.79 | 7.64 | 2.81 | 27.3 |
| ZAGAĐEN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 23.1 | 11.7 | 4.56 | 73.7 | 10.5 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 36.6 | 17.1 | 3.36 | 52.9 | 7.11 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 17.4 | 11.9 | 4.33 | 17.1 | 40.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 16.5 | 11.3 | 5.32 | 24.4 | 34.1 |
| ZAGAĐEN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 29.6 | 12.1 | 6.42 | 81.8 | 11.8 |
| UMEREN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 17 | 11.1 | 7.31 | 56.1 | 20.5 |
| ZAGAĐEN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 18 | 11.3 | 5.46 | 71.2 | 16.8 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| UMEREN | Srednja vrednost | 36.9 | 20.7 | 9.07 | 54.6 | 27.1 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |