| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 6.62 | 3.52 | 7.33 | 2.17 | 70.8 |
| DOBAR | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 3.06 | 2.42 | 7.31 | 2.76 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 12.7 | 6.08 | 12.9 | 25.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 4.05 | 2.83 | 12.7 | 5.79 | 87.8 |
| DOBAR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 7.29 | 3.87 | 6.88 | 2.25 | |
| DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 5.59 | 3.33 | 4.56 | ||
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 6.86 | 4.05 | 6.39 | 0.05 | 88.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 5.99 | 3.78 | 6.09 | 11 | 62.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 5.81 | 3.77 | 1.57 | 72.5 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 6.17 | 3.31 | 7.16 | 2.26 | 90.4 |
| DOBAR | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 6.27 | 4.1 | 12.5 | 9.78 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 4.06 | 2.55 | 4.94 | 2.26 | 75.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 4.95 | 2.99 | 5.38 | 7.26 | 73.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 6.05 | 3.67 | 7.83 | 2.96 | 65.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 5.41 | 3.41 | 3.38 | 7.02 | 64.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 6.49 | 3.73 | 4.84 | 3.49 | 76 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 9.99 | 4.73 | 5.87 | 6.75 | 64.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 8.84 | 5.13 | 5.34 | 7.57 | 75 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 9.84 | 4.86 | 11.4 | 14 | 67.9 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 13.4 | 5.51 | 8.34 | 52 | 41.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 12.6 | 7.23 | 5.29 | 17.3 | 23.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 5.49 | 3.62 | 11.5 | 3.74 | 72.3 |
| DOBAR | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 5.25 | 3.58 | 5.77 | 1.79 | 17.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 5.54 | 3.41 | 5.25 | 1.73 | 89.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 10.4 | 6.99 | 6.42 | 8.94 | 23 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 6.57 | 3.9 | 5.7 | 2.94 | 75.2 |
| DOBAR | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 4.67 | 3.56 | 7.63 | 3.43 | 47.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 7.21 | 4.17 | 4.54 | 3.82 | 75.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 7.14 | 3.96 | 5.8 | 6.44 | 85.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 5.35 | 3.52 | 4.36 | 4.5 | 79.2 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 6.99 | 4.05 | 7.1 | 7.52 | 66.6 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |