| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMEREN | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 20.4 | 14.8 | 5.34 | 36.3 | 14.5 |
| ZAGAĐEN | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 44.8 | 36.9 | 8.27 | 78.7 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 20.9 | 11.1 | 13.5 | 79.5 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 33.9 | 17 | 8.97 | 67.2 | 18.4 |
| UMEREN | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 30.4 | 21.9 | 7.21 | 40.5 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 25.2 | 20.4 | 4.06 | 26.5 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 53.7 | 36.6 | 5.91 | 53 | 18 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 19.6 | 8.53 | 7.84 | 24.1 | 69.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 22.5 | 9.55 | 17.6 | 67.7 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 46.7 | 9.23 | 6.99 | 22.5 | 65.4 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 40.8 | 27.9 | 10.6 | 22.4 | |
| UMEREN | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 9.89 | 7.04 | 4.3 | 38.4 | 38.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 17.4 | 6.68 | 5.83 | 24.7 | 62.8 |
| ZAGAĐEN | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 25.9 | 14.4 | 6.68 | 63.6 | 16.6 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 27.2 | 14.8 | 5.13 | 59 | 27 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 28.7 | 16.3 | 4.66 | 53.1 | 20.1 |
| ZAGAĐEN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 39.9 | 19.1 | 3.36 | 60.3 | 13.8 |
| ZAGAĐEN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 65.7 | 29.1 | 2.58 | 82.2 | 6.61 |
| ZAGAĐEN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 49.9 | 33.5 | 2.31 | 65.6 | 6.98 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 67.2 | 34.7 | 7.07 | 113 | 1.34 |
| ZAGAĐEN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 26.5 | 15.6 | 6.99 | 60 | 7.41 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 17.5 | 8.32 | 6.7 | 9.87 | 87.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 10.5 | 8.24 | 4.18 | 5.95 | 37 |
| ZAGAĐEN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 31.5 | 17.5 | 5.29 | 63.4 | 8.58 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 31.1 | 20.9 | 1.33 | 47.9 | 8.01 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 27.9 | 21.2 | 2.83 | 30.7 | 17.2 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 22 | 16.2 | 11.8 | 40.7 | 6.89 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 23.4 | 9.17 | 11.4 | 26.6 | 68.7 |
| ZAGAĐEN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 35.2 | 19.4 | 11.2 | 84.8 | 4.37 |
| ZAGAĐEN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 39.9 | 24.2 | 8.59 | 79.6 | 3.92 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| UMEREN | Srednja vrednost | 31.9 | 18.3 | 6.58 | 49.3 | 27.9 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |