| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMEREN | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 14.7 | 13 | 6.32 | 32 | 2.01 |
| UMEREN | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 15.2 | 13.1 | 5.26 | 28.1 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 18.1 | 11.8 | 3.28 | 35.4 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 48.9 | 21.7 | 3.93 | 21.9 | 41.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 12.9 | 9.24 | 4.95 | 9.98 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 13 | 10.5 | 3.71 | 7.82 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 14.2 | 10.7 | 3.45 | 5.95 | 73.5 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 17.3 | 9.92 | 4.67 | 29.6 | 28.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 17.4 | 11.5 | 8.57 | 57 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 14.4 | 10.7 | 6.02 | 10.5 | 51.8 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 11.4 | 9.75 | 3.2 | 7.63 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 6.83 | 6.17 | 4.55 | 16.8 | 14.5 |
| UMEREN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 16.1 | 8.98 | 4.89 | 43.6 | 22.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 17.2 | 12.5 | 18.8 | 25.6 | |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 19.8 | 13.5 | 3.94 | 43.2 | 5.66 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 13.8 | 10.9 | 4.18 | 17.7 | 23.6 |
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 32.7 | 24.2 | 3.48 | 30.2 | 14.5 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 24.6 | 15.3 | 2.63 | 30.6 | 40.9 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 34.6 | 26 | 2.63 | 34.4 | 10.2 |
| ZAGAĐEN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 21 | 14.7 | 5.2 | 60.2 | 2.18 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 15.1 | 12.1 | 3.25 | 24.3 | 5.97 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 21.5 | 12.9 | 5.97 | 8.73 | 83.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 10.4 | 9.22 | 5.19 | 4.38 | 6.99 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 13.7 | 10.7 | 5 | 21.6 | 23.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 15.6 | 11.9 | 1.52 | 18.1 | 2.14 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 14.5 | 12.3 | 2.88 | 10.5 | 34.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 11.9 | 9.59 | 10.1 | 14.6 | 15.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 18.3 | 11.1 | 5.79 | 18.6 | 54.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 14 | 11.6 | 6.1 | 24.8 | 40.4 |
| UMEREN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 14.4 | 12.3 | 5.75 | 49.2 | 3.25 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 17.8 | 12.6 | 4.57 | 22.9 | 27.4 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |