| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMEREN | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 24.5 | 17 | 0.22 | 24 | 3.55 |
| UMEREN | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 16.4 | 16.1 | 6.39 | 28.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 18.9 | 14.6 | 10.3 | ||
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 12.4 | 11.7 | 12.1 | 22.4 | 13.9 |
| UMEREN | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 23.9 | 18.1 | 6.1 | 10.9 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 15 | 12 | 3.96 | 6.45 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 14 | 11.1 | 8.72 | 1.91 | 58 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 15.6 | 11.5 | 5.79 | 16.2 | 55.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 13.6 | 11.4 | 10.9 | 48.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 15.9 | 11.2 | 5.91 | 5.92 | 35.4 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 17.4 | 12.3 | 5.08 | 3.73 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 11.1 | 8.25 | 3.65 | 8.43 | 4.38 |
| UMEREN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 14.3 | 11.2 | 5.05 | 25.8 | 31.9 |
| UMEREN | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 25.6 | 21.8 | 6.35 | 19.1 | 7.13 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 29.4 | 21.1 | 1.96 | 21.5 | 2.24 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 15.1 | 11.7 | 4.23 | 9.94 | 17.9 |
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 27.4 | 20.6 | 4.51 | 28.6 | 4.13 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 30.6 | 22.4 | 5.13 | 39.4 | 14.1 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 26.8 | 20.1 | 10.4 | 30.8 | 8.93 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 27.6 | 19 | 7.76 | 46.9 | 1.19 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 17.3 | 12.3 | 4.16 | 11.9 | 5.43 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 16.3 | 12.1 | 10.3 | 17.4 | 83.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 9.74 | 6.92 | 5.56 | 0.25 | 8.95 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 14.8 | 11.3 | 4.64 | 11.6 | 17.6 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 21.4 | 15.7 | 5.8 | 13.4 | 2.96 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 17.9 | 13.8 | 5.77 | 9.19 | 25.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 17.3 | 12.4 | 4.96 | 4.38 | 13.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 15.6 | 12 | 4.3 | 12.8 | 53.2 |
| UMEREN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 24.6 | 19.1 | 5.25 | 37.2 | 13.1 |
| UMEREN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 18.2 | 15.3 | 3.08 | 22 | 15.3 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 19 | 14.5 | 5.77 | 17.3 | 21.8 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |