| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 14.2 | 6.02 | 15.4 | 5.02 | 98.3 |
| DOBAR | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 10.7 | 4.71 | 7.33 | 5.33 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 19.7 | 8.37 | 13.1 | 22 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 16.7 | 6.71 | 14.4 | 11.5 | 88.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 16.9 | 7.32 | 10.3 | 4.62 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 15.2 | 6.95 | 6.35 | 5.47 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 15.5 | 6.38 | 6.51 | 11.9 | 77.8 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 21 | 7.61 | 7.16 | 26.3 | 93.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 18.7 | 7.79 | 3.32 | 90.3 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 17.5 | 7.14 | 6.07 | 3.19 | 109 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 14.4 | 6.62 | 12.4 | 12.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 13.6 | 5.42 | 4.17 | 20 | 87.5 |
| UMEREN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 15.2 | 5.86 | 5.59 | 6.49 | 100 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 13.5 | 6.82 | 8.37 | 4.85 | 87.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 16.3 | 7.87 | 2.64 | 6.4 | 82.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 17.4 | 6.87 | 5.11 | 22.4 | 89.5 |
| Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | ||||||
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 17 | 7.16 | 6.67 | 10.8 | 102 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 27.5 | 8.16 | 10.5 | 18.6 | 109 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 18.7 | 7.33 | 8.46 | 37 | 80 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 19.3 | 8 | 7.09 | 85.7 | |
| UMEREN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 21.3 | 9.08 | 12.2 | 4.74 | 103 |
| UMEREN | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 19.9 | 7.97 | 38.8 | 6.08 | 103 |
| UMEREN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 23.2 | 7.12 | 5.06 | 3.59 | 103 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 26.1 | 9.01 | 17.2 | 7.38 | 102 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 18.1 | 8.3 | 27.6 | 4.8 | 112 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 12.7 | 6.47 | 1.23 | 4.09 | 109 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 24.9 | 11.6 | 4.53 | 15.7 | 101 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 19.5 | 7.63 | 6.45 | 9.44 | 99.4 |
| UMEREN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 10.9 | 6.13 | 3.49 | 9.27 | 100 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 17.8 | 7.32 | 9.89 | 10.7 | 96.4 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |