| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 8.53 | 8.24 | 5.69 | 10.3 | 69.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 4.82 | 4.74 | 9.75 | 15.2 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 4.3 | 3.93 | 9.56 | 30.1 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 5.08 | 4.24 | 10.1 | 38.8 | 43.4 |
| DOBAR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 2.47 | 2.3 | 7.46 | 8.91 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 6.23 | 5.87 | 6.93 | 9.33 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 28.9 | 28 | 9.87 | 19.7 | 47.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 8.24 | 7.53 | 8.36 | 13.1 | 58.5 |
| UMEREN | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 6.31 | 5.71 | 33.3 | 54.2 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 18.4 | 16.8 | 8.85 | 30.2 | 53.8 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 17.4 | 16.4 | 37.7 | 12.5 | |
| DOBAR | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 3.83 | 3.48 | 5.28 | 17.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 3.77 | 3.38 | 6.34 | 17.5 | 57.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 3.89 | 3.43 | 9.65 | 23.2 | 8.58 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 5.03 | 4.65 | 6.65 | 34.7 | 13.2 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 7.21 | 6 | 6.68 | 51.4 | 24.9 |
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 7.72 | 7.32 | 4.09 | 25.3 | 40.4 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 10.3 | 9.7 | 19.2 | 25.2 | 40 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 20 | 19.2 | 5.86 | 35.8 | 56.6 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 5.52 | 5.01 | 7.29 | 35.8 | 41 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 16.7 | 14.9 | 11 | 38.4 | 46 |
| Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 3.24 | 2.76 | 9.2 | 4.05 | 71.6 |
| UMEREN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 6.17 | 5.5 | 5.68 | 36.4 | 40.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 7.44 | 6.64 | 4.03 | 21.4 | 57.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 3.18 | 2.9 | 6.07 | 3.81 | 74.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 8.03 | 7.37 | 6.39 | 22.4 | 52.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 4.32 | 3.82 | 12.3 | 17.2 | 55.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 4.55 | 4.19 | 14.1 | 23.4 | 46.3 |
| UMEREN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 8.66 | 8.52 | 7.44 | 33.7 | 26.1 |
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 8.28 | 7.67 | 9.34 | 24 | 45.7 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |