| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 15.6 | 8.47 | 16.7 | 6.67 | 16 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 13.6 | 10.1 | 7.36 | 13.1 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 35.7 | 19.3 | 12.7 | 53.8 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 21 | 11.5 | 10.7 | 23.9 | 30.8 |
| UMEREN | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 34.9 | 20.3 | 12.4 | 10.4 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 27.3 | 21.2 | 10.3 | 7.41 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 29.3 | 20.6 | 6.92 | 8.07 | 47.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 18 | 11.2 | 7.36 | 11.4 | 71 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 18.8 | 12.6 | 8.85 | 64.8 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 24.5 | 12.9 | 7.76 | 16.6 | 70.3 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 41.9 | 20.6 | 33.4 | 15.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 14.8 | 8.52 | 4.54 | 9.04 | 67.8 |
| UMEREN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 61.8 | 26.6 | 5.66 | 15 | 69 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 19.2 | 12.4 | 6.81 | 12.7 | 47.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 17.5 | 11.8 | 3.05 | 8.86 | 52 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 20.6 | 11.8 | 6.73 | 12.2 | 67.6 |
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 31.9 | 15.3 | 5.29 | 10.8 | 60.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 27.5 | 14.8 | 7.18 | 20.3 | 57.5 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 21.8 | 12.9 | 10.6 | 42.9 | 28.4 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 24.3 | 13.2 | 6.3 | 48.5 | 33.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 25.8 | 13.2 | 3.83 | 23.7 | 49.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 21.4 | 13.3 | 2.27 | 7.44 | 69.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 20.4 | 11.5 | 7.36 | 3.39 | 79.2 |
| Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | ||||||
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 39.7 | 15.8 | 6.06 | 11.9 | 73.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 18.4 | 12.6 | 5.44 | 1.16 | 77.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 16.5 | 11 | 6.31 | 4.07 | 80.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 21 | 12.3 | 3.69 | 9.82 | 73.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 25.7 | 13.5 | 6.47 | 15.5 | 67.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 22.8 | 12.7 | 3.52 | 10.2 | 71.7 |
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 25.2 | 14.2 | 8.09 | 15.3 | 59.4 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |