| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 16.8 | 8.8 | 17.2 | 8.14 | 69.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 14.7 | 7.91 | 8.66 | 14.3 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 62 | 28.1 | 14.8 | 44.1 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 35.4 | 13.4 | 16 | 13.5 | 73 |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 27.7 | 13.6 | 307 | 33.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 17.2 | 10.5 | 23.9 | 5.31 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 31.5 | 10.4 | 16.1 | 4.46 | 76.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 22.3 | 10.1 | 10.8 | 24.7 | 69.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 33.7 | 13.1 | 8.12 | 62.8 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 26.8 | 10.4 | 12.9 | 10.1 | 85.9 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 16.4 | 11 | 40.5 | 12.6 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 34.8 | 11.2 | 10.1 | 16.2 | 60 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 29.6 | 10.9 | 9.71 | 17.8 | 66.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 19.6 | 9.46 | 9.25 | 8.69 | 45.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 39.2 | 13 | 6.96 | 42.1 | |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 53 | 15.6 | 8.71 | 25.2 | 61.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 12.9 | 8.62 | 11.1 | 3.23 | 82.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 20.1 | 10.2 | 9.65 | 14.5 | 70.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 17.1 | 9.62 | 12.4 | 10.8 | 88.8 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 38 | 13.5 | 14.6 | 29.7 | 68.2 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 24.1 | 11.6 | 4.6 | 36.5 | 40 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 24.1 | 11.3 | 17.5 | 13.6 | 71.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 16.8 | 9.81 | 10.7 | 4.01 | 77.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 37.4 | 12.4 | 11.1 | 8.24 | 77.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 29.5 | 12.1 | 23.6 | 9.8 | 84.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 11.8 | 7.99 | 8.93 | 3.75 | 90.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 22.4 | 9.79 | 12.3 | 6.95 | 90 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 28.1 | 13.2 | 10.1 | 17.8 | 74.8 |
| UMEREN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 40 | 13.7 | 9.93 | 27 | 58.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 21.9 | 10.8 | 11.5 | 10.4 | 79.5 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 27.5 | 11.7 | 23.5 | 15.3 | 70.7 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |