| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 13 | 8.04 | 4.09 | 5.56 | 72.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 13.2 | 8.3 | 7.22 | 15.8 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 23.2 | 14.3 | 13 | 29.1 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 23.9 | 9.98 | 12.9 | 13.9 | 70.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 15.4 | 9.06 | 34.7 | 6.18 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 15.3 | 9.62 | 16.7 | ||
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 15.1 | 11.4 | 8.8 | 13.6 | 72.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 20.1 | 9.73 | 6.78 | 22.1 | 77.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 21.6 | 12 | 4.98 | 61.9 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 24.9 | 11.2 | 7.16 | 5.27 | 84.7 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 15.6 | 11.1 | 26.8 | 11.8 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 17.9 | 7.64 | 4.83 | 11.3 | 56 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 19.2 | 8.98 | 2.29 | 9.67 | 75.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 22.8 | 11 | 7.91 | 11.4 | 41.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 20.3 | 11 | 3 | 7.19 | 36.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 26.9 | 11.4 | 5.41 | 20.8 | 61.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 14.7 | 9.74 | 5.69 | 4.6 | 74.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 20.2 | 10.9 | 7.3 | 20.5 | 62.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 19.1 | 10.9 | 10.1 | 11.2 | 85.8 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 20.4 | 11.5 | 8.27 | 33.6 | 62.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 23.8 | 10.7 | 4.68 | 17.7 | 52.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 36.7 | 14.4 | 9.72 | 14 | 69.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 24.4 | 10.9 | 11.5 | 4.55 | 83.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 20.6 | 9.46 | 5.69 | 4.19 | 79.6 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 31.8 | 19.8 | 23.6 | 6.12 | 76.3 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 21.4 | 17.5 | 26 | 6.14 | 77.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 18.7 | 10.4 | 6.52 | 5.41 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 24.9 | 14.2 | 4.36 | 18.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 16.4 | 8.99 | 6.75 | 9.54 | 74.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 15.9 | 10.2 | 5.88 | 8.58 | 75.2 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 20.6 | 11.1 | 10.3 | 12.2 | 68.9 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |