| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 6.35 | 3.44 | 12.3 | 6.62 | 72 |
| DOBAR | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 3.84 | 2.66 | 7.47 | 5.91 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 14.1 | 6.16 | 13.5 | 24.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 5.18 | 2.93 | 12.9 | 8.33 | 79.5 |
| DOBAR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 9.62 | 4.72 | 10.4 | 3.34 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 8.46 | 6.56 | 6.64 | 6.06 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 7.12 | 4.01 | 7.76 | 13.6 | 67.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 5.68 | 3.46 | 5.29 | 11.1 | 74 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 6.46 | 3.96 | 2.85 | 71.1 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 6.19 | 3.52 | 7.21 | 4.49 | 90 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 10.1 | 5.93 | 13.8 | 10.6 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 4.97 | 2.75 | 5.01 | 3.71 | 70.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 5.61 | 2.94 | 5.38 | 8.11 | 76.6 |
| DOBAR | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 5.85 | 3.36 | 4.54 | 58.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 5.96 | 3.56 | 3.52 | 8.91 | 61.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 5.94 | 3.55 | 5.2 | 2.01 | 82.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 8.32 | 5.33 | 4.22 | 8.39 | 54 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 8.45 | 4.66 | 3.51 | 7.97 | 70 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 7.91 | 4.1 | 10.6 | 11.6 | 85.2 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 9.11 | 4.92 | 8.1 | 29.7 | 61 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 13.2 | 8.46 | 5.5 | 15 | 24.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 5.56 | 3.47 | 7.33 | 3.51 | 82.8 |
| DOBAR | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 5.83 | 3.95 | 5.5 | 1.11 | 14.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 6.74 | 3.65 | 4.75 | 4.66 | 85 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 10.3 | 7.02 | 6.58 | 6 | 29.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 7.68 | 4.7 | 5.71 | 3.83 | 81 |
| DOBAR | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 4.54 | 3.08 | 6.48 | 1.66 | 57.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 8.07 | 4.59 | 4.2 | 86.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 7.16 | 3.87 | 5.88 | 4.34 | 83.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 4.79 | 3.25 | 4.3 | 4.56 | 80.9 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 7.3 | 4.28 | 7.11 | 7.82 | 68 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |