| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 8.07 | 5.59 | 20.9 | 3.93 | 73.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 13.1 | 7.38 | 6.02 | 21.9 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 20 | 13.1 | 10.7 | 32.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 17.8 | 8.15 | 8.66 | 17.2 | 66.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 8.72 | 6.58 | 7.06 | 5.14 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 14.1 | 8.36 | 4.02 | ||
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 8.93 | 5.81 | 5.97 | 4.29 | 79.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 13.4 | 7.53 | 6.3 | 14.6 | 75 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 13.3 | 8.69 | 10.9 | 59.6 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 16.4 | 8.82 | 6.9 | 10.9 | 72.3 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 11.3 | 5.66 | 30.6 | 13.5 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 12.1 | 6.82 | 3.47 | 16.4 | 53.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 11.5 | 6.8 | 2.89 | 12.3 | 69.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 12.8 | 7.51 | 5.87 | 8.7 | 48 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 15 | 9.66 | 2.21 | 9.05 | 42.3 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 34 | 11.4 | 4.05 | 29.5 | 53.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 10.5 | 7.1 | 4.49 | 5.28 | 75.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 14 | 8.94 | 5.13 | 8.96 | 68.1 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 17.2 | 9.45 | 9.54 | 34.8 | 37.6 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 18.2 | 10.2 | 6.74 | 34.4 | 42.7 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 25.7 | 11.8 | 3.95 | 31.3 | 45.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 24 | 10.9 | 4.08 | 17.3 | 64 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 12.7 | 6.15 | 27 | 11.3 | 78.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 16.3 | 8.89 | 4.1 | 6.81 | 72.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 25.3 | 13 | 9.95 | 10.9 | 85.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 8.31 | 6.29 | 10.2 | 6.83 | 89 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 11 | 7.75 | 4.73 | 7.18 | 78.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 18.2 | 12.4 | 3.68 | 15.2 | 71.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 17.1 | 10.4 | 5.19 | 13.7 | 62.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 17.4 | 10.4 | 3.47 | 14 | 61.5 |
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 15.5 | 8.71 | 7.99 | 14.4 | 65.1 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |