| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMEREN | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 17.1 | 16.3 | 7.08 | 16.8 | |
| UMEREN | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 16.7 | 16.5 | 5.91 | 6.66 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 19.5 | 17.8 | 3.85 | 8.75 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 24.2 | 21.3 | 7.8 | 9.96 | 18.4 |
| Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | ||||||
| Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | ||||||
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 25.3 | 23.9 | 5.94 | 6.55 | 22.9 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 23.8 | 20.5 | 4.7 | 11.2 | 15.8 |
| UMEREN | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 24.5 | 21.4 | 7.46 | 21.9 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 26 | 22.5 | 6.05 | 10.3 | 14 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 22.9 | 20.6 | 23.9 | 10.7 | |
| UMEREN | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 17.4 | 16.1 | 3.41 | 10.5 | 4.29 |
| UMEREN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 17.1 | 15.3 | 4.97 | 8.38 | 18.6 |
| UMEREN | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 19 | 17.9 | 8.25 | 9.75 | 5.95 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 22.2 | 20.4 | 4.72 | 13.8 | 4.86 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 23.2 | 20.7 | 5.02 | 12.6 | 10 |
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 21.7 | 19.4 | 3.26 | 8.51 | 14.1 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 21 | 19.2 | 16 | 8.69 | 15.6 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 21.1 | 18.6 | 3.26 | 18.9 | 20.6 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 20.6 | 18.7 | 5.49 | 9.93 | 15.5 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 28.8 | 25.6 | 7 | 11.2 | 16 |
| UMEREN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 25.2 | 22.7 | 4.8 | 7.51 | 12 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 17.2 | 14.5 | 6.61 | 7 | 14.5 |
| UMEREN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 22.2 | 20.3 | 4.54 | 8.21 | 17.5 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 26.4 | 24.4 | 2.21 | 10.9 | 13.7 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 18.1 | 17.8 | 3.65 | 8.89 | 17.4 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 23.1 | 20.9 | 4.94 | 9.97 | 15.7 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 26.9 | 22.5 | 11.3 | 12.4 | 13 |
| UMEREN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 20.4 | 19.7 | 11.3 | 7.91 | 16.3 |
| UMEREN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 19.1 | 18.7 | 4.63 | 10.9 | 11 |
| UMEREN | Srednja vrednost | 21.8 | 19.8 | 6.68 | 9.81 | 14.7 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |