| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAGAĐEN | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 55 | 44.9 | 69.1 | 3.47 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 78.3 | 67.9 | 10.1 | 95.9 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 63.7 | 39.4 | 7.39 | 139 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 74 | 34.2 | 112 | 17.9 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 50.8 | 33.8 | 5.5 | 66.7 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 68.8 | 52.3 | 6.08 | 36.2 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 59.7 | 37.7 | 23.7 | 26.5 | 75 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 57.4 | 28.7 | 7.12 | 42 | 70.5 |
| ZAGAĐEN | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 42.2 | 22.1 | 68.3 | 37.9 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 39.3 | 18.5 | 6.79 | 37.4 | 50.1 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 57.1 | 40.4 | 19.8 | 25.1 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 23.3 | 17.8 | 5.03 | 83.9 | 3.47 |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 487 | 58.4 | 3.86 | 108 | 15.8 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 68.2 | 33.5 | 8.53 | 124 | 5.28 |
| ZAGAĐEN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 52.1 | 27.5 | 5.64 | 100 | 12.9 |
| ZAGAĐEN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 48.5 | 27.9 | 5.38 | 74.6 | 19.7 |
| ZAGAĐEN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 89.7 | 46.1 | 3.81 | 78 | 3.8 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 163 | 55.8 | 5.01 | 116 | 8.36 |
| ZAGAĐEN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 69.8 | 46.5 | 3.14 | 72.5 | 6.72 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 94.9 | 47.1 | 8.01 | 145 | 3.31 |
| ZAGAĐEN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 48.7 | 28.3 | 7.53 | 69.2 | 22.2 |
| UMEREN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 37.9 | 15.7 | 5.94 | 8.41 | 117 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 16.7 | 12.8 | 5.6 | 5.21 | 71.5 |
| ZAGAĐEN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 48.4 | 29 | 5.61 | 86.2 | 7.68 |
| ZAGAĐEN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 83.1 | 36.8 | 2.51 | 71.1 | 2.7 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 47.3 | 34.7 | 3.79 | 47.1 | 24.2 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 36.2 | 23.7 | 5.85 | 55 | 8.77 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 58.5 | 26.7 | 10.8 | 109 | 11.4 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 57.8 | 37.9 | 12.3 | 116 | 2.72 |
| ZAGAĐEN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 50.4 | 33 | 9.58 | 98.6 | 4.71 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| ZAGAĐEN | Srednja vrednost | 74.2 | 35.3 | 7.57 | 76.1 | 24.3 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |