| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 16.4 | 10.1 | 9.9 | 6.53 | 15.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 13.3 | 9.8 | 7.19 | 15.7 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 30.6 | 17.8 | 11.6 | 65.9 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 20.5 | 11 | 10.2 | 26.2 | 30 |
| UMEREN | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 23.8 | 16.7 | 6.62 | 13.4 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 26.7 | 22.5 | 8.75 | 12.7 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 33.3 | 25.8 | 6.75 | 12.9 | 36.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 16.2 | 10 | 7.88 | 9.69 | 65.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 17.6 | 12 | 14.1 | 58.8 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 23.9 | 12.6 | 7.52 | 18.6 | 63.4 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 31.4 | 17.4 | 23.8 | 11.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 18.7 | 11.8 | 4.26 | 13.3 | 59.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 15.6 | 8.87 | 6.32 | 14.8 | 60.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 19.1 | 12.1 | 6.74 | 16.9 | 42.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 17.4 | 12.4 | 2.86 | 11.9 | 45.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 21.8 | 11 | 7.08 | 12 | 63.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 38.9 | 14.7 | 5.76 | 15.5 | 56.2 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 30.7 | 14.5 | 7.23 | 26.2 | 50.1 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 24.8 | 14.1 | 9.49 | 46.1 | 24.2 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 25.1 | 12.7 | 6.43 | 56.3 | 24.6 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 32.6 | 13.6 | 3.94 | 26 | 42.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 20.4 | 12.2 | 8.71 | 8.98 | 64.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 16.6 | 10.9 | 5.39 | 3.12 | 74.7 |
| Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | ||||||
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 43.4 | 17.1 | 6.64 | 14.1 | 67.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 20.1 | 13.5 | 5.17 | 2.53 | 68.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 15.2 | 10.5 | 6.55 | 5.6 | 72.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 20.6 | 11.7 | 4.8 | 11.7 | 66.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 32.9 | 14.4 | 7.17 | 23.6 | 55.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 20.7 | 11.9 | 4.78 | 10.9 | 65.2 |
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 23.7 | 13.6 | 7.48 | 18.2 | 53.2 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |