| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 8.66 | 4.41 | 13.4 | 1.11 | 84.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 8.68 | 5.33 | 5.53 | 15.5 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 22.4 | 11.3 | 8.46 | 18.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 34.2 | 10.3 | 11.7 | 12.4 | 82.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 16.9 | 8.93 | 3.07 | 4.14 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 24 | 10.5 | 8.44 | 22 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 25.7 | 11.9 | 17.3 | 8.78 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 18.5 | 8.65 | 5.38 | 17.1 | 83 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 18.2 | 9.25 | 7.69 | 75.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 26 | 11.3 | 6 | 13.3 | 84.3 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 18.5 | 10.5 | 25.1 | 13.9 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 17 | 7.45 | 3.37 | 11.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 16.5 | 7.38 | 3.85 | 7.06 | 83.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 11.7 | 6.41 | |||
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 17.9 | 10.1 | 1.45 | 9.76 | 68.4 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 36.8 | 11.2 | 4.21 | 25.7 | 73.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 14.9 | 6.67 | 4.61 | 4.28 | 89.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 14.4 | 7.05 | 5.63 | 5.8 | 82.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 13.6 | 6.4 | 9.14 | 10.1 | 95 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 22.3 | 10.1 | 7 | 22.2 | 78.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 24.9 | 10.4 | 3.79 | 18.8 | 71.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 19.1 | 10 | 12.9 | 6.05 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 24.7 | 9.92 | 5.7 | 5 | 92.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 22.2 | 11.1 | 4.44 | 5 | 91.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 24.4 | 12.9 | 5.62 | 5.69 | 94.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 17.6 | 10.6 | 4.68 | 3.26 | 98 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 19.1 | 10.2 | 5.15 | 7.84 | 91.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 21.4 | 11 | 5.6 | 12 | 85.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 16.4 | 9.3 | 4.74 | 5.29 | 87.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 15.1 | 10.3 | 2.32 | 9.15 | 86.3 |
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 19.7 | 9.36 | 7.09 | 10.6 | 84.7 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |