| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBAR | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 9.14 | 3.94 | 4.78 | 6.78 | 58.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 9.66 | 3.94 | 4.2 | 13.4 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 14.3 | 4.94 | 3.34 | 32.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 26.5 | 6.31 | 0.89 | 24.6 | 62.8 |
| DOBAR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 13.7 | 4.1 | 5.22 | 4.98 | |
| DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 11.8 | 4.06 | 3.37 | 3.29 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 20.1 | 6.46 | 13.3 | 19.2 | 62.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 19.3 | 7.02 | 6.27 | 24.1 | 56.1 |
| UMEREN | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 26.8 | 19.6 | 12.7 | 64.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 19.8 | 6.26 | 8.92 | 24.8 | 67.9 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 15.4 | 5.23 | 8.95 | 12.1 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 12.6 | 3.55 | 4.73 | 20.5 | 56.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 13.4 | 5.51 | 4.16 | 16 | 63.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 13.9 | 4.27 | 4.14 | 10.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 15.8 | 4.42 | 4.99 | 20.9 | 56.6 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 24.5 | 6.71 | 3.68 | 51.4 | 37.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 26.6 | 5.66 | 3.99 | 16 | 72.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 24.1 | 5.63 | 6.81 | 9.69 | 77.3 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 15.6 | 5.75 | 5.19 | 28 | 59.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 14 | 4.48 | 4.31 | 16.2 | 68.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 23.2 | 7.25 | 3.95 | 17.5 | 44.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 13.9 | 5.24 | 4.58 | 7.19 | 70.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 25.4 | 6.61 | 4.76 | 9.85 | 63.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 16.7 | 5.24 | 3.96 | 11 | 76.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 22.9 | 7.91 | 4.23 | 19.8 | 54.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 13.1 | 5.79 | 5.6 | 10.8 | 72.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 12 | 4.34 | 7.15 | 15.3 | 73.6 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 17 | 6.71 | 4.67 | 27.8 | 62.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 9.82 | 4.72 | 5.95 | 18.1 | 64.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 9.41 | 4.84 | 6.26 | 16.7 | |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 17 | 5.88 | 5.25 | 17.4 | 62.9 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |