| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 17.6 | 6.38 | 19.8 | 2.22 | 66.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 17.5 | 5.75 | 5.56 | 15.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 30.9 | 10.7 | 8.91 | 24 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 52.6 | 12 | 11.5 | 16.8 | 63.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 19.1 | 7.04 | 3.33 | 4.04 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 15 | 7.14 | 6.22 | 11.8 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 17.9 | 7.52 | 19.3 | 16.8 | 53.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 24.8 | 8.88 | 5.54 | 10.1 | 65.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 20.5 | 7.27 | 6.73 | 63.1 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 26.8 | 9.28 | 6.43 | 18.1 | 63.6 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 24.6 | 7.99 | 15 | ||
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 21.1 | 6.59 | 2.83 | 13.7 | 58 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 17.4 | 6.63 | 7.62 | 5.13 | 45.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 18.5 | 8.16 | 1.26 | 9.73 | 52 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 37.8 | 10.2 | 3.94 | 29.1 | 53.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 22.9 | 7.76 | 3.46 | 4.7 | 73.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 26.9 | 8.09 | 4.96 | 7.43 | 64.9 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 52.1 | 11.4 | 9.39 | 8.59 | 76.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 24.5 | 8 | 6.8 | 21.8 | 61.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 27.7 | 9.06 | 3.9 | 14.3 | 53.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 23.1 | 8.29 | 9.21 | 4.59 | 62.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 28.5 | 8.38 | 5.43 | 6.75 | 69.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 27 | 8.1 | 4.42 | 5.69 | 70.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 30.9 | 11.2 | 5.49 | 9.15 | 71.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 20.9 | 7.99 | 4.07 | 4.68 | 77.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 20.5 | 9.68 | 6.3 | 6.72 | 70.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 28.3 | 11.8 | 4.1 | 14.7 | 62.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 18.3 | 7.78 | 4.97 | 6.25 | 69.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 20.1 | 9.19 | 2.29 | 9.81 | 66.4 |
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 25.3 | 8.56 | 6.55 | 11.2 | 64 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |