| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 4.74 | 1.92 | 13 | 4.28 | 72.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 9.05 | 2.64 | 8.11 | 12.3 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 10.8 | 4.55 | 13.7 | 25.8 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 25 | 5.16 | 13.3 | 17.6 | 64.5 |
| DOBAR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 7.51 | 1.93 | 8.03 | 2.84 | |
| DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 4.39 | 1.54 | 6.9 | 3.73 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 7.44 | 2.32 | 9.36 | 61.6 | 32.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 7.97 | 2.59 | 7.48 | 15.5 | 74.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 6.74 | 2.79 | 6.09 | 62.8 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 9.09 | 2.92 | 8.24 | 5.36 | 80.3 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 9.44 | 2.24 | 34.4 | 8.35 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 8.25 | 2.55 | 4.55 | 16.2 | 54 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 6.04 | 2.23 | 6.77 | 8.94 | 72.9 |
| DOBAR | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 4.16 | 2.31 | 7.31 | 8.81 | 44 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 6.41 | 2.93 | 4.15 | 10 | 40.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 16.2 | 4.56 | 5.27 | 18.8 | 64.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 4.96 | 2.07 | 6.78 | 4.96 | 71.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 7.26 | 2.42 | 4.31 | 14.6 | 64.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 5.22 | 1.95 | 11.5 | 8.59 | 84.4 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 12.2 | 3.67 | 8.69 | 32.7 | 62.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 12.6 | 4 | 4.84 | 17.7 | 47.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 6.94 | 3.47 | 10.9 | 8.53 | 72.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 13.4 | 2.7 | 16.7 | 2.97 | 82.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 8.31 | 2.39 | 5.38 | 4.52 | 73.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 22.9 | 7.85 | 21.4 | 5.06 | 86.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 8.23 | 2.8 | 20.8 | 4.65 | 90.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 5.92 | 3.15 | 7.05 | 5.97 | 81.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 15.4 | 7.39 | 5.49 | 16.2 | 77 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 6.37 | 2.39 | 6.6 | 7.18 | 77.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 11.2 | 3.47 | 5.74 | 12 | 69.8 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 9.48 | 3.16 | 9.88 | 12.4 | 68.2 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |