| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 30.1 | 4.84 | 23.8 | 1.55 | 96.1 |
| UMEREN | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 47 | 8.12 | 5.71 | 3.59 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 41.3 | 9.37 | 10.5 | 21.8 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 96.2 | 12.6 | 10.9 | 11.5 | 95.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 16.5 | 4.53 | 3.94 | 2.84 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 35.8 | 5.89 | 5.43 | 5.73 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 30.9 | 7.35 | 40.1 | 16.9 | 77.2 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 49.4 | 6.59 | 5.54 | 10.1 | 99 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 27.9 | 4.66 | 4.83 | 90 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 45.8 | 6.21 | 7.7 | 7.29 | 99.7 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 26.8 | 5.97 | 24.1 | 14.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 34.8 | 5.84 | 3.85 | 9.99 | 91.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 30.1 | 4.94 | 5.28 | 6.12 | 94.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 18.9 | 4.41 | 7.01 | 4.42 | 74 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 30 | 7.63 | 1.76 | 7.58 | 85.4 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 54.9 | 7.59 | 4.19 | 23.2 | 88 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 22.7 | 5.06 | 4.65 | 4.07 | 93.6 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 75.5 | 10.2 | 6.04 | 10 | 89.4 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 44 | 6.44 | 10 | 9.35 | 105 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 45.8 | 6.66 | 6.55 | 16.8 | 93.6 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 55.3 | 7.79 | 3.94 | 85 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 26.3 | 5.22 | 4.83 | 3.18 | 97 |
| UMEREN | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 19.7 | 4.75 | 6.35 | 3.7 | 103 |
| UMEREN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 52.9 | 6.91 | 4.08 | 3.58 | 99 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 39 | 10.7 | 6 | 5.23 | 105 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 23.1 | 7 | 4.74 | 2.36 | 107 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 20 | 4.74 | 6.54 | 4 | 103 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 37.1 | 10.4 | 5.11 | 14.3 | 93.7 |
| UMEREN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 50.6 | 8.64 | 5.21 | 2.81 | 101 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 41.3 | 7.02 | 2.72 | 8.41 | 97.5 |
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 39 | 6.93 | 8.15 | 8.26 | 94.5 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |