| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 9.02 | 2.18 | 11.6 | 2.57 | 97.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 12.8 | 3.12 | 5.78 | 11 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 16 | 4.15 | 11.2 | 41 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 39.4 | 6.2 | 13.9 | 26.6 | 83.8 |
| DOBAR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 13.8 | 2.83 | 5.38 | 3.66 | |
| DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 13.9 | 3.45 | 4.65 | 4.49 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 31.5 | 5.1 | 9.7 | 8.39 | 98.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 17.3 | 4.2 | 5.44 | 23.3 | 91.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 15.3 | 3.45 | 6.43 | 88.7 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 19.3 | 4.04 | 4.81 | 20.7 | 100 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 21.8 | 3.7 | 31.6 | 11.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 14.9 | 2.96 | 3.83 | 19.2 | 89.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 12.4 | 2.81 | 3.24 | 7.63 | 96.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 12.2 | 2.93 | 7.54 | 6.7 | 87.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 13.8 | 3.69 | 1.8 | 7.6 | 88.5 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 21.7 | 4.85 | 4.7 | 46.9 | 71.3 |
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 47.2 | 5.1 | 4.78 | 5.4 | 104 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 16.5 | 3.41 | 4.98 | 7.07 | 103 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 13.1 | 2.89 | 9.8 | 9.47 | 109 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 19.2 | 3.37 | 7.64 | 19.7 | 94.7 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 42.4 | 6.27 | 4.02 | 29.4 | 77.9 |
| UMEREN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 13.9 | 3.03 | 9.11 | 2.94 | 103 |
| UMEREN | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 20.7 | 4.03 | 6.48 | 4.65 | 111 |
| UMEREN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 14.1 | 2.93 | 4.75 | 3.46 | 106 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 33 | 8.27 | 6.55 | 14.9 | 106 |
| ZAGAĐEN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 14.3 | 3.45 | 5.01 | 6.02 | 121 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 12.3 | 3.28 | 6.1 | 5.21 | 108 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 18.8 | 5.62 | 4.64 | 20.4 | 96.8 |
| UMEREN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 13.9 | 3.17 | 5.43 | 7.25 | 102 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 9.39 | 2.84 | 2.37 | 11.9 | 98.8 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 19.1 | 3.91 | 7.13 | 13.2 | 97.3 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |