| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 15.7 | 6.27 | 4.64 | 7.82 | 70.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 18.1 | 5.85 | 4.4 | 14.5 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 21.3 | 6.26 | 3.87 | 27.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 34.1 | 8.24 | 1.39 | 24 | 70.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 31.4 | 7.57 | 5.96 | 10.9 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 21.1 | 7.43 | 3.16 | 2.01 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 22.3 | 9.86 | 7.95 | 17.7 | 70.2 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 32.1 | 12.1 | 4.98 | 27.9 | 69.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 20.7 | 7.05 | 19.9 | 69.2 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 35.3 | 8.94 | 5.96 | 26.9 | 80.9 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 16.3 | 6.33 | 15 | 16.8 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 19.3 | 4.76 | 5.24 | 24 | 65.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 22.6 | 5.63 | 0.73 | 21.3 | 71.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 23.6 | 6.49 | 4.67 | 13.4 | 67.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 19.3 | 5.6 | 5.23 | 24.6 | 62.3 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 32.7 | 8.15 | 3.74 | 48.8 | 49 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 33.4 | 7.71 | 3.42 | 10.7 | 79.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 33.2 | 7.51 | 5.49 | 10.1 | 83.9 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 21 | 6.43 | 6.14 | 26.3 | 73.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 23.5 | 6.32 | 4.3 | 23.1 | 74.3 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 34.7 | 8.98 | 3.73 | 37.5 | 52.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 24.7 | 6.92 | 4.07 | 6.04 | 87 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 11.9 | 6.03 | 6.9 | 5.66 | 54.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 24.2 | 6.52 | 3.56 | 11.6 | 87.2 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 37.9 | 11 | 4.62 | 26.9 | 67.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 19.5 | 6.53 | 10.6 | 15.5 | 80.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 19.1 | 5.69 | 10.9 | 16.4 | 84.5 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 31.6 | 7.7 | 4.59 | 32.9 | 69 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 15.2 | 6.23 | 5.69 | 23.1 | 70.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 18.1 | 6.09 | 6.09 | 19.8 | 77.7 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 24.5 | 7.21 | 5.41 | 19.8 | 71.5 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |