| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 10 | 2.25 | 1.32 | 3.45 | 96.3 |
| DOBAR | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 9.26 | 2.69 | 5.34 | 9.16 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 21.8 | 5.91 | 3.85 | 29.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 22.6 | 3.8 | 1.31 | 18.7 | 85 |
| DOBAR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 11.1 | 2.32 | 4.69 | 3.35 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 15.7 | 3.67 | 4.29 | 0.85 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 23.6 | 4.71 | 8.47 | 7.77 | 97.5 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 13.7 | 3.49 | 8.19 | 27.1 | 63 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 11.9 | 3.63 | 9.84 | 81.2 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 17.3 | 2.97 | 7.35 | 11.3 | 101 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 14 | 3.45 | 20.3 | 14.5 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 11.4 | 2.56 | 5.22 | 16.6 | 73.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 13.1 | 2.76 | 1.64 | 11.4 | 79.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 12.2 | 2.62 | 5.46 | 6.94 | 79.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 9.47 | 2.57 | 5.08 | 20 | 67.5 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 19.3 | 3.9 | 5.12 | 29.2 | 69 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 18 | 2.95 | 3.48 | 3.87 | 96.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 21.7 | 3.45 | 4.97 | 6.35 | 93.8 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 18.9 | 3.39 | 5.26 | 28.2 | 75.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 11.5 | 2.86 | 4.91 | 13.9 | 86.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 13.8 | 3.35 | 3.8 | 10.7 | 71 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 12.6 | 3.06 | 3.3 | 4.02 | 92.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 10.5 | 2.8 | 6.08 | 4.78 | 97.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 12.2 | 2.9 | 4.07 | 7.3 | 94.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 20.5 | 4.04 | 4.57 | 9.83 | 97.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 10.4 | 3.24 | 6.46 | 5.74 | 99.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 9.72 | 2.58 | 13 | 8.84 | 98.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 13.6 | 3.08 | 5.17 | 13.8 | 87 |
| UMEREN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 7.4 | 2.74 | 4.78 | 25.2 | 80.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 9.15 | 3.02 | 5.3 | 12 | 88.6 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 14.2 | 3.23 | 5.61 | 12.5 | 86.1 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |