| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 8.69 | 8.58 | 4.97 | 6.11 | 48.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 9.08 | 8.97 | 7.08 | 9.29 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 9.53 | 9.34 | 4.42 | 9.83 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 10.7 | 10.3 | 8.47 | 7.48 | 45.7 |
| DOBAR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 4.94 | 4.89 | 5.16 | 4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 15.4 | 14.8 | 7.3 | 4.28 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 19.2 | 18.8 | 7.61 | 7.29 | 31.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 11.8 | 11.3 | 5.58 | 10.9 | 40.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 11.6 | 11.4 | 9.83 | 47.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 11.7 | 11.5 | 6.64 | 5.07 | 44.8 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 12.2 | 12.1 | 11.8 | 13.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 7.31 | 7.2 | 3.87 | 8.61 | 20.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 7.88 | 7.66 | 5.83 | 7.09 | 43.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 9.48 | 9.33 | 8.7 | 16.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 8.78 | 8.63 | 10.9 | 11.3 | 18.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 10.2 | 9.86 | 5.55 | 4.95 | 37.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 8.95 | 8.73 | 3.02 | 5.72 | 36 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 11 | 10.7 | 18.1 | 15.7 | 36.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 12.9 | 12.4 | 4.38 | 24.3 | 42 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 12 | 11.5 | 5.44 | 23.1 | 29.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 12.4 | 11.7 | 7.2 | 14.7 | 38.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 12.8 | 12.5 | 5.42 | 5.83 | 31.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 8.55 | 8.35 | 6.71 | 3.7 | 44.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 10 | 9.79 | 4.86 | 5.69 | 47.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 15.3 | 14.2 | 2.97 | 6.6 | 38.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 10.8 | 10.7 | 4.31 | 4.99 | 44.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 10.4 | 10.3 | 4.39 | 19.7 | 26.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 7.09 | 38.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 11.8 | 11.6 | 12 | 8.53 | 36.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 12.5 | 12.4 | 5.78 | 5.91 | 30.4 |
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 10.9 | 10.7 | 6.86 | 9.34 | 36.6 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |