| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 11.7 | 4.25 | 22 | 7.79 | 80.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 14.4 | 5.44 | 6.88 | 9.8 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 27.8 | 11.4 | 13.8 | 70.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 21.6 | 6.94 | 12.2 | 18.9 | 76.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 22.4 | 7.65 | 3.78 | 6.57 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 12.9 | 6.36 | 5.7 | 6.76 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 186 | 21.8 | 5.09 | 15 | 66.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 11 | 5.11 | 5.84 | 16 | 84.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 16.1 | 7.33 | 7.03 | 71.9 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 16.8 | 6.93 | 7.43 | 15.5 | 81 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 14.1 | 6.44 | 25.4 | 15 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 12.1 | 5.07 | 5.69 | 10.2 | 73.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 11.4 | 4.74 | 4.64 | 16.7 | 80.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 13.9 | 5.45 | 4.87 | 9.29 | 58.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 28.3 | 7.72 | 3.31 | 10.4 | 56.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 17.8 | 6.29 | 5.66 | 6.14 | 89.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 24.3 | 6.44 | 8.41 | 83.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 20.7 | 6.53 | 5.36 | 17.3 | 75.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 14.6 | 5.8 | 10.4 | 12.7 | 98.8 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 18.5 | 7.14 | 9.83 | 43.1 | 64.2 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 23.7 | 7.78 | 4.89 | 32.8 | 50.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 14.5 | 6.97 | 10.2 | 9.06 | 79.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 13 | 5.44 | 5.93 | 2.73 | 86.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 15.9 | 5.94 | 5.69 | 7.19 | 88 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 38.3 | 8.16 | 6.42 | 17.7 | 85.8 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 8.69 | 4.54 | 4.96 | 0.05 | 103 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 9.85 | 5.93 | 5.88 | 2.01 | 96.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 13.2 | 6.21 | 4.28 | 10.5 | 88 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 32 | 7.5 | 7.16 | 22.4 | 75.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 11.2 | 6.46 | 4.88 | 9.17 | 85.9 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 23.2 | 6.99 | 7.79 | 14.6 | 79.2 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |