| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 15.4 | 8.68 | 2.89 | 19.9 | 71 |
| ZAGAĐEN | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 42.9 | 17.7 | 7.93 | 84.2 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 47.3 | 25.2 | 7.24 | 93.6 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 40.7 | 12.5 | 3.29 | 80.8 | 32.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 24.1 | 9.03 | 8.84 | 15.5 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 62.8 | 11 | 5.74 | 14.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 23.6 | 8.64 | 7.9 | 15.1 | 97.1 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 34.4 | 11.1 | 11.7 | 30.1 | 86.6 |
| UMEREN | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 20.1 | 9.55 | 59.6 | 47.6 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 35.1 | 11.3 | 6.59 | 60.9 | 51 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 23.1 | 9.44 | 10.4 | 24.8 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 17 | 5.93 | 6.51 | 75.9 | |
| UMEREN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 25.2 | 7.03 | 5.6 | 41.3 | 77.6 |
| ZAGAĐEN | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 28.3 | 9.87 | 6.86 | 63.1 | 41.5 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 22.5 | 10.5 | 7.46 | 41.1 | 69.6 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 200 | 24.3 | 5.09 | 73 | 31.2 |
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 42.8 | 11.4 | 5.18 | 29.3 | 75.9 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 56.9 | 12.8 | 10.7 | 24.4 | 101 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 76.6 | 16.9 | 6.61 | 48.1 | 38.3 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 23.1 | 9.73 | 5.09 | 103 | 32.9 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 37.2 | 11.8 | 4.14 | 50.6 | 31.8 |
| ZAGAĐEN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 33.1 | 13.5 | 10 | 9.53 | 122 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 11.2 | 8.19 | 5.21 | 3.29 | 45.1 |
| ZAGAĐEN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 39.6 | 13.1 | 5.44 | 63.8 | 45.9 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 34.4 | 11.7 | 5.69 | 39.2 | 56.1 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 29.8 | 15.7 | 6.67 | 31.3 | 55.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 15.1 | 7.96 | 15.5 | 12.5 | 79.2 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 34.9 | 11.8 | 7.93 | 111 | 17.8 |
| ZAGAĐEN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 15.8 | 9.12 | 6.39 | 87.1 | 15.9 |
| ZAGAĐEN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 26.4 | 11.4 | 6.6 | 94.8 | 27.1 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| UMEREN | Srednja vrednost | 38 | 11.9 | 7.08 | 49.2 | 57 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |