| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 8.12 | 3.44 | 14.1 | 5.88 | 61 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 3.09 | 2.06 | 7.64 | 10.4 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 20.7 | 8.57 | 13.5 | 53.8 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 21.2 | 5.01 | 16.2 | 16.3 | 56.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 10.2 | 3.79 | 37.1 | 5.77 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 6.63 | 2.91 | 26.4 | 14.2 | |
| DOBAR | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 9.3 | 5 | 10.2 | 7.47 | 59.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 12 | 4.18 | 7.67 | 22.6 | 62.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 16.3 | 5.12 | 4.77 | 51.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 13.6 | 4.98 | 8.47 | 5.08 | 74.6 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 10.8 | 5.72 | 16.2 | 9.96 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 13.9 | 3.97 | 4.76 | 10.8 | 43.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 12.7 | 4.06 | 5.97 | 12.8 | 61.4 |
| DOBAR | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 11.3 | 4.43 | 7.86 | 8.78 | 37.2 |
| DOBAR | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 0.05 | 0.05 | |||
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 22.8 | 6.07 | |||
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 8.92 | 3.4 | 5.51 | 2.94 | 71.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 38.4 | 7.12 | 6.88 | 20 | 57.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 22.8 | 5.65 | 11.6 | 14.8 | 72 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 16.5 | 5.63 | 8.61 | 37.9 | 45.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 25 | 7.18 | 2.89 | 22.8 | 33.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 15.4 | 5.48 | 8.11 | 9.23 | 62.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 13.9 | 5.92 | 8.3 | 5.65 | 63.8 |
| DOBAR | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 12.8 | 4.05 | |||
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 19 | 9.96 | 4.67 | 8.98 | 72.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 10.6 | 6.65 | 6.65 | 6.46 | 74 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 11 | 4.07 | 6.66 | 5.94 | 72.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 17.7 | 7.04 | 4.79 | 18.4 | 63.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 18.9 | 7.02 | 6.59 | 14.8 | 61.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 7.5 | 3.64 | 4.17 | 12.4 | 57.5 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 14.4 | 5.07 | 10.1 | 13.7 | 59.8 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |