| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMEREN | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 21 | 15.8 | 5.3 | 13.9 | 16.2 |
| UMEREN | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 18.6 | 18.4 | 6.01 | 19.5 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 22 | 17.2 | 10.5 | 25.2 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 16.3 | 15.9 | 12.4 | 19.8 | 20.4 |
| UMEREN | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 23.9 | 18.3 | 5.65 | 12.8 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 15.4 | 13.4 | 4.75 | 11.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 15.3 | 12.8 | 2.64 | 67.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 16.1 | 12.6 | 6.13 | 20.7 | 35.4 |
| UMEREN | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 21.9 | 19 | 9.05 | 30.2 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 22.9 | 16.6 | 5.96 | 8.69 | 15.8 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 16.9 | 12.7 | 4.08 | 5.09 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 14 | 11.3 | 3.74 | 13.2 | 13.2 |
| UMEREN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 15.8 | 11.6 | 1.5 | 38.7 | 10.7 |
| UMEREN | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 21.8 | 17.9 | 8.46 | 13.7 | 6.57 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 29.5 | 25.3 | 1.68 | 13.7 | 16.4 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 20.7 | 16.7 | 4.63 | 17.7 | 7.8 |
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 25.9 | 19.2 | 4.61 | 17 | 10.8 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 26.4 | 20.1 | 5.04 | 23.2 | 20.9 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 25.1 | 20 | 10.2 | 22.3 | 25.8 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 20.2 | 15.6 | 7.17 | 25.4 | 17.7 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 23.2 | 16.5 | 4.34 | 14.2 | 4.98 |
| UMEREN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 23.6 | 18.4 | 9.75 | 24.5 | 33.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 11.1 | 8.25 | 5.81 | 1.54 | 3.96 |
| UMEREN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 19.6 | 15.6 | 4.01 | 19.1 | 7.63 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 19.3 | 14 | 5.3 | 17.5 | 8.12 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 28.1 | 23.1 | 5.11 | 8.32 | 58.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 18.8 | 15 | 4.53 | 8.81 | 8.21 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 20.9 | 15.8 | 3.96 | 23.9 | 22.1 |
| UMEREN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 24.3 | 19.5 | 5.06 | 22.7 | 24.1 |
| UMEREN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 19.6 | 16.8 | 3.1 | 29.1 | 5.43 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| UMEREN | Srednja vrednost | 20.6 | 16.4 | 5.67 | 16.8 | 19.7 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |