| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMEREN | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 17.7 | 17.5 | 21.7 | 7.37 | 47.5 |
| UMEREN | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 23.5 | 20.6 | 4.08 | 11.9 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 26 | 23.2 | 4.7 | 13.2 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 20.1 | 19.2 | 8.77 | 13.2 | 23.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 14.6 | 14.1 | 6.15 | 9.01 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 5.61 | 5.38 | 5.3 | 3.03 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 18 | 17.1 | 7.31 | 7.33 | 29.5 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 19.1 | 18.6 | 6.49 | 9.96 | 43 |
| UMEREN | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 19.9 | 19.5 | 11.1 | 44.7 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 18.2 | 17.9 | 7.41 | 8.04 | 46.5 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 20.1 | 19.8 | 9.91 | 10.5 | |
| UMEREN | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 16.4 | 16.2 | 7.69 | 8.57 | 39.5 |
| UMEREN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 20.6 | 20.1 | 7.81 | 10.5 | 45.5 |
| UMEREN | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 22.8 | 22 | 4.19 | 11.6 | 36.7 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 18.3 | 18.1 | 6.19 | 9.02 | 38.1 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 19.7 | 18 | 3.71 | 11.3 | 44.6 |
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 19 | 18 | 5.7 | 10.9 | 46.8 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 22.2 | 20.9 | 7.74 | 13.9 | 44.5 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 22.7 | 22.2 | 7.71 | 24.2 | 28.5 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 20.7 | 19.6 | 4.74 | 17.8 | 30.4 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 21.1 | 20.2 | 7.84 | 13 | 31.4 |
| ZAGAĐEN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 26.4 | 22.2 | 9.1 | 10 | 131 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 12.4 | 12.2 | 5.49 | 4.65 | 46.6 |
| UMEREN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 19.5 | 18.8 | 5.69 | 10.6 | 48.2 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 16.3 | 15.2 | 3.86 | 5.97 | 44.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 12.3 | 12.2 | 2.39 | 2.58 | 47.1 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 18.3 | 18 | 4.68 | 9.64 | 47.9 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 20 | 19.4 | 12.8 | 11.7 | 48 |
| UMEREN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 23.4 | 21.8 | 9.52 | 14 | 44.7 |
| UMEREN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 20.5 | 20.1 | 2.45 | 11.7 | 43.7 |
| UMEREN | Srednja vrednost | 19.2 | 18.3 | 6.94 | 10.5 | 44.9 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |