| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMEREN | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 14.7 | 3.22 | 15.9 | 3.93 | 101 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 20.6 | 4.13 | 4.24 | 7.48 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 24.8 | 5.77 | 3.29 | 20.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 39 | 6.52 | 16 | 88 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 23.2 | 3.9 | 4.56 | 2.12 | |
| DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 14.8 | 3.2 | 2.97 | 0.05 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 20.7 | 4.02 | 10.1 | 5.54 | 98 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 27.1 | 4.96 | 3.29 | 22 | 77.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 23.1 | 4.53 | 5.53 | 88.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 23.9 | 4.48 | 5.02 | 7.2 | 99.1 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 16.8 | 3.4 | 18.2 | 10.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 20.1 | 3.85 | 4.13 | 11.4 | 82 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 19.7 | 4 | 1.52 | 7.07 | 88.2 |
| Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 18.2 | 3.87 | 4.33 | 10.5 | 78 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 27.4 | 4.98 | 2.88 | 23.7 | 80.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 22.6 | 4.5 | 3.77 | 4.89 | 97.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 27 | 5.43 | 4.81 | 9.46 | 95 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 23.6 | 4.39 | 4.2 | 15.4 | 88.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 25.4 | 4.37 | 4.06 | 15.5 | 90.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 22.5 | 4.25 | 3.11 | 5.09 | 81.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 21.5 | 4.38 | 3.07 | 3.81 | 95.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 20.2 | 4.17 | 3.97 | 4.33 | 99 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 22.9 | 4.09 | 3.37 | 5.48 | 93.8 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 24.7 | 7.26 | 3.49 | 9.7 | 102 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 17.3 | 4.38 | 4.86 | 5.29 | 102 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 17.6 | 4.34 | 3.85 | 5.16 | 100 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 26.7 | 6.85 | 4.19 | 11.5 | 94.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 12.9 | 3.47 | 4.28 | 8.8 | 91.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 18.3 | 4.1 | 3.94 | 10.3 | 94.9 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 22 | 4.51 | 5.02 | 9.25 | 92 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |