| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 12 | 9.01 | 17.2 | 31.7 | |
| DOBAR | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 3.17 | 3.16 | |||
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 10.6 | 9.05 | 11.8 | 34.6 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 11.7 | 9.59 | 18.1 | 29.7 | 24.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 6.49 | 5.18 | |||
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 5.96 | 5.08 | |||
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 5.85 | 4.54 | 7.45 | 10.7 | 34.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 7.28 | 6.31 | 5.7 | 11.3 | 48.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 9.77 | 8.91 | 20.2 | 19.1 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 10.1 | 8.04 | 6.37 | 22.9 | 41.8 |
| DOBAR | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 5.19 | 4.16 | 16.5 | 6.66 | |
| UMEREN | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 8.66 | 6.78 | 3.79 | 31 | 9.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 5.9 | 5.02 | 3.65 | 21.9 | 35 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 9.34 | 7.42 | 8.07 | 14.6 | 3.04 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 8.91 | 7.44 | 3.93 | 35.8 | 8.93 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 14 | 11.1 | 13.3 | ||
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 9.79 | 7.25 | 5.11 | 18.6 | 24.2 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 11.4 | 9.3 | 2.63 | 35.7 | 21 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 8.76 | 6.84 | 2 | 17 | 43.4 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 10.7 | 7.97 | 7.81 | 33.1 | 28 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 8.24 | 6.92 | 2.2 | 9.78 | 9.61 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 8.64 | 7.57 | 3.39 | 11.7 | 34.4 |
| DOBAR | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 5.38 | 4 | 7.16 | 6.41 | 42.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 8.98 | 7.68 | 33.1 | ||
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 15.4 | 11.4 | 3.57 | 20.3 | 41.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 8.18 | 6.78 | 4.05 | 10.5 | 51.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 9.5 | 7.85 | 5.08 | 22 | 41.2 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 16.5 | 14.3 | 5.01 | 27.1 | 32.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 8.71 | 7.16 | 6.23 | 24 | 30.7 |
| UMEREN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 6.88 | 6.55 | 3.41 | 27.2 | 20 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 9.06 | 7.41 | 6.22 | 20.8 | 28.9 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |