| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 9.54 | 5.69 | 17.9 | 4.44 | 59.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 9.98 | 5.91 | 3.57 | 9.11 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 12.7 | 7.54 | 12.2 | 15.5 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 17.3 | 7.76 | |||
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 9.43 | 5.1 | 4.1 | 7.7 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 10.6 | 5.01 | 12.3 | 27 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 9.63 | 4.96 | 7.24 | 10.9 | 69.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 8.78 | 5.28 | 5.83 | 9.72 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 11 | 6.83 | 13.3 | 57.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 19.6 | 9.54 | 9.09 | 16.1 | |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 8.53 | 4.62 | 20.3 | 8.6 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 9.05 | 4.67 | 4.65 | 13.9 | 53 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 9.58 | 4.97 | 6.66 | 13.5 | 58.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 10.2 | 6.32 | |||
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 7.87 | 4.84 | 4.66 | 24.1 | 46.8 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 20.8 | 8.22 | 2.81 | 41.2 | 42.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 18.5 | 8.23 | |||
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 13.7 | 7.16 | 4.05 | 9.61 | 63.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 14.5 | 7.77 | 3.88 | 19.8 | 59.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 11.5 | 6.02 | 9.03 | 15.5 | 60.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 22.1 | 8.32 | 2.73 | 20 | 39.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 9.94 | 6.34 | 8.75 | 4.38 | 63.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 7.15 | 4.32 | 7.47 | 1.04 | 81.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 11.3 | 5.95 | 3.1 | 11.4 | 70.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 17.2 | 6.65 | 2.75 | 15.1 | 73.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 7.26 | 5.36 | 4.24 | 4.75 | 74.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 10.1 | 6.55 | 8.98 | 12.1 | 76.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 16.2 | 7.36 | 5.17 | 16.8 | 53.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 15.4 | 7.46 | 6.57 | 15.2 | 57.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 6.86 | 5.27 | 3.96 | 13.2 | 64.9 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 12.2 | 6.33 | 7 | 13.8 | 61.3 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |