| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 11.9 | 9.67 | 10.7 | 3.34 | 56.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 11.7 | 9.89 | 6.09 | 19.5 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 23.8 | 14.7 | 8.99 | 33.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 27.4 | 12.3 | 11.2 | 23.4 | 53 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 14 | 11.4 | 5 | 9.56 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 18 | 16.3 | 4.94 | 7.51 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 31.2 | 27.3 | 15.5 | 8.26 | 48.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 16.2 | 12.6 | 6.36 | 8.85 | 63.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 14.1 | 9.99 | 15 | 51.8 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 23.7 | 12.3 | 4.29 | 22.6 | 56.5 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 29.8 | 21.6 | 53.6 | 13.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 13.5 | 7.87 | 3.53 | 22.1 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 12.4 | 7.38 | 6.09 | 13.4 | 57.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 11.4 | 8.9 | 6.44 | 15.2 | 40.9 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 29.8 | 24.5 | 2.1 | 16 | 31.4 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 33.9 | 14.3 | 3.86 | 33.2 | 43.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 17.9 | 13.4 | 4.95 | 14.2 | 39.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 15.6 | 11.4 | 5.79 | 8.71 | 54.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 32.8 | 13.3 | 9.7 | 17.5 | 39.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 16.1 | 10.3 | 7.51 | 18.8 | 60.7 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 28.4 | 15.1 | 3.93 | 41.5 | 40.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 14.5 | 11.2 | 4.3 | 7.52 | |
| Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 15.7 | 10.8 | 4.75 | 8.24 | 62.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 31.4 | 13.1 | 6.45 | 10 | 82.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 13.2 | 9.45 | 5.23 | 4.04 | 76.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 15.9 | 11.3 | 6.04 | 15.9 | 62.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 18.7 | 13.7 | 4.13 | 15.1 | 59.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 14.8 | 11.4 | 5.55 | 10.2 | 60.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 14.1 | 11.2 | 3.68 | 15.1 | 61.3 |
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 19.7 | 13 | 7.88 | 15.6 | 54.6 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |