| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 13.3 | 11 | 20.6 | 12.3 | |
| UMEREN | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 13.9 | 12.8 | 6.15 | 27.3 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 17.5 | 13.4 | 3.9 | 34.4 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 21.4 | 15.8 | 7.6 | 22.2 | 11.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 17.3 | 14.6 | 5.5 | 17.5 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 12.2 | 11.5 | 4.19 | 10 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 24.6 | 21.8 | 5.77 | 10.1 | 36 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 17.1 | 12.6 | 7.04 | 25.5 | 24 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 17.4 | 13.8 | 12.2 | 15.4 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 21.6 | 15.1 | 6.61 | 12.9 | 6.95 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 30.8 | 26 | 20.5 | 9.36 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 10.2 | 8.92 | 4.72 | 16.8 | 5.31 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 13.5 | 9.94 | 3.03 | 24 | 18 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 16.7 | 13 | 7.43 | 18.3 | 6.58 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 15.9 | 12.2 | 5.38 | 21.1 | 7.76 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 19.4 | 14.1 | 5.03 | 26.2 | 7.89 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 15.8 | 12.6 | 3.09 | 11.4 | 14.6 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 21.7 | 17.2 | 2.7 | 22.6 | 11 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 19.4 | 15.3 | 2.83 | 31.6 | 16.8 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 15.9 | 12.7 | 5.31 | 30.5 | 6.27 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 19.4 | 14.3 | 6.53 | 20.3 | 22.8 |
| UMEREN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 21.5 | 16.4 | 3.88 | 28.4 | 10.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 14.2 | 10.2 | 2.65 | 2.35 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 15.8 | 12.8 | 4.07 | 19.3 | 15.1 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 30.5 | 21.7 | 1.57 | 15.7 | 17.9 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 16.4 | 15.5 | 3.38 | 10.4 | 35.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 19.1 | 14.6 | 4.55 | 12.7 | 4.09 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 21.6 | 15.6 | 9.59 | 31.1 | 14 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 17.1 | 14.4 | 11 | 17.6 | 16.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 14.3 | 13 | 9.01 | 21.5 | 14.2 |
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 18.2 | 14.4 | 5.94 | 19.5 | 14.1 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |