| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 17 | 4.12 | 17.1 | 1.85 | 94.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 9.51 | 3.63 | 6.07 | 14.2 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 31.4 | 9.3 | 10.6 | 32.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 27.8 | 6.93 | 10.8 | 16.1 | 93.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 43.9 | 9.67 | 4.3 | 7.17 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 25.1 | 8.71 | 192 | 24.1 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 52.1 | 10.8 | 27 | 4.87 | 105 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 26.5 | 6.22 | 8.09 | 16.5 | 101 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 21.9 | 6.37 | 11.5 | 83.8 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 29.2 | 7.46 | 7.09 | 15.3 | 96.7 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 23.9 | 7.06 | 43.2 | 16.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 23.9 | 5.75 | 3.21 | 16.6 | 85.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 20.6 | 5.59 | 4.74 | 8.8 | 92 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 18.5 | 5.48 | 7.38 | 6.45 | 76 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 21.1 | 6.8 | 1.91 | 10.9 | 75.5 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 42.3 | 9.18 | 4.78 | 42.7 | 70.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 29.4 | 7.3 | 4.88 | 9.76 | 92.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 23.4 | 6.19 | 6.01 | 8.99 | 88.3 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 19.2 | 5.49 | 9.49 | 10.1 | 104 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 27.1 | 7.13 | 6.84 | 13.5 | 96.4 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 53.6 | 11.7 | 6.45 | 42.7 | 76.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 21.8 | 6.18 | 3.19 | 94 | |
| UMEREN | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 24.5 | 5.9 | 6.47 | 3.15 | 107 |
| UMEREN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 25.4 | 6.82 | 3.97 | 6.31 | 102 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 51.1 | 11.4 | 27.4 | 15.2 | 82.9 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 35.1 | 7 | 6.12 | 0.76 | 107 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 19.3 | 6.03 | 4.42 | 7.9 | 107 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 25.9 | 8.57 | 3.37 | 19.6 | 93 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 21.9 | 5.98 | 4.89 | 6.4 | 94.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 16.2 | 5.96 | 3 | 11.3 | 97.3 |
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 27.6 | 7.16 | 15.3 | 13.8 | 92.6 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |