| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 5.05 | 3.52 | 14.3 | 2.8 | 73.1 |
| DOBAR | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 2.9 | 2.33 | 7.2 | 6.26 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 9.64 | 5.76 | 13.2 | 33.8 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 21.4 | 6.11 | 14.3 | 22.2 | 50 |
| DOBAR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 5.9 | 3.61 | 7.14 | 2.55 | |
| DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 5.68 | 4.06 | 6.25 | 5.61 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 11.9 | 8.28 | 8.97 | 6.05 | 63.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 7.14 | 4.75 | 7.26 | 20.2 | 66.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 8.06 | 6.08 | 7.29 | 60.6 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 13.4 | 6.31 | 6.62 | 15.8 | 69.6 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 14.2 | 7.61 | 29.1 | 12.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 6.69 | 3.67 | 4.61 | 13.9 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 7.05 | 3.52 | 5.2 | 10.4 | 68.5 |
| DOBAR | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 5.73 | 3.87 | 7.91 | 6.93 | 45.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 7.46 | 4.79 | 2.77 | 10.5 | 47.8 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 12.4 | 5.53 | 5.11 | 26.7 | 56.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 7.3 | 3.97 | 5.27 | 3.08 | 72.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 7.62 | 4.46 | 6.18 | 8.74 | 66.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 12.2 | 4.77 | 11 | 23.1 | 77.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 9.42 | 4.59 | 8.03 | 9.96 | 73.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 15.7 | 7.19 | |||
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 7.94 | 6.19 | 11.6 | 5.93 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 7.63 | 5.44 | 9.74 | 5.25 | 72.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 7.34 | 4.47 | 4.94 | 4.39 | 77.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 23.1 | 12.9 | |||
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 12 | 8.54 | |||
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 8.29 | 5.79 | 5.41 | 9.68 | 77.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 12.6 | 7.8 | 5.51 | 15 | 68.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 7.49 | 4.56 | 6.36 | 6.84 | 74.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 5.9 | 4.36 | 3.84 | 12.6 | 67.1 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 9.63 | 5.49 | 8.38 | 11.4 | 66.5 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |