| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMEREN | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 19.5 | 16.2 | 19.5 | 12.4 | 96.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 18.2 | 10.1 | 4.42 | 21.2 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 60.5 | 38.7 | 5.64 | 87 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 18.3 | 11.4 | 14.4 | 95.9 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 15.9 | 10.4 | 7.01 | 8.03 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 17.1 | 12.6 | 4.24 | 12.2 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 11.5 | 8.64 | 4.64 | 4.5 | 100 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 13.7 | 8.62 | 5.16 | 29.4 | 95.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 14 | 10.3 | 7.46 | 85 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 13.6 | 9.01 | 3.8 | 9.34 | 105 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 12.8 | 9.29 | 10.1 | 13 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 14.5 | 7.86 | 6.67 | 24.9 | 59.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 12.8 | 8.01 | |||
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 15.4 | 9.16 | 5.16 | 11.8 | 75.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 15 | 9.91 | 7.39 | 18.3 | 61.2 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 19.3 | 10.5 | 5.59 | 29.8 | 72.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 16.8 | 10.4 | 3.37 | 13.4 | 90.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 20.8 | 11.2 | 4.33 | 20.9 | 93.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 20.8 | 11.3 | 5.63 | 24.6 | 99 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 18.3 | 10.9 | |||
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 19.4 | 11.2 | 3.53 | 22.6 | 63.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 15.2 | 10.6 | |||
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 15.4 | 9.4 | 3.99 | 7.77 | 96.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 14.4 | 9.85 | 5.65 | 7.31 | 92.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 30.7 | 12.8 | 3.36 | 17.5 | 93.9 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 12.4 | 9.87 | 6.07 | 5.28 | 104 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 11 | 8.79 | 4.27 | 6.99 | 103 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 18.2 | 11 | 4.63 | 24.1 | 104 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 15.9 | 10.6 | 2.71 | 21.1 | 80.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 13.5 | 9.47 | 8.35 | 14 | 99.5 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 17.8 | 11.3 | 5.81 | 18.1 | 89.4 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |