| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 16.5 | 8.07 | 5.3 | 7.45 | 76.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 16.1 | 6.96 | 6.75 | 10.6 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 22.3 | 8.71 | 4.18 | 19.8 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 29.7 | 9.43 | 2.32 | 16.2 | 79.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 13.1 | 8.19 | 7.31 | 12.5 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 12.8 | 10.3 | 4.05 | 12.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 13.8 | 10.4 | 5.01 | 8.84 | 43.3 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 23.4 | 8.25 | 8.13 | 25.1 | 70.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 19.7 | 9.22 | 14.5 | 65.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 23.8 | 11.9 | 5.74 | 23 | 54.1 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 14.6 | 11.9 | 11.9 | 9.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 17.7 | 6.83 | 4.84 | 16.9 | 57.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 21 | 7.71 | 5.03 | 19.8 | 69.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 19.6 | 7.22 | 4 | 8.82 | 64.9 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 19 | 9.19 | 6.36 | 39.3 | 36.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 26 | 9.21 | 4.21 | 23.8 | 62.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 21.6 | 8.69 | 4.67 | 8.96 | 77.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 23.7 | 8.63 | 4.39 | 6.38 | 85 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 20.7 | 8.22 | 4.5 | 25.1 | 72.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 23.5 | 8.75 | 5.66 | 19.1 | 76.1 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 20.5 | 13.5 | 3.34 | 25.2 | 26.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 23.4 | 12 | 6.82 | 16.8 | 70 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 13.8 | 9.91 | 5.27 | 3.49 | 10.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 19.3 | 9.47 | 4.4 | 15.2 | 72.9 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 21.9 | 15.8 | 4.65 | 12.1 | 60.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 13.8 | 11.2 | 6.25 | 11 | 37.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 16.3 | 8.93 | 4.96 | 12.1 | 65.4 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 27.1 | 11.2 | 7.27 | 28.8 | 65.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 15.8 | 8.41 | 6.03 | 19 | 70 |
| UMEREN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 17.7 | 8.81 | 5.74 | 28.4 | 63.5 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 19.6 | 9.57 | 5.48 | 16.7 | 61.4 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |