| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 15.8 | 7.96 | 0.68 | 2.85 | 92.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 11.9 | 7.37 | 6.06 | 14.8 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 23.6 | 10.4 | 12.6 | 39.5 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 15.9 | 7.24 | 13 | 26.4 | 81.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 19.5 | 8.47 | 4.52 | 3.75 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 18 | 6.86 | 4.53 | 7.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 41.4 | 11.5 | 27.5 | 10.9 | 89.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 23.4 | 9.66 | 5.78 | 17.2 | 96.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 22.9 | 10.2 | 14.1 | 79.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 24.4 | 9.42 | 5.73 | 24.8 | 90.9 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 20.1 | 9.73 | 4.45 | ||
| UMEREN | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 19.7 | 7.44 | 3.86 | 26.7 | 74.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 20.4 | 7.15 | 4.55 | 13.3 | 87.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 18.5 | 8.77 | 5.63 | 10.9 | 72 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 18.1 | 8.64 | 1.98 | 16.5 | 71.7 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 28.8 | 11.3 | 4.28 | 37.5 | 74 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 22.6 | 9.95 | 4.58 | 6.75 | 94.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 25.3 | 10.7 | 3.44 | 7.92 | 94.9 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 20.3 | 9.3 | 9.46 | 14.8 | 101 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 22.6 | 9.42 | 7.04 | 19.9 | 90 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 27.7 | 10.4 | 3.85 | 18.9 | 76.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 23.9 | 10.5 | 11.1 | 7.07 | 98.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 18.7 | 8.12 | 6.94 | 8.43 | 92.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 19.5 | 9.3 | 3.72 | 11.7 | 94.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 35 | 14.8 | 5.6 | 22.5 | 77.1 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 18.9 | 8.66 | 4.33 | 8.91 | 106 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 18.5 | 9.33 | 4.69 | 13.2 | 99.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 26.7 | 11.9 | 4.08 | 15.7 | 93.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 21.8 | 10.4 | 5.09 | 21.8 | 85.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 16.3 | 9.06 | 2.5 | 20.3 | 85.5 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 22 | 9.46 | 6.26 | 16 | 88 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |