| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 13.8 | 10.5 | 2.46 | 12.1 | 33.3 |
| UMEREN | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 12.8 | 6.39 | 4.93 | 26 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 25.2 | 10.5 | 4.81 | 56.4 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 25.4 | 13.4 | 1.76 | 47.1 | 18.9 |
| UMEREN | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 35.4 | 17.3 | 7.61 | 19.5 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 14.2 | 9.63 | 4.1 | 5.83 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 17.6 | 7.75 | 8.3 | 11.2 | 55.5 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 23.2 | 6.12 | 8.44 | 31.4 | 38 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 13.4 | 5.97 | 14.1 | 56.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 21 | 7.54 | 6.77 | 18.4 | 81.2 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 15.2 | 10.8 | 21.5 | 7.57 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 9.88 | 4.04 | 5.59 | 14.6 | 50.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 19.9 | 5.31 | 4.41 | 22.3 | 53.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 21 | 9.89 | 6.31 | 23.5 | 30.3 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 31.2 | 13.4 | 6.56 | 54.1 | 9.43 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 17.4 | 6.54 | 4.78 | 18.1 | 39.3 |
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 33.2 | 11.4 | 3.94 | 35.3 | 17.8 |
| ZAGAĐEN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 38 | 11.7 | 7.05 | 74 | 10.7 |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 456 | 353 | 5.35 | 36.2 | 13.4 |
| ZAGAĐEN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 17.5 | 7.01 | 6.21 | 75.1 | 4.83 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 29.5 | 8.32 | 3.65 | 39.2 | 17.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 20.9 | 7.85 | 3.51 | 6.29 | 85.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 8.64 | 6.55 | 6.38 | 3.69 | 30.6 |
| UMEREN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 14.9 | 6.65 | 5.28 | 28 | 33.9 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 23.6 | 9.18 | 5.2 | 31.4 | 18.8 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 23.1 | 17.2 | 6.55 | 10.1 | 47.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 17.4 | 6.75 | 12.5 | 15.5 | 38.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 21.1 | 7.96 | 5.29 | 21.5 | 60.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 20.4 | 9.42 | 5.97 | 22.5 | 45.3 |
| UMEREN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 11.8 | 6.34 | 6.21 | 32.5 | 31.9 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| UMEREN | Srednja vrednost | 35.1 | 20.5 | 6.26 | 27.1 | 36.9 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |