| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 43.1 | 14.1 | 13.7 | 5.55 | 77.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 21 | 6.89 | 6 | 14.5 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 29.7 | 12.7 | 10 | 29.6 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 43.9 | 10.2 | 10.4 | 18.9 | 75.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 25.5 | 7.39 | 3.16 | 5.58 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 17.6 | 6.43 | 5.19 | 4.87 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 57.5 | 11.5 | 5.84 | 22.4 | 60.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 25 | 8.25 | 5.9 | 12.7 | 79.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 22.3 | 7.77 | 9.26 | 73.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 31.8 | 9.38 | 7.75 | 78.1 | |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 38.5 | 9.17 | 62.2 | 16.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 34.2 | 11.3 | 2.92 | 18.2 | 68.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 19.2 | 6.42 | 3.47 | 7.95 | 80.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 19 | 7.07 | 6.36 | 8.11 | 61.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 21.9 | 8.73 | 2.14 | 10.2 | 65.2 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 36.8 | 10.3 | 4.09 | 27 | 69.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 22.3 | 7.13 | 4.58 | 5.56 | 85.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 27.2 | 8.96 | 5.42 | 22.3 | 67.3 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 49 | 11.4 | 9.42 | 10.9 | 87.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 29.3 | 9.05 | 6.41 | 24.8 | 74.2 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 38 | 15.1 | 3.49 | 19.7 | 62.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 25 | 9.36 | 0.36 | 8.06 | 76.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 22.2 | 7.63 | 6.85 | 4.56 | 92.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 27.9 | 8.03 | 4.54 | 6.01 | 82.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 42 | 12.9 | 5.29 | 11.2 | 77.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 22.7 | 9.52 | 4.59 | 4.46 | 87.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 21 | 8.56 | 5.09 | 8.09 | 85.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 29 | 12.1 | 4 | 17.6 | 76.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 21 | 7.85 | 5.11 | 6.81 | 82.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 20.8 | 8.82 | 2.79 | 79.5 | |
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 29.5 | 9.46 | 7.49 | 12.9 | 76.3 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |