| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 7.38 | 6.1 | 15.1 | 4.52 | 77 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 18.8 | 11.8 | 4.08 | 17.3 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 29.6 | 15.9 | 11.2 | 38.9 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 39.2 | 16 | 8.79 | 25.7 | 25.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 14.9 | 9.53 | 6.31 | 7.47 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 23.2 | 16.5 | 5.07 | 5.43 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 24.9 | 15.8 | 7.41 | 9.31 | 80.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 26 | 12.6 | 11.8 | 9.82 | 76.3 |
| UMEREN | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 24 | 15.1 | 17.2 | 67.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 28.9 | 12.8 | 2.62 | 18.5 | 74.3 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 13.6 | 10.9 | 6.86 | 12.9 | |
| Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 21.5 | 13.8 | 3.86 | 14.1 | 68.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 28.2 | 13.5 | 5.97 | 21.1 | 61.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 17.9 | 12.7 | 0.85 | 17.2 | 64.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 29.8 | 13.9 | 3.04 | 21.6 | 68 |
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 65.4 | 15 | 5.65 | 22.4 | 68.5 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 30.2 | 15.6 | 2.08 | 29.6 | 59.6 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 29.9 | 18.6 | 9.12 | 50.2 | 32.6 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 33 | 16.4 | 5.44 | 37.3 | 45.6 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 79.9 | 26 | 3.29 | 56.8 | 31.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 28.8 | 14.8 | 1.98 | 10.1 | 77.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 15.7 | 9.7 | 3.71 | 3.38 | 77.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 23.6 | 14.6 | 4.41 | 18.2 | 72.4 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 58.9 | 20.3 | 3.99 | 17.4 | 72.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 15.5 | 10.7 | 2.33 | 1.05 | 87.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 20.2 | 13.7 | 5.39 | 12.1 | 90.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 20.8 | 12 | 13.8 | 11 | 76.1 |
| UMEREN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 36.4 | 15.4 | 3.88 | 20.5 | 67.3 |
| UMEREN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 24.4 | 17 | 2.3 | 14.4 | 68.6 |
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 28.6 | 14.4 | 5.73 | 18.8 | 66.3 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |