| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 5.16 | 4.74 | 4.89 | 11.6 | 52.7 |
| DOBAR | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 2.33 | 2.29 | 8.75 | 8.85 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 3.17 | 2.87 | 6.58 | 21.9 | |
| DOBAR | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 2.81 | 2.37 | 9.25 | 7.83 | 57.9 |
| DOBAR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 2.62 | 2.36 | 8.74 | 4.45 | |
| DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 2.75 | 2.47 | 7.14 | 3.33 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 5.02 | 4.61 | 10.7 | 3.15 | 78.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 2.06 | 1.79 | 7.12 | 10.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 2.64 | 2.23 | 4.61 | 69 | |
| DOBAR | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 2.41 | 2.05 | 6.48 | 4.22 | |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 4.77 | 4.36 | 33.4 | 12.7 | |
| DOBAR | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 1.9 | 1.59 | 4.82 | 5.12 | 23.9 |
| DOBAR | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 2.75 | 2.52 | 6.35 | 7.99 | 59.8 |
| DOBAR | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 2.49 | 2.18 | 9.45 | 8.93 | 9.89 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 3.79 | 3.36 | 8.59 | 15.3 | 20 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 3.21 | 2.56 | 6.21 | 11.5 | 48.5 |
| DOBAR | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 3.18 | 2.81 | 3.87 | 5.82 | 54.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 4.69 | 4.3 | 17.6 | 13.8 | 47.4 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 8.28 | 7.55 | 5.13 | 29 | 53.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 3.44 | 2.88 | 7.03 | 19.4 | 46.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 2.71 | 2.37 | 5.02 | 71.9 | |
| Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 3.61 | 3.17 | 8.61 | 2.66 | 71.5 |
| DOBAR | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 4.05 | 3.45 | 5.45 | 7.07 | 55 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 5.66 | 5.01 | 4.67 | 6.96 | 60.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 3.4 | 3.22 | 5.86 | 3.21 | 79.6 |
| DOBAR | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 5.93 | 4.75 | 5.67 | 6.18 | 51.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 3.35 | 2.88 | 11.7 | 10.7 | 47.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 2.6 | 2.4 | 13.2 | 10.4 | 51.2 |
| DOBAR | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 2.75 | 2.67 | 7.26 | 7.25 | 40.4 |
| DOBAR | Srednja vrednost | 3.57 | 3.17 | 8.69 | 9.28 | 52.3 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |