| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 7.22 | 6.59 | 6.35 | 4.69 | 50.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 8.38 | 8 | 5.5 | 5.42 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 9.84 | 8.72 | 3.34 | 8.01 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 0.05 | 0.05 | 3.97 | 10.4 | 46.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 6.12 | 5.42 | 2.47 | 4.66 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 8.58 | 7.89 | 3.71 | 4.72 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 14.2 | 11.9 | 1.48 | 5.95 | 39.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 15.3 | 12.3 | 5.51 | 17.9 | 26.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 10.4 | 8.99 | 4.82 | 31.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 12.7 | 11.1 | 5.74 | 5.32 | 52.3 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 11.5 | 9.79 | 3.56 | 7.59 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 5.43 | 5 | 4.27 | 6.49 | 27.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 6.51 | 5.57 | 4.49 | 6.35 | 40.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 7.83 | 7.12 | 4.35 | 6.02 | 24.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 10 | 8.85 | 2.38 | 19.8 | 14.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 10 | 8.39 | 4.84 | 7.4 | 39.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 13.5 | 11.9 | 3.78 | 7.12 | 39.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 11.3 | 9.44 | 3.65 | 9.75 | 46.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 9.51 | 8.1 | 2.88 | 21.3 | 45.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 9.79 | 7.93 | 5.11 | 10.4 | 45.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 15.6 | 13.4 | 3.58 | 6.09 | 7.06 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 13 | 11.4 | 5.99 | 5.85 | 34.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 13.2 | 10.3 | 5.59 | 5.56 | 28.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 8.37 | 7.29 | 4.29 | 5.23 | 48.7 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 37.1 | 28.8 | 1.91 | 8.24 | 33.4 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 21.7 | 19.2 | 2.64 | 7.38 | 34.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 10 | 8.87 | 12.3 | 5.42 | 52.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 11.3 | 9.68 | 5.59 | 7.72 | 43.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 8.41 | 8 | 5.57 | 5.88 | 63.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 8.66 | 8.09 | 5.46 | 6.94 | 39.7 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 11.2 | 9.6 | 4.49 | 7.95 | 38.2 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |