| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 9 | 5.56 | 10.5 | 2.92 | 95.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 8.62 | 5.84 | 8.48 | 7.71 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 17.8 | 10.3 | 33.5 | ||
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 16.2 | 6.93 | 13.3 | 19 | 91 |
| DOBAR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 9.84 | 4.19 | 9.21 | 3.61 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 15.1 | 6.92 | 20.5 | 6.92 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 7.25 | 3.47 | 8.13 | 2.88 | 94.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 10.8 | 6.77 | 6.44 | 15.8 | 91 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 12.4 | 7.31 | 9.89 | 79.9 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 10.9 | 5.55 | 8.7 | 13.8 | 101 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 8.3 | 5.15 | 15.2 | 11.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 8.25 | 4.82 | 5.86 | 7.82 | 89.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 9.86 | 5.5 | 5.61 | 9.04 | 92.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 15.4 | 7.13 | 8.99 | 11.1 | 71.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 7.86 | 5.18 | 4.53 | 8.08 | 70.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 15.5 | 7.03 | 5.96 | 19.4 | 88.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 14.8 | 6.35 | 8.09 | 8.11 | 95.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 25.6 | 10.6 | 9.74 | 24 | 78.3 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 18.2 | 9.45 | 17.9 | 14.1 | 100 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 13.6 | 7.41 | 9.02 | 23.8 | 87.1 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 32.7 | 10.8 | 5.73 | 29.7 | 63.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 23.4 | 9.36 | 6.24 | 11.1 | 84.1 |
| UMEREN | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 7.53 | 4.54 | 8.73 | 2 | 101 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 9.89 | 5.95 | 6.03 | 7.13 | 98.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 25.1 | 8.58 | 7.42 | 12.4 | 92 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 9.36 | 6.61 | 6.83 | 4.02 | 101 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 7.29 | 4.68 | 7.07 | 4.65 | 106 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 15.9 | 8.62 | 4.94 | 13.3 | 95.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 21.8 | 8.82 | 6.84 | 18.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 11.1 | 7.12 | 4.17 | 9.92 | 94.5 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 14 | 6.88 | 8.57 | 12.2 | 90.1 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |