| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 14 | 5.15 | 10.8 | 7.24 | 95.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 11 | 5.41 | 9.84 | 13.5 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 34.2 | 20 | 10.8 | 26.6 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 18.4 | 5.94 | 6.36 | 30.3 | 79.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 23.6 | 6.77 | 6.66 | 11.5 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 61.8 | 10.4 | 35.6 | 18 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 25.9 | 6.56 | 6.63 | 10.3 | 101 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 25.8 | 5.56 | 12.2 | 18.5 | 70.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 17.2 | 5.97 | 16.7 | 83.1 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 22.4 | 5.92 | 10.1 | 18.5 | 92.4 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 24.9 | 7.13 | 14.4 | 18 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 14 | 4.27 | 10.8 | 19.3 | 79.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 18.5 | 4.53 | 8.4 | 14 | 81.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 18.2 | 6.73 | 9.6 | 14.8 | 78 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 15.3 | 5.7 | 11.3 | 19.6 | 80.4 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 25.6 | 6.33 | 10.1 | 29.2 | 76.1 |
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 25.2 | 7.2 | 5.46 | 30.1 | 76.5 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 29.1 | 7.6 | 10.6 | 34.8 | 76.6 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 27.4 | 6.89 | 10.1 | 34.7 | 73.4 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 19.4 | 5.7 | 11.2 | 25.2 | 81.5 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 28.7 | 7.58 | 6.98 | 45.3 | 52 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 27 | 6.58 | 10.8 | 9.33 | 89.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 14.6 | 5.78 | 5.58 | 4.53 | 71.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 19.1 | 5.84 | 10.8 | 23 | 86.7 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 30.9 | 8.51 | 5.39 | 52.7 | 47.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 15 | 5.58 | 7.66 | 11.9 | 88.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 11.6 | 4.7 | 18.7 | 12.3 | 96.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 23.4 | 6.06 | 13.2 | 12.8 | 90.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 16.6 | 6.71 | 9.4 | 18.8 | 75.6 |
| UMEREN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 16.1 | 6.13 | 11.6 | 30.9 | 76.5 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 22.5 | 6.77 | 10.7 | 21.1 | 80 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |