| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 12.8 | 9.91 | 13.1 | 9.89 | 63.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 22.8 | 11.3 | 6.35 | 22 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 31.1 | 21 | 7.5 | 34.6 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 19.2 | 11.9 | 8.73 | 24.6 | 27.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 13.2 | 9.46 | 7.5 | 10.1 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 9.22 | 8.82 | 1.47 | 3.57 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 18.9 | 14.5 | 9.09 | 12.5 | 64 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 16 | 12.5 | 5.13 | 8.58 | 60.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 14.4 | 11 | 23.9 | 52.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 18.9 | 12.2 | 5.64 | 13.7 | 60.9 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 21.5 | 18.9 | 12.9 | 23.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 9.65 | 7.98 | 3.75 | 16 | 53.6 |
| UMEREN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 17.5 | 15 | 7.02 | 15.2 | 61.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 19 | 14.6 | 6.02 | 19.5 | 47.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 11.4 | 9.35 | 2.44 | 13.2 | 56 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 13.9 | 10.6 | 5.36 | 12.2 | 62.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 28.7 | 13.8 | 17.2 | 59.8 | |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 23.3 | 14.2 | 5.67 | 27.9 | 49 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 29.3 | 19.8 | 10.5 | 45.6 | 24.2 |
| ZAGAĐEN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 35.9 | 16.3 | 6.03 | 79.4 | 12.6 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 27.2 | 16 | 24.8 | 44.8 | |
| UMEREN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 27.7 | 22.9 | 5.66 | 17.9 | 57.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 13.3 | 8.27 | 4.73 | 4.89 | 73.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 15.4 | 12.1 | 5.17 | 11.9 | 66.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 28.3 | 12.1 | 5.67 | 12.8 | 67.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 11.7 | 8.74 | 4.51 | 1.92 | 73.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 16.4 | 13 | 5.98 | 13 | 77.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 17.4 | 11.9 | 16.5 | 12.4 | 63.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 19.3 | 13.5 | 5.93 | 22 | 56.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 14.6 | 12.3 | 3.79 | 13.7 | 60.7 |
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 19.3 | 13.1 | 6.75 | 18.9 | 55.9 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |