| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 6.73 | 4.8 | 17.1 | 5.24 | 80.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 14.1 | 6.44 | 4.78 | 9.15 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 12.3 | 7.2 | 4.5 | 33.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 42.6 | 10.9 | 19.4 | 75.9 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 9.99 | 6.09 | 5.08 | 2.85 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 10.8 | 6.15 | 3.75 | 4.45 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 13.8 | 5.95 | 27.2 | 10.1 | 87.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 11.3 | 6.38 | 2.61 | 15.8 | 64.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 12.9 | 7.66 | 7.63 | 70.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 15.6 | 7.51 | 4.47 | 13.6 | 88.8 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 11.8 | 6.41 | 31.3 | 14.1 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 11.2 | 5.05 | 4.98 | 14 | 65.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 7.95 | 4.44 | 3.8 | 7.11 | 78.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 9.47 | 5.81 | 4.41 | 7.53 | 67.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 10.6 | 6.84 | 5.01 | 13.6 | 56.1 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 21.1 | 8.77 | 3.58 | 28.8 | 65.2 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 105 | 100 | 3.82 | 5.93 | 88.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 13.5 | 7.96 | 6.65 | 7 | 85.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 13.4 | 7.37 | 4.78 | 15.8 | 76.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 13.5 | 6.91 | 4.28 | 23.7 | 71.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 18.9 | 8.7 | 3.08 | 17.6 | 54 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 10.7 | 7.31 | 2.69 | 5.06 | 79.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 28.6 | 8.41 | 5.09 | 5.64 | 86.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 13.5 | 6.96 | 3.57 | 5.84 | 86.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 19.6 | 9.76 | 3.72 | 11.6 | 87.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 11.3 | 7.27 | 4.98 | 7.16 | 92.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 10.9 | 7.19 | 6.21 | 7.33 | 92.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 15 | 9.07 | 3.8 | 16.5 | 77 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 8.41 | 6.39 | 4.97 | 6.33 | 80.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 9.32 | 6.84 | 4.5 | 12.1 | 82.2 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 17.1 | 10.2 | 6.6 | 11.8 | 77.7 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |