| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 6.45 | 5.35 | 16.1 | 1.53 | 83.2 |
| DOBAR | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 3.68 | 3.35 | 7.19 | 4.62 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 9.39 | 7.14 | 12.8 | 13.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 15 | 6.41 | 17 | 15.5 | 82.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 12.6 | 8.12 | 11.1 | 5.8 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 25.2 | 21 | 95 | 26.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 15.4 | 9.67 | 8.54 | 2.09 | 87.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 11.4 | 8.59 | 10.7 | 20.9 | 84.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 11.6 | 7.97 | 9.54 | 73.9 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 15.9 | 10.9 | 5.96 | 11.2 | 94.3 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 9.26 | 7.27 | 15.7 | 10.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 6.75 | 4.66 | 4.34 | 10.6 | 74.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 6.32 | 4.04 | 8.49 | 6.93 | 88.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 7.97 | 5.8 | 8.41 | 6.57 | 61.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 8.35 | 6.37 | 3.83 | 17.7 | 64.9 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 17.6 | 8.7 | 3.23 | 39.5 | 65.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 11 | 7.17 | 6.56 | 98.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 12.3 | 6.31 | 6.25 | 7.03 | 85.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 9.87 | 6.36 | 11.3 | 14.2 | 95.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 8.04 | 5.62 | 8.9 | 9.43 | 91.2 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 27.2 | 19.9 | 2.71 | 21.4 | 52.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 11.1 | 7.94 | 8.62 | 3.06 | 84 |
| UMEREN | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 10.2 | 8.12 | 7.42 | 2.41 | 104 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 10.2 | 7.16 | 2.93 | 8.59 | 93 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 20.8 | 10.3 | 3.35 | 12.9 | 83.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 10.9 | 9.13 | 3.9 | 4.14 | 97.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 7.88 | 5.82 | 3.85 | 8.82 | 99.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 11.1 | 7.16 | 5.02 | 10.2 | 87.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 9.02 | 6.42 | 6.39 | 8.48 | 88.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 5.96 | 5.42 | 4.61 | 10.1 | 84.6 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 11.6 | 7.94 | 10.8 | 11 | 84.3 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |