| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 6.36 | 4.75 | 15.2 | 3.78 | 66.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 10.2 | 8.25 | 4.57 | 8.25 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 18.6 | 11.3 | 8.51 | 17.5 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 14 | 8.14 | 8.67 | 14.3 | 25.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 9.88 | 7.65 | 15.6 | 6.71 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 22.2 | 16.2 | 11.1 | 6.97 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 11.1 | 9.29 | 4.78 | 2.49 | 82 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 12.5 | 8.95 | 13.4 | 6.05 | 66.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 12.1 | 8.03 | 5.32 | 68.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 17.3 | 8.61 | 2.41 | 4.61 | 74.2 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 14.4 | 12.9 | 9.98 | 9.48 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 7.16 | 5.44 | 1.88 | 6.32 | 64.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 11 | 8.14 | 4.9 | 10.1 | 70.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 0.05 | 0.05 | 5.62 | 17.4 | 52.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 8.09 | 6.83 | 0.73 | 5.96 | 61.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 13.2 | 7.73 | 3.82 | 8.8 | 70.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 36 | 9.99 | 6.03 | 7.5 | 68.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 15.1 | 9.55 | 5 | 19.2 | 58.7 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 11.8 | 8.34 | 8.48 | 43.7 | 27.2 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 23.8 | 10.8 | 5.31 | 41.5 | 29.4 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 27.7 | 18.9 | 3.14 | 29.2 | 7.17 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 15.5 | 9.75 | 7.09 | 8.4 | 67.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 9.63 | 7.32 | 4.73 | 2.41 | 64.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 11.2 | 8.37 | 5.26 | 9.72 | 69.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 23.4 | 15 | 4.02 | 14.4 | 57.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 10.2 | 8.61 | 2.93 | 1.09 | 72 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 12.3 | 7.57 | 3.88 | 4.54 | 83.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 12.7 | 9.21 | 15.2 | 7.04 | 71.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 13.4 | 9.76 | 4.54 | 6.84 | 74.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 15.4 | 8.64 | 2.57 | 7.65 | 66.9 |
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 14.2 | 9.13 | 6.53 | 11.2 | 60.8 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |