| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBAR | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 7.07 | 2.89 | |||
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 4.01 | 1.93 | 7.12 | 13.5 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 11.7 | 4.29 | 13.6 | 26.2 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 26.7 | 5.66 | 18.5 | 28.1 | 87.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 23 | 4.66 | 7.01 | 3.89 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 8.4 | 3.36 | 30.1 | ||
| ZAGAĐEN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 14.8 | 5 | 6.41 | 3.07 | 150 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 10.9 | 3.35 | 0.05 | 48 | |
| UMEREN | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 11 | 4.24 | 5.55 | 102 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 13.1 | 3.99 | 7.82 | 10.1 | 126 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 10.4 | 3.49 | 16.5 | 12.7 | |
| UMEREN | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 11 | 3.36 | 3.88 | 11.6 | 107 |
| UMEREN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 9.11 | 2.98 | 6.09 | 8.6 | 114 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 8.02 | 3.38 | 7.89 | 5.37 | 93.7 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 7.33 | 2.83 | 3.99 | 10.7 | 101 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 19.9 | 5.28 | 3.11 | 45.9 | 84.4 |
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 14.2 | 4.09 | 5.32 | 3.79 | 118 |
| DOBAR | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 11.7 | 4.02 | |||
| DOBAR | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 11.5 | 3.93 | |||
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 10.4 | 3.43 | 7.93 | 16.6 | 117 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 22.4 | 5.84 | 2.83 | 38.4 | 84.7 |
| ZAGAĐEN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 10.9 | 3.98 | 11.5 | 3.19 | 122 |
| ZAGAĐEN | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 11.5 | 4.28 | 7.66 | 3.3 | 140 |
| UMEREN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 10.4 | 3.55 | 2.99 | 6.17 | 120 |
| ZAGAĐEN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 15.7 | 4.78 | 2.95 | 13.2 | 126 |
| ZAGAĐEN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 15.2 | 4.67 | 3.89 | 6.39 | 138 |
| DOBAR | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 8.33 | 3.37 | 5.22 | 6.05 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 12.4 | 4.19 | 5 | 23 | |
| UMEREN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 12.3 | 3.83 | 6.28 | 13.1 | 112 |
| UMEREN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 6.39 | 3.27 | 4.01 | 14.9 | 114 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| UMEREN | Srednja vrednost | 12.3 | 3.93 | 7.6 | 14.7 | 114 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |