| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 11.9 | 6.79 | 14.1 | 7.01 | 92.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 18 | 8.28 | 16.8 | 9.59 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 48.1 | 13 | 10.7 | 19.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 22.8 | 9.02 | 10.1 | 16 | 88.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 15.7 | 5.28 | 5.55 | 7.38 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 20.3 | 9.5 | 4.24 | 2.08 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 14.6 | 5.96 | 6.47 | 3.5 | 92.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 25.2 | 11.5 | 13.2 | 23.6 | 61.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 20.7 | 9.33 | 8.82 | 86.8 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 24.5 | 9.7 | 14.4 | 8.89 | 99.5 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 14.8 | 7.49 | 11.5 | 12.9 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 15.1 | 5.92 | 14.2 | 7.88 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 18.1 | 7.41 | 12.3 | 8.38 | 83.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 18.2 | 7.79 | 13.7 | 11 | 71.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 18.1 | 7.89 | 12.5 | 14.8 | 77.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 34.9 | 9.42 | 13 | 11.2 | 87.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 29.6 | 9.17 | 9.2 | 7.64 | 92.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 26.3 | 10.7 | 18.6 | 19.3 | 86.2 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 25.1 | 11 | 15.6 | 32.9 | 73.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 20.9 | 9.83 | 15.5 | 13.3 | 84.4 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 31.9 | 12.1 | 4.07 | 32.5 | 41.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 29.8 | 13.5 | 11.2 | 8.21 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 14.1 | 7.08 | 6.75 | 3.2 | 94.3 |
| UMEREN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 47.9 | 11.6 | 12.1 | 7.44 | 96.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 30.1 | 12.3 | 5.94 | 13.7 | 75.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 14.4 | 8.54 | 8.21 | 4.05 | 90.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 13.5 | 7.46 | 21.8 | 6.77 | 99.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 25.5 | 11.6 | 14 | 13.1 | 86.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 27.7 | 11.1 | 15.4 | 83 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 16.2 | 9.19 | 16.4 | 11.2 | 86.1 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 23.1 | 9.31 | 11.9 | 12 | 84 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |