| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 12.5 | 5.53 | 18.7 | 23.5 | 37.9 |
| UMEREN | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 17.5 | 7.7 | 2.92 | 27.1 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 32.2 | 10.9 | 11.2 | 53.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 17.1 | 7.83 | 17.6 | 17.6 | 39 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 14.3 | 6.17 | 3.43 | 8.27 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 9.91 | 4.54 | 5.3 | 11.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 10.2 | 4.16 | 6.16 | 8.19 | 64.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 11.9 | 4.75 | 6.8 | 19.6 | 49.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 12 | 5.93 | 10.7 | 40 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 18.6 | 6.47 | 6.26 | 14.3 | 48.5 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 15.2 | 9.45 | 15.8 | 7.56 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 15.6 | 4.95 | 3.89 | 20.4 | 24.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 10.8 | 4.29 | 2.91 | 14.9 | 46.7 |
| UMEREN | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 32.5 | 9.62 | 7.53 | 25.1 | 17.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 14.3 | 5.48 | 3.96 | 22.7 | 28.8 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 34.2 | 10.3 | 2.4 | 32.5 | 30.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 13.7 | 6.6 | 5.3 | 8.05 | 45.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 23.1 | 9.88 | 4.54 | 24.9 | 35.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 22 | 8.76 | 4.23 | 21.9 | 42.1 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 17.2 | 6.13 | 8.42 | 34.4 | 33.1 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 26.5 | 8.78 | 2.14 | 38.3 | 25.7 |
| UMEREN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 22 | 7.88 | 7.93 | 30.4 | 34.9 |
| Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 14.6 | 5.49 | 3.24 | 12.1 | 47.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 15.7 | 5.22 | 3.69 | 10.9 | 68.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 7.16 | 3.78 | 4.43 | 5.23 | 66.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 12 | 5.38 | 5.71 | 13.5 | 52.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 19.5 | 7.42 | 5.07 | 22.6 | 40.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 19 | 6.77 | 6.04 | 13.7 | 44.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 7.53 | 4.66 | 3.56 | 16.2 | 43.3 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 17.2 | 6.71 | 6.4 | 19.6 | 42 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |