| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBAR | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 18.9 | 3.34 | 29.2 | ||
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 15.1 | 10.8 | 5.67 | 11.4 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 25.2 | 16 | 10.9 | 34.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 28.8 | 12.7 | 10.3 | 20 | 34.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 16 | 11.7 | 5.59 | ||
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 18.8 | 15.1 | 6.62 | 3.34 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 19.7 | 14.1 | 5.22 | 5.3 | 60.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 18.3 | 9.14 | 5.59 | 7.97 | 66.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 18.8 | 12.3 | 9.48 | 61.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 18.7 | 11.7 | 5.34 | 7.73 | 67.9 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 14.3 | 11.5 | 20.7 | 9.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 18.1 | 11.9 | 3.45 | 7.18 | 62.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 15.5 | 8.7 | 5.22 | 10.7 | 59 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 22.4 | 12.3 | 6.86 | 18.8 | 42 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 14.1 | 11.1 | 2.4 | 12.1 | 49.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 25.7 | 11.8 | 5.09 | 11.8 | 62.8 |
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 51.5 | 16.8 | 4.77 | 8.93 | 60.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 27.9 | 14.5 | 6.22 | 22.5 | 51.5 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 23 | 12.5 | 10.3 | 42.3 | 28.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 26.1 | 13.2 | 6.41 | 36.6 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 28 | 13.5 | 3.57 | 20.7 | 41.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 23.1 | 12.2 | 0.05 | 7.51 | 59.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 17.9 | 11.7 | 5.05 | 3.64 | 66.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 19.5 | 12.7 | 6.34 | 10.8 | 64.2 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 40.7 | 18.3 | 5.1 | 13.6 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 15.2 | 12.4 | 4.11 | 0.83 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 15.1 | 11 | 4.81 | 6.51 | 56.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 25.5 | 11.8 | 3.78 | 7.88 | 65 |
| UMEREN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 51.4 | 17 | 5.08 | 18.2 | 53.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 20.8 | 13 | 3.77 | 9.02 | 63.1 |
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 23.3 | 12.8 | 6.48 | 12.1 | 54.1 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |