| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 7.01 | 3.92 | 10.7 | 0.53 | 87 |
| DOBAR | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 5.87 | 3.78 | 4.98 | 3.26 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 13.5 | 8.02 | 9.1 | 16.9 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 13.7 | 5.91 | 11 | 8.17 | 88.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 7.81 | 5.4 | 2.66 | 1.94 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 19.1 | 7.39 | 6.66 | 4.94 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 12.7 | 5.82 | 5.02 | 1.93 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 9.95 | 5.37 | 4.42 | 14.7 | 85.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 8.69 | 5.6 | 3.56 | 83.5 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 10.5 | 6.12 | 6.6 | 5.75 | 93.2 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 6.78 | 4.7 | 21.7 | 14.9 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 6.99 | 4.14 | 3.12 | 3.58 | 86.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 7.89 | 4.24 | 1.31 | 4.91 | 86.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 8.62 | 5.29 | 6.71 | 5.51 | 67.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 9.52 | 6.49 | 1.33 | 5.06 | 71 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 17.1 | 6.09 | 3.66 | 4.78 | 92.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 10.2 | 6.34 | 3.76 | 5.59 | 88.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 12.6 | 6.72 | 5.28 | 13.1 | 80.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 12.6 | 6.69 | 10.1 | 12.9 | 94.1 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 11 | 6.47 | 6.64 | 25.4 | 79 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 14.6 | 7.1 | 3.3 | 12.4 | 72 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 16.7 | 7.57 | 3.85 | 83.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 11 | 6.06 | 5.36 | 1.85 | 93.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 13.4 | 6.69 | 4.14 | 3.63 | 94.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 23 | 7.98 | 4.73 | 10.2 | 90.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 7.96 | 5.63 | 3.17 | 0.05 | 97.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 6.85 | 5.2 | 4 | 1.62 | 99.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 11.6 | 6.58 | 2.58 | 7.25 | 90.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 16.1 | 6.52 | 4.77 | 8.24 | 80.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 7.99 | 5.73 | 1.46 | 2.86 | 92.8 |
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 11.4 | 5.99 | 5.65 | 6.97 | 86.6 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |