| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 4.78 | 2.09 | 21.3 | 8.07 | 84.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 6.95 | 3.32 | 3.26 | 12.5 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 11.2 | 5.86 | 13.2 | 48.6 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 10.1 | 3.46 | 17.7 | 15.9 | 71.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 8.47 | 2.7 | 37.6 | 8.64 | |
| DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 11 | 2.94 | 5.16 | ||
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 11.4 | 2.58 | 7.89 | 3.12 | 90.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 7.04 | 2.45 | 5.75 | 18.4 | 80.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 6.54 | 2.22 | 2.77 | 71.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 7.79 | 2.5 | 6.94 | 2.51 | 92.1 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 5.22 | 2.04 | 23.8 | 10.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 6.06 | 2.15 | 4.36 | 23.2 | 54.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 5.08 | 2.13 | 3.13 | 8.37 | 80.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 7.3 | 4.22 | 8.24 | 7.54 | 63.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 5 | 2.61 | 4.13 | 12.4 | 62.7 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 17 | 4.78 | 2.72 | 32.9 | 58.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 5.61 | 2.23 | 5.56 | 3.7 | 79.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 7.72 | 3.37 | 5.4 | 17 | 81 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 16.2 | 4.02 | 2.9 | 22.8 | 81.8 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 8.8 | 3.34 | 8.19 | 39.1 | 60.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 13.9 | 4.45 | 2.56 | 19.6 | 56.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 7.15 | 3.11 | 14.7 | 7.47 | 83 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 19.7 | 3.34 | 16.1 | 4.98 | 78.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 9.66 | 2.53 | 2.24 | 7.8 | 74.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 16 | 5.14 | 17.7 | 16.1 | 83.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 6.36 | 2.93 | 23 | 5.96 | 87.2 |
| DOBAR | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 5.34 | 2.37 | 4.99 | 4.76 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 10.8 | 5.68 | 5.23 | 17.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 7.58 | 2.69 | 6.51 | 9.02 | 78.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 2.78 | 1.93 | 3.69 | 10.1 | 78.9 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 8.95 | 3.17 | 9.79 | 13.8 | 75.5 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |