| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 8.58 | 6.22 | 7.98 | 2.67 | 47 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 6.71 | 6.37 | 6.19 | 3.09 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 10.8 | 8.1 | 10.3 | 21.8 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 8.8 | 8.07 | 12.4 | 6.7 | 50.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 13.1 | 8.81 | 28.4 | 5.66 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 8.35 | 6.41 | 6.02 | 3.91 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 13.6 | 10.2 | 7.01 | 1.89 | 63.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 8.94 | 6.53 | 6.32 | 9.61 | 51.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 12.6 | 9.79 | 2.13 | 34.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 12.9 | 9.3 | 5.91 | 1.93 | 58.1 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 12.6 | 8.85 | 6.38 | 7.19 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 9.26 | 6.62 | 3.47 | 5.1 | 27.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 7.84 | 5.77 | 4.33 | 5.39 | 51.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 12 | 9.24 | 7.34 | 7.64 | 6.71 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 11.7 | 8.52 | 2.42 | 7.4 | 12.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 12.2 | 9.14 | 4.25 | 6.84 | 49.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 15.9 | 11.1 | 4.85 | 4.58 | 47.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 14 | 10.5 | 3.77 | 6.63 | 42.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 10.8 | 8 | 10.6 | 10 | 57.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 11.8 | 8.58 | 7.53 | 24.6 | 36.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 16.4 | 11.2 | 4.44 | 14.3 | 15.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 11.8 | 8.74 | 7.83 | 6.39 | 42 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 11.4 | 8.47 | 6.44 | 2.81 | 18.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 10.2 | 7.84 | 4.16 | 2.04 | 54.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 10.4 | 7.82 | 36.9 | 7.02 | 59.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 11.8 | 8.85 | 6.34 | 3.68 | 58 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 12.3 | 8.98 | 4.3 | 6.99 | 49.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 11.4 | 8.31 | 3.83 | 5.28 | 55.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 11.2 | 8.45 | 5.51 | 3.74 | 53.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 9.86 | 8.22 | 2.72 | 4 | 34.7 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 11.3 | 8.43 | 7.86 | 6.7 | 43 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |