| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 8.14 | 5.84 | 20.3 | 2.16 | 81.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 7.63 | 5.26 | 6.31 | 9.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 25 | 14.4 | 8.91 | 18.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 24 | 11.7 | 12.4 | 12.9 | 73.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 16.1 | 10.6 | 10.6 | 4.47 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 16.3 | 9.83 | 27.1 | 13.6 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 23.8 | 15.4 | 14.2 | 9.27 | 64.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 11.2 | 6.8 | 7.51 | 14.1 | 83.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 16 | 10.2 | 8.85 | 68.9 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 25.3 | 13.8 | 7.61 | 18.8 | 69.7 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 37.4 | 13.7 | 58.9 | 15.8 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 14.4 | 8.24 | 3.57 | 12.1 | 70.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 13.3 | 7.72 | 6.07 | 8.34 | 76.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 14.1 | 8.48 | 6.76 | 7.28 | 60.2 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 23.8 | 15.5 | 1.84 | 15.5 | 50.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 25.5 | 12.3 | 4.65 | 23.8 | 66.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 17.5 | 10.7 | 4.94 | 6.42 | 77.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 13.8 | 9.27 | 5.85 | 7.6 | 74.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 12.7 | 8.42 | 11.5 | 10.4 | 89 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 19.1 | 11.5 | 6.93 | 17.6 | 73.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 19 | 11.6 | 12.4 | 63.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 16.3 | 11.5 | 10.2 | 4.52 | 73.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 30.3 | 13.8 | 6.16 | 6.4 | 73.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 19.3 | 12 | 4.98 | 9.76 | 79.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 31.6 | 14.6 | 5.62 | 18.3 | 80 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 15.8 | 10.6 | 4.08 | 1.37 | 86.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 18.7 | 12.8 | 5.61 | 11.6 | 78.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 20.4 | 14.5 | 3.59 | 9.57 | 80.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 15.2 | 10.3 | 5.41 | 6.79 | 76.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 16.7 | 12.3 | 3.55 | 10.9 | 77.4 |
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 18.9 | 11.1 | 9.82 | 11 | 74 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |