| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 14.5 | 4.63 | 1.11 | 7.19 | 87 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 12.4 | 6.23 | 4.39 | 8.62 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 22.9 | 8.56 | 2.97 | 33.4 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 58.5 | 12.3 | 1.54 | 30.9 | 73.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 14.9 | 5.36 | 4.73 | 8.61 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 19.9 | 7.26 | 3.75 | 3.54 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 54.8 | 10.7 | 76.7 | 13.5 | 96.3 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 38 | 9.33 | 31.7 | 57 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 25.5 | 8.74 | 13.4 | 70.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 35.1 | 9.34 | 4.5 | 24.7 | 80.9 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 29.4 | 8.26 | 23.2 | 16.8 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 21.8 | 6.15 | 5.17 | 20.6 | 64.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 20.1 | 6.15 | 3.88 | 11.4 | 78.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 20 | 6.82 | 4.48 | 8.16 | 71.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 27.9 | 7.73 | 5.49 | 20.1 | 62.5 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 37.8 | 9.37 | 4.41 | 37.5 | 64.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 19.6 | 6.96 | 3.46 | 5.62 | 91.1 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 56.7 | 10.5 | 4.06 | 13.1 | 85 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 36.8 | 9.48 | 3.97 | 26.3 | 73.8 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 30.3 | 8.72 | 4.87 | 31.8 | 72.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 29.6 | 10.4 | 3.45 | 21.9 | 56.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 24.8 | 9.48 | 4.26 | 8.36 | 83.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 32.3 | 8.58 | 4.96 | 9.83 | 83.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 26.2 | 7.54 | 3.88 | 10.3 | 86.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 32.4 | 10.7 | 5.14 | 89.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 24.9 | 9.3 | 5.74 | 10.9 | 87 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 22.1 | 8.29 | 12.1 | 13.1 | 89.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 30.4 | 11.3 | 4.41 | 22.9 | 76.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 16.7 | 7.41 | 4.69 | 7.52 | 79.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 17.9 | 8.02 | 5.22 | 17.4 | 80.8 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 28.5 | 8.45 | 7.74 | 16.9 | 77.7 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |