| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBAR | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 5.64 | 4.81 | 4.49 | 8.24 | 35.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 3.04 | 2.98 | 8.69 | 21.9 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 2.97 | 2.41 | 6.22 | 37.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 2.74 | 2.28 | 8.91 | 21.2 | 43.5 |
| DOBAR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 2.13 | 1.71 | 11.9 | 5.51 | |
| DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 4.35 | 3.75 | 7.96 | 5.32 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 3.28 | 2.82 | 8.43 | 2.94 | 78.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 3.53 | 3.04 | 8.17 | 10.2 | 65 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 2.3 | 1.92 | 3.47 | 74.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 3.82 | 2.56 | 8.16 | 6.2 | 71.3 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 6.95 | 5.47 | 33.4 | 10.2 | |
| DOBAR | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 1.82 | 1.46 | 4.84 | 8.17 | 25.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 2.13 | 1.81 | 4.89 | 14.7 | 62.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 6.96 | 6.5 | 8.24 | 8.45 | 11.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 2.58 | 2.12 | 8.06 | 22.3 | 24.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 3.21 | 2.44 | 7.41 | 15.5 | 46.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 4.32 | 3.45 | 3.74 | 10.2 | 48.1 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 7.04 | 6.3 | 16.9 | 31.1 | 44 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 16.8 | 15.6 | 5.92 | 52.3 | 14.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 2.57 | 2.07 | 7.23 | 21.7 | 51.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 2.84 | 2.25 | 8.66 | 16.1 | 61.7 |
| Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | ||||||
| DOBAR | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 3.66 | 2.52 | 7.75 | 1.74 | 31.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 6.84 | 5.6 | 5.33 | 12.6 | 40 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 4.43 | 3.17 | 4.17 | 13.9 | 27.1 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 20.4 | 18.5 | 5.3 | 17.7 | 19.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 5.72 | 3.96 | 5.11 | 10.1 | 18.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 4.09 | 3.33 | 11.9 | 21.6 | 43.4 |
| UMEREN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 2.5 | 2.23 | 12.4 | 25.7 | 41.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 2.86 | 2.75 | 7.33 | 10.2 | 47.4 |
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 4.88 | 4.13 | 8.63 | 15.4 | 42.9 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |