| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMEREN | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 11.1 | 5.44 | 16.3 | 4.98 | 109 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 7.89 | 3.5 | 7.49 | 11.7 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 26.9 | 10.1 | 15.2 | 61.9 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 47.2 | 8.29 | 26.1 | 21.5 | 96.3 |
| DOBAR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 7.33 | 3.36 | 12.3 | 7.67 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 6.69 | 3.19 | 36.7 | 12.6 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 13.6 | 4.41 | 14.7 | 3.26 | 105 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 13.1 | 6.73 | 7.23 | 23.8 | 86 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 24 | 6.19 | 8.28 | 95.6 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 18.4 | 4.69 | 33.3 | 14.9 | 104 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 9.64 | 3.98 | 22.1 | 12 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 23.6 | 4.94 | 19.4 | 20 | 94.7 |
| UMEREN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 18.4 | 4.83 | 9.44 | 16.9 | 110 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 14 | 4.67 | 15.5 | 10.1 | 92.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 19.7 | 4.65 | 8.78 | 18.1 | |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 36.2 | 7.3 | 14.4 | 38.1 | 82 |
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 11.6 | 4.7 | 14.8 | 5.69 | 108 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 20.8 | 6.03 | 7.99 | 10.1 | 114 |
| ZAGAĐEN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 24.1 | 6.58 | 12.1 | 16.3 | 125 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 22.9 | 5.74 | 16.7 | 25.4 | 115 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 18.1 | 5.79 | 64.9 | ||
| UMEREN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 13.9 | 6.26 | 8.77 | 5.72 | 106 |
| UMEREN | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 13.1 | 5.3 | 24.7 | 9.19 | 103 |
| UMEREN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 24.5 | 5.02 | 17.7 | 9.32 | 101 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 19.8 | 7.05 | 7.41 | 11 | 94.3 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 11.1 | 3.74 | 10.4 | 4.86 | 104 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 18.4 | 5.11 | 25.5 | 10.5 | 110 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 17.2 | 7.38 | 5.69 | 26.2 | 103 |
| UMEREN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 19.7 | 6.57 | 7.4 | 19.7 | 108 |
| UMEREN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 11.7 | 4.77 | 13.4 | 17.8 | 112 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| UMEREN | Srednja vrednost | 18.2 | 5.54 | 15.4 | 15.8 | 102 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |