| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 11.5 | 11.1 | 6.9 | 15 | 35.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 11.9 | 11.7 | 6.63 | 14.9 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 12.8 | 11.9 | 4.85 | 34.5 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 17.1 | 13.9 | 8.49 | 17.3 | 29.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 6.14 | 5.6 | 5.08 | 6.02 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 17.2 | 16.2 | 5.15 | 5.12 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 17.3 | 17.1 | 6.9 | 10.8 | 47.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 12.4 | 10.7 | 7.81 | 16.7 | 39.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 15.9 | 13.8 | 10 | 39.5 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 16.8 | 14.1 | 7.45 | 10.6 | 33.6 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 12.7 | 12.4 | 15.5 | 10.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 10.5 | 9.27 | 3.49 | 16.7 | 11.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 8.81 | 7.53 | 5.89 | 17 | 38.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 11.2 | 10.3 | 7.91 | 10.8 | 10.4 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 18.8 | 16.8 | 0.05 | 20.5 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 16.6 | 14.2 | 5.71 | 21.2 | 23 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 14.4 | 11.8 | 3.21 | 6.41 | 27.5 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 17.4 | 15.7 | 15.5 | 18.3 | 27.7 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 13.3 | 11.7 | 3.61 | 26.9 | 37.5 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 12.6 | 10.9 | 6.01 | 40.1 | 13.8 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 17.7 | 15.3 | 7.93 | 34.1 | |
| UMEREN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 18.2 | 16.5 | 4.86 | 19.7 | 24 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 16.6 | 14.4 | 7.81 | 7.07 | 36.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 13.8 | 12.5 | 4.63 | 9.7 | 34.4 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 19.7 | 16.8 | 2.79 | 10.1 | 37.9 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 20.4 | 19.4 | 4.84 | 8.37 | 43 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 18.4 | 16.8 | 5.1 | 20.2 | 23.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 13 | 11.5 | 10.6 | 23 | 31.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 12.6 | 11.8 | 12.2 | 23 | 25.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 11.7 | 11.4 | 5.81 | 21.7 | 19.7 |
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 14.6 | 13.1 | 6.65 | 16.3 | 30.2 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |