| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 7.32 | 3.58 | 12.6 | 3.26 | 67.4 |
| DOBAR | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 3.5 | 2.63 | 7.35 | 3.82 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 13.9 | 6.26 | 13 | 30.5 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 7.47 | 3.53 | 12.6 | 7.87 | 81.2 |
| DOBAR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 7.67 | 4.06 | 6.13 | 3.39 | |
| DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 6.02 | 3.31 | 6.54 | 4.23 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 7.6 | 4.46 | 6.26 | 1.39 | 83.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 6.7 | 4.21 | 6.55 | 11.2 | 57.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 6.37 | 3.92 | 2.73 | 68.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 7.12 | 3.73 | 6.43 | 4.7 | 87.1 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 6.4 | 3.58 | 12.6 | 10.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 4.45 | 2.65 | 5.07 | 3.66 | 71 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 5.73 | 3.14 | 5.83 | 6.82 | 68.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 7.04 | 3.85 | 7.84 | 4.47 | 61.8 |
| DOBAR | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 6.35 | 3.62 | 3.54 | 7.98 | 59.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 9.11 | 3.86 | 5.02 | 3.83 | 74.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 14.8 | 5.24 | 5.65 | 8.77 | 59.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 12.9 | 5.38 | 7.79 | 16.6 | 65.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 11.9 | 5.07 | 15.5 | 14 | 67.9 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 15.7 | 6.62 | 8.41 | 52.4 | 34.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 13.4 | 8.99 | 5.27 | 24.4 | 12.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 6.27 | 3.96 | 9.7 | 5.29 | 64.5 |
| DOBAR | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 4.58 | 3.15 | 6.34 | 0.58 | 17.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 6.32 | 3.66 | 5.53 | 3.22 | 83.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 10.8 | 7.27 | 6 | 8.84 | 27.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 7.08 | 4.28 | 6.03 | 2.68 | 72.7 |
| DOBAR | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 4.36 | 3.22 | 6.96 | 4.82 | 40.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 9.23 | 4.78 | 4.41 | 5.64 | 69.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 8.74 | 4.47 | 6.02 | 10.4 | 76.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 4.89 | 3.63 | 4.32 | 3.26 | 73.9 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 8.12 | 4.34 | 7.43 | 9.03 | 61.9 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |