| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 19.5 | 8.76 | 7.85 | 5.89 | 70.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 20.7 | 8.64 | 9.06 | 23.9 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 34.3 | 15.1 | 15.8 | 57.9 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 29.2 | 11.5 | 17.5 | 17.7 | 70.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 27.6 | 13.3 | 7.43 | 3.63 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 24 | 13.3 | 8.37 | 4.73 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 30.7 | 11.7 | 6.77 | 11 | 55.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 20.8 | 9.75 | 6.55 | 18.1 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 27.1 | 13 | 4.24 | 60.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 27.3 | 11.8 | 6.2 | 11.3 | |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 22.8 | 9.96 | 32.6 | 11.1 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 25.3 | 10.1 | 5.41 | 11.1 | 58.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 24 | 10.1 | 5.83 | 12.3 | 73.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 36.2 | 12.1 | 21.3 | 10.6 | 48 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 30.7 | 12.8 | 4.15 | 8.56 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 40.4 | 13.9 | 6.36 | 18.5 | 65.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 28.8 | 13.2 | 16.3 | 7.39 | 78.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 39.8 | 14.1 | 20.6 | 22.9 | 62.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 26.6 | 11.1 | 18.6 | 11.9 | 83.8 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 27.8 | 12.8 | 9.5 | 29.1 | 65.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 30.1 | 13 | 4.75 | 23.7 | 43.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 28.5 | 13.3 | 10.3 | 8.19 | 73.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 24.7 | 10.6 | 6.33 | 1.95 | 81.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 28.7 | 11.8 | 6.66 | 4.81 | 76.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 40.6 | 12.7 | 4.87 | 12.1 | 67.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 21.4 | 11.1 | 5.02 | 3.05 | 84 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 20.1 | 10.8 | 4.99 | 1.85 | 87.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 27.1 | 12.7 | 4.52 | 10.3 | 77.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 33.7 | 11 | 6.82 | 7.25 | 74.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 20.4 | 10.2 | 4.73 | 7.48 | 77.6 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 28 | 11.8 | 9.83 | 12.8 | 69.8 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |