| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 19.4 | 10.6 | 19.3 | 4.8 | 86.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 23.4 | 10.6 | 3.82 | 12.9 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 20.7 | 15.8 | 4.28 | 31.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 22.6 | 10.4 | 18.3 | 60.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 11.5 | 9.99 | 6 | 7.59 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 24.4 | 12.4 | 3.46 | 2.75 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 25.1 | 10.7 | 4.07 | 6.88 | 143 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 24.8 | 8.23 | 1.86 | 39.5 | 68.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 23.1 | 10.3 | 12.9 | 79.5 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 30.9 | 10.5 | 3.17 | 15.3 | 85.5 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 26.4 | 15.4 | 3.86 | 11.9 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 18.9 | 7.41 | 5.05 | 12.1 | 78 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 19.8 | 7.11 | 6.44 | 12 | 80.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 23.7 | 9.99 | 3.7 | 12.2 | 74.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 20.2 | 9.32 | 5.04 | 13.3 | 72.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 28.4 | 9.47 | 3.44 | 24.7 | 72.9 |
| Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | ||||||
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 32.2 | 11.9 | 4.75 | 30.7 | 73.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 30.5 | 11.6 | 10 | 22.6 | 83 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 24.1 | 9.3 | 6.84 | 26.7 | 77.3 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 31.8 | 11.8 | 2.56 | 32 | 50.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 27 | 11.9 | 19.5 | 6.02 | 83.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 27.1 | 12.8 | 4.36 | 7.63 | 57 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 22.3 | 10.6 | 3.47 | 18.4 | 86.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 37 | 11.7 | 3.56 | 20.9 | 77.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 21.1 | 9.45 | 4.9 | 3.01 | 95.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 20.7 | 9.53 | 1.25 | 12.9 | 90.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 32.2 | 10.9 | 2.67 | 21.6 | 78.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 18.9 | 8.94 | 6.82 | 15.8 | 82.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 16.7 | 9.27 | 4.22 | 20.5 | 76.6 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 24.3 | 10.6 | 5.5 | 16.5 | 79.8 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |