| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 7.74 | 5.37 | 12.3 | 74.1 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 9.3 | 5.65 | 6.11 | 17.9 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 14.7 | 9.54 | 11.2 | 26.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 18.7 | 6.86 | 12.7 | 12.2 | 76.3 |
| DOBAR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 6.57 | 3.78 | 5.12 | 2.93 | |
| DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 7.6 | 3.96 | 5.7 | 3.87 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 6.11 | 3.65 | 6.2 | 10.2 | 70.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 11 | 5.65 | 6.43 | 13.1 | 74.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 10.2 | 6.3 | 10.4 | 64.6 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 11.9 | 6.64 | 6.54 | 6.95 | 84.3 |
| DOBAR | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 4.42 | 2.59 | 5.99 | 9.09 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 8.31 | 4.63 | 4.25 | 14.9 | 64.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 8.03 | 4.44 | 3.18 | 7.4 | 76.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 7.92 | 5.83 | 8.07 | 5.16 | 51.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 7.97 | 5.54 | 2.22 | 8.32 | 54.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 14.4 | 7.29 | 4.37 | 19.1 | 70.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 11.5 | 6.13 | 4.92 | 4.3 | 80.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 11.2 | 6.95 | 5.66 | 15.5 | 66 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 14.3 | 6.89 | 10.3 | 9.76 | 84 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 14.1 | 7.14 | 7.7 | 36.4 | 62.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 18.2 | 8.02 | 4.53 | 16.5 | 58.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 12.3 | 7.41 | 9.9 | 9.93 | 71.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 7.52 | 3.69 | 9.75 | 84.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 9.4 | 4.81 | 4.5 | 3.33 | 79.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 13.1 | 5.65 | 10.7 | 10.3 | 84.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 5.6 | 3.76 | 5.89 | 4.46 | 88.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 7.94 | 5.42 | 4.66 | 5.72 | 86.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 18.4 | 11.7 | 4.11 | 13.6 | 79.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 8.68 | 5.92 | 4.9 | 6.77 | 79.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 9.99 | 6.63 | 3.3 | 11.4 | 75.3 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 10.6 | 5.93 | 6.59 | 11.3 | 73.7 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |