| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 3.8 | 3.76 | 16.4 | 10.5 | 4.76 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 11.9 | 11.9 | 5.9 | 3.62 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 16.7 | 16.5 | 10 | 27.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 12.7 | 12.6 | 9.68 | 5.85 | 11.7 |
| UMEREN | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 13.6 | 11.5 | 63.1 | 20.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 9.7 | 9.63 | 5.7 | 3.39 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 11.2 | 11.1 | 5.6 | 9.49 | 44.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 10 | 9.89 | 6.51 | 7.69 | 44.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 12.9 | 12.8 | 3.3 | 39.8 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 12.6 | 12.4 | 4.2 | 2.85 | 48.5 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 9.06 | 8.96 | 20.6 | 9.84 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 6.44 | 6.42 | 2.59 | 5.57 | 37.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 9.52 | 9.32 | 4.41 | 7.38 | 45 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 12.4 | 12.3 | 6.88 | 5.51 | 5.96 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 11.9 | 11.8 | 1.85 | 18.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 13.3 | 12.9 | 2.86 | 14.6 | 41.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 13.2 | 13 | 4.81 | 4.42 | 47 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 14.2 | 14 | 6.1 | 6.84 | 38.4 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 13.4 | 13.3 | 10.3 | 41.1 | 6.14 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 14.4 | 14.2 | 7.11 | 8.06 | 5.43 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 16.7 | 16.6 | 4.18 | 3.78 | 4.03 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 5.89 | 5.88 | 0.05 | 5.86 | 42.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 9.05 | 8.95 | 7.61 | 3.89 | 55.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 13.7 | 13.5 | 4.12 | 3.55 | 51 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 9.4 | 9.31 | 5.23 | 2.82 | 53.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 9.46 | 9.4 | 4.34 | 2.13 | 58.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 13.7 | 13.6 | 6.32 | 5.17 | 55.1 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 16 | 15.7 | 14.5 | 9.25 | 44.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 14.1 | 14 | 5.01 | 5.98 | 43.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 11.5 | 11.4 | 2.71 | 4.99 | 32.1 |
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 11.8 | 11.5 | 8.58 | 8.45 | 35.1 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |