| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Ovča | IPH-BGD | 11.4 | 10.4 | 13.2 | 5.85 | 54.3 |
| UMEREN | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 18 | 16.1 | 3.34 | 16 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | IPH-BGD | 22.8 | 19.1 | 11.8 | 23.5 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | IPH-BGD | 27.1 | 12.1 | 7.26 | 20.6 | 23.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 7.4 | 6.79 | 3.94 | 5.82 | |
| DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 3.61 | 3.44 | 9.45 | 2.39 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 12 | 10.6 | 13.9 | 46.1 | 18 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | IPH-BGD | 14.7 | 13.1 | 7.22 | 10.7 | 47.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | 12.3 | 10.7 | 14.8 | 48.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 16.3 | 13.7 | 5.76 | 11 | 48.9 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 21.9 | 14.5 | 37.3 | 11.9 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | IPH-BGD | 12.5 | 9.67 | 6.45 | 18.7 | 39.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 13.2 | 11.6 | 10.2 | 14.6 | 48.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 12 | 11 | 4.85 | 15.2 | 43 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 36.7 | 34.7 | 6.26 | 12.7 | 42.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 29 | 14.1 | 3.48 | 19.4 | 46.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | IPH-BGD | 15.5 | 12.5 | 1.89 | 10.6 | 53.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 21.2 | 14.8 | 5.99 | 21.3 | 45.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | IPH-BGD | 17.5 | 10.7 | 4.33 | 11.5 | 52.9 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | IPH-BGD | 18.9 | 12.4 | 3.95 | 49.5 | 22.5 |
| UMEREN | Beograd Leštane | IPH-BGD | 19.6 | 16 | 6.2 | 19.4 | 40 |
| UMEREN | Beograd Stojčino brdo | IPH-BGD | 22.2 | 20.6 | 0.82 | 16.8 | 49 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 14.7 | 11.6 | 5.37 | 6.9 | 60.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | IPH-BGD | 12.8 | 10.1 | 4.49 | 8.62 | 52.9 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 21.4 | 15.2 | 3.17 | 17.7 | 40 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | IPH-BGD | 15.5 | 14.4 | 6.1 | 8.03 | 54.8 |
| UMEREN | Beograd Resnik | IPH-BGD | 24.5 | 22.3 | 9.1 | 15 | 69 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 33 | 26.7 | 12.3 | 20.2 | 46.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | IPH-BGD | 15.1 | 13.5 | 8.73 | 15.4 | 52.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 14.4 | 13.1 | 9.19 | 18.6 | 46.4 |
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 17.9 | 14.2 | 7.79 | 16.3 | 45.9 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | 275 - 1250 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | 140 - 1000 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | 270 - 1000 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | 180 - 1000 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | 150 - 1000 |