| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 14.4 | 11.6 | 3.89 | 8.4 | 44.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 11.7 | 11.6 | 6.46 | 11.1 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 17.1 | 14.3 | 10.5 | 42.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 12 | 11.6 | 12.1 | 16.3 | 39.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 14.5 | 10.5 | 17.8 | 5.84 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 13 | 11.3 | 4.24 | 4.59 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 20.9 | 17.8 | 6.74 | 8.51 | 42.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 13.1 | 11 | 8.46 | 15.3 | 49.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 16.3 | 14.4 | 4.56 | 33.2 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 18.2 | 15 | 6.73 | 6.34 | 53.7 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 16.8 | 13.9 | 7.24 | 8.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 12.3 | 9.42 | 2.63 | 16.3 | 22.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 10.1 | 8.21 | 4.42 | 16.2 | 45.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 14.3 | 11.9 | 8.11 | 9.49 | 3.16 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 16.4 | 13.4 | 2.29 | 12.5 | 11.2 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 16.5 | 14 | 3.86 | 25.5 | 33.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 18.6 | 14.4 | 4.76 | 8.27 | 38.9 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 18.5 | 15.7 | 6.87 | 19.8 | 32.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 15.6 | 12.8 | 10.4 | 12.5 | 57.2 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 15.3 | 12.6 | 7.74 | 46.9 | 21.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 15.7 | 13.2 | 4.69 | 7.73 | 5.87 |
| UMEREN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 18.8 | 16.3 | 8.09 | 18.7 | 37.6 |
| UMEREN | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 21.5 | 16.8 | 8.15 | 7.09 | 29.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 13.3 | 11.3 | 4.41 | 5.38 | 48.7 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 20.5 | 16.7 | 10.4 | 7.07 | 49.1 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 21.3 | 18 | 7.5 | 5.71 | 48.3 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 22.7 | 19.8 | 5.08 | 19.1 | 40.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 15.5 | 13.2 | 3.56 | 18.5 | 47.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 16.4 | 14.1 | 4.27 | 15.3 | 44.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 13.6 | 12.4 | 2.01 | 12.4 | 29.7 |
| Beograd ADA | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Srednja vrednost | 16.2 | 13.6 | 6.67 | 13.9 | 36.4 | |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |