| Квалитет | Станица | Мрежа | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УМЕРЕН | Београд Крњача | ГЗЗЈЗ-БГД | 31.8 | 22.6 | 5.02 | 27 | 51.6 |
| УМЕРЕН | Београд Земун ТБ | ГЗЗЈЗ-БГД | 27.2 | 23.4 | 6.12 | 29.8 | |
| УМЕРЕН | Београд Булевар деспота Стефана | ГЗЗЈЗ-БГД | 41.3 | 28.4 | 4.73 | 38.7 | |
| УМЕРЕН | Београд Омладинских бригада | ГЗЗЈЗ-БГД | 64.4 | 27.5 | 8.54 | 53.8 | 47.2 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Обреновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 20 | 14.6 | 5.59 | 10.3 | |
| УМЕРЕН | Београд Обреновац Ушће | ГЗЗЈЗ-БГД | 23.6 | 18.3 | 6.29 | 11.7 | |
| УМЕРЕН | Београд Лазаревац | ГЗЗЈЗ-БГД | 47.5 | 24.2 | 7.34 | 21.5 | 55.8 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Винча | ГЗЗЈЗ-БГД | 16.7 | 10.5 | 12.4 | 16.5 | 88.6 |
| УМЕРЕН | Београд Драгиша Мишовић | ГЗЗЈЗ-БГД | 43.8 | 19.8 | 50.3 | 31.8 | |
| УМЕРЕН | Београд Јајинци | ГЗЗЈЗ-БГД | 26.1 | 14.2 | 6.27 | 34.6 | 104 |
| ПРИХВАТЉИВ | Велики Црљени | ГЗЗЈЗ-БГД | 15 | 10.2 | 6.53 | 12.5 | |
| УМЕРЕН | Београд Топчидерска звезда | ГЗЗЈЗ-БГД | 25.6 | 14.7 | 5.12 | 56.7 | 26.7 |
| УМЕРЕН | Београд Врачар Дом здравља | ГЗЗЈЗ-БГД | 29.9 | 15.9 | 9.23 | 38.7 | 50 |
| УМЕРЕН | Београд Бежанијска коса | ГЗЗЈЗ-БГД | 40.6 | 24.2 | 7.76 | 39.2 | 36.7 |
| УМЕРЕН | Београд Баново брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 45.1 | 27.8 | 4.66 | 48.5 | 18.2 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Ада петља | ГЗЗЈЗ-БГД | 65.8 | 30.1 | 5.12 | 65.7 | 20 |
| УМЕРЕН | Београд Сурчин | ГЗЗЈЗ-БГД | 31.4 | 23.6 | 3.81 | 23.9 | 60.1 |
| УМЕРЕН | Београд Земун Угриновачка | ГЗЗЈЗ-БГД | 45.4 | 26.8 | 4.24 | 23.7 | 67.1 |
| УМЕРЕН | Београд Борча | ГЗЗЈЗ-БГД | 42.6 | 28.3 | 3.63 | 32.5 | 61.6 |
| УМЕРЕН | Београд Франше д’Епере | ГЗЗЈЗ-БГД | 33.2 | 19.1 | 5.56 | 46.2 | 53.3 |
| УМЕРЕН | Београд Лештане | ГЗЗЈЗ-БГД | 25.2 | 12.2 | 7.69 | 33.5 | 82.5 |
| УМЕРЕН | Београд Стојчино брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 34.3 | 19.3 | 7.09 | 25.1 | 73.6 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Барајево | ГЗЗЈЗ-БГД | 25.1 | 8.55 | 5.3 | 9.1 | 93.7 |
| УМЕРЕН | Београд Ада Циганлија | ГЗЗЈЗ-БГД | 51.2 | 28.8 | 4.91 | 50.3 | 34.2 |
| УМЕРЕН | Београд Младеновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 33.9 | 16.6 | 2.47 | 36.8 | 64 |
| УМЕРЕН | Београд Сопот | ГЗЗЈЗ-БГД | 11.2 | 7.17 | 4.33 | 5.5 | 109 |
| УМЕРЕН | Београд Раковица | ГЗЗЈЗ-БГД | 19.5 | 11.8 | 10.8 | 25.8 | 71.1 |
| УМЕРЕН | Београд Миријево | ГЗЗЈЗ-БГД | 50.3 | 28.6 | 5.18 | 44.8 | 47.6 |
| УМЕРЕН | Београд на води | ГЗЗЈЗ-БГД | 33.9 | 28.2 | 11.1 | 40.8 | 68.3 |
| УМЕРЕН | Београд Данијелова | ГЗЗЈЗ-БГД | 31.2 | 20.3 | 7.45 | 57 | 40.2 |
| Београд АДА | ГЗЗЈЗ-БГД | ||||||
| УМЕРЕН | Средња вредност | 34.4 | 20.2 | 6.35 | 33.7 | 58.3 | |
Сазнајте више о утицају квалитета ваздуха на здравље становништва и препоруке за понашање
Прозирном бојом се означавају индекси који су базирани на недовољном броју загађујућих материја тренутно измерених на станици
Сазнајте више о штетним ефектима по здравље услед прекомерног излагања ултравиолетном зрачењу.
| ДОБАР | ПРИХВАТЉИВ | УМЕРЕН | ЗАГАЂЕН | ВЕОМА ЗАГАЂЕН | ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |