| Квалитет | Станица | Мрежа | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Крњача | ГЗЗЈЗ-БГД | 13.8 | 11.8 | 9.89 | 5.97 | 10.4 |
| УМЕРЕН | Београд Земун ТБ | ГЗЗЈЗ-БГД | 32.6 | 26.6 | 7.3 | 30 | |
| ЗАГАЂЕН | Београд Булевар деспота Стефана | ГЗЗЈЗ-БГД | 46.2 | 30.5 | 12.4 | 64.1 | |
| ЗАГАЂЕН | Београд Омладинских бригада | ГЗЗЈЗ-БГД | 44.1 | 31.6 | 10.2 | 72.3 | 25.7 |
| УМЕРЕН | Београд Обреновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 38.9 | 26.5 | 10.5 | 21.4 | |
| УМЕРЕН | Београд Обреновац Ушће | ГЗЗЈЗ-БГД | 38.4 | 21.7 | 8.64 | 16.6 | |
| ЗАГАЂЕН | Београд Лазаревац | ГЗЗЈЗ-БГД | 69.6 | 53.3 | 14.1 | 83.9 | 36.2 |
| УМЕРЕН | Београд Винча | ГЗЗЈЗ-БГД | 45.2 | 35.3 | 8.65 | 17.4 | 73.4 |
| УМЕРЕН | Београд Драгиша Мишовић | ГЗЗЈЗ-БГД | 42.6 | 30.1 | 58.7 | 14.6 | |
| УМЕРЕН | Београд Јајинци | ГЗЗЈЗ-БГД | 84.7 | 48.3 | 8.23 | 50.3 | 18.1 |
| УМЕРЕН | Велики Црљени | ГЗЗЈЗ-БГД | 54.4 | 33.2 | 20 | 18.9 | |
| УМЕРЕН | Београд Топчидерска звезда | ГЗЗЈЗ-БГД | 18.8 | 14.9 | 5.18 | 56.5 | 36.5 |
| УМЕРЕН | Београд Врачар Дом здравља | ГЗЗЈЗ-БГД | 24.1 | 19.4 | 7.68 | 29.9 | 60.1 |
| УМЕРЕН | Београд Бежанијска коса | ГЗЗЈЗ-БГД | 26.3 | 17.8 | 8.72 | 32.1 | 44.4 |
| УМЕРЕН | Београд Баново брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 45.2 | 36.4 | 3.4 | 44.9 | 33.8 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Ада петља | ГЗЗЈЗ-БГД | 6.08 | 78.4 | 4.88 | ||
| ЗАГАЂЕН | Београд Сурчин | ГЗЗЈЗ-БГД | 79.4 | 57.5 | 13.1 | 56.3 | 33.8 |
| УМЕРЕН | Београд Земун Угриновачка | ГЗЗЈЗ-БГД | 52.6 | 38.4 | 9.04 | 39.9 | 47.1 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Борча | ГЗЗЈЗ-БГД | 74.6 | 56.8 | 12.2 | 64 | 22 |
| УМЕРЕН | Београд Франше д’Епере | ГЗЗЈЗ-БГД | 30.7 | 19.8 | 6.43 | 36.4 | 50.2 |
| ВЕОМА ЗАГАЂЕН | Београд Лештане | ГЗЗЈЗ-БГД | 126 | 90.3 | 3.11 | 50.7 | 13.9 |
| УМЕРЕН | Београд Стојчино брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 27.7 | 20.8 | 5.15 | 9 | 78.1 |
| УМЕРЕН | Београд Барајево | ГЗЗЈЗ-БГД | 27.5 | 20.2 | 5.65 | 7.51 | 52.6 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Ада Циганлија | ГЗЗЈЗ-БГД | 63.6 | 29.7 | 8.24 | 80.6 | 8.13 |
| УМЕРЕН | Београд Младеновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 59.9 | 28.9 | 5.6 | 45 | 49.4 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Сопот | ГЗЗЈЗ-БГД | 71.9 | 51.1 | 4.04 | 41.8 | 30.9 |
| УМЕРЕН | Београд Раковица | ГЗЗЈЗ-БГД | 57 | 41.6 | 6.05 | 30.7 | 27.9 |
| УМЕРЕН | Београд Миријево | ГЗЗЈЗ-БГД | 41.9 | 21.8 | 16.9 | 47.9 | 39.8 |
| УМЕРЕН | Београд на води | ГЗЗЈЗ-БГД | 34.2 | 23 | 7.35 | 48.3 | 48.7 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Данијелова | ГЗЗЈЗ-БГД | 61.4 | 46.4 | 7.63 | 73.9 | 19.8 |
| УМЕРЕН | Srednja vrednost | 49.5 | 33.9 | 8.67 | 43.8 | 35.2 | |
Сазнајте више о утицају квалитета ваздуха на здравље становништва и препоруке за понашање
Прозирном бојом се означавају индекси који су базирани на недовољном броју загађујућих материја тренутно измерених на станици
| ДОБАР | ПРИХВАТЉИВ | УМЕРЕН | ЗАГАЂЕН | ВЕОМА ЗАГАЂЕН | ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |