| Квалитет | Станица | Мрежа | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УМЕРЕН | Београд Крњача | ГЗЗЈЗ-БГД | 34.4 | 33.5 | 25.2 | 5.33 | |
| УМЕРЕН | Београд Земун ТБ | ГЗЗЈЗ-БГД | 21.9 | 21.6 | 7.07 | 20.3 | |
| УМЕРЕН | Београд Булевар деспота Стефана | ГЗЗЈЗ-БГД | 24.3 | 22.3 | 5.17 | 29.3 | |
| УМЕРЕН | Београд Омладинских бригада | ГЗЗЈЗ-БГД | 34.3 | 28.1 | 8.61 | 34.8 | 4.89 |
| УМЕРЕН | Београд Обреновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 18.1 | 17.4 | 4.74 | 10.8 | |
| УМЕРЕН | Београд Обреновац Ушће | ГЗЗЈЗ-БГД | 21.7 | 21.3 | 4.73 | 11.4 | |
| УМЕРЕН | Београд Лазаревац | ГЗЗЈЗ-БГД | 37.4 | 35.3 | 5.17 | 14.4 | 16.4 |
| УМЕРЕН | Београд Винча | ГЗЗЈЗ-БГД | 28.4 | 26.1 | 5.61 | 17.8 | 15.9 |
| УМЕРЕН | Београд Драгиша Мишовић | ГЗЗЈЗ-БГД | 26.8 | 24.1 | 27.3 | 9.58 | |
| УМЕРЕН | Београд Јајинци | ГЗЗЈЗ-БГД | 31.7 | 28 | 7.18 | 32.6 | 2.03 |
| УМЕРЕН | Велики Црљени | ГЗЗЈЗ-БГД | 30.3 | 28.6 | 15.7 | 15.2 | |
| УМЕРЕН | Београд Топчидерска звезда | ГЗЗЈЗ-БГД | 20.9 | 19.5 | 3.86 | 27.7 | 1.69 |
| УМЕРЕН | Београд Врачар Дом здравља | ГЗЗЈЗ-БГД | 20.1 | 18 | 5.82 | 24.5 | 8.68 |
| УМЕРЕН | Београд Бежанијска коса | ГЗЗЈЗ-БГД | 25.3 | 23.9 | 7.59 | 23 | 4.75 |
| УМЕРЕН | Београд Баново брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 37.5 | 35.1 | 5.57 | 27 | 3.25 |
| УМЕРЕН | Београд Ада петља | ГЗЗЈЗ-БГД | 32.4 | 26.3 | 5.57 | 36.8 | 3.24 |
| УМЕРЕН | Београд Сурчин | ГЗЗЈЗ-БГД | 29.8 | 27.1 | 3.4 | 23.1 | 6.23 |
| УМЕРЕН | Београд Земун Угриновачка | ГЗЗЈЗ-БГД | 27.5 | 24.6 | 14.6 | 23.3 | 8.29 |
| УМЕРЕН | Београд Борча | ГЗЗЈЗ-БГД | 25.4 | 22.4 | 3.5 | 26.2 | 14.3 |
| УМЕРЕН | Београд Франше д’Епере | ГЗЗЈЗ-БГД | 21.9 | 20.2 | 6.13 | 23.2 | 6.8 |
| УМЕРЕН | Београд Лештане | ГЗЗЈЗ-БГД | 41.7 | 38.8 | 8.15 | 33.5 | 6.27 |
| УМЕРЕН | Београд Стојчино брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 30.6 | 28.9 | 5.57 | 17.5 | 6.93 |
| УМЕРЕН | Београд Барајево | ГЗЗЈЗ-БГД | 23.3 | 20.8 | 6.36 | 15.5 | 13 |
| УМЕРЕН | Београд Ада Циганлија | ГЗЗЈЗ-БГД | 24.6 | 22.8 | 4.99 | 28.4 | 4.14 |
| УМЕРЕН | Београд Младеновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 47.3 | 42.9 | 2.67 | 25.2 | 8.01 |
| УМЕРЕН | Београд Сопот | ГЗЗЈЗ-БГД | 28 | 27.8 | 4.27 | 22 | 17.9 |
| УМЕРЕН | Београд Раковица | ГЗЗЈЗ-БГД | 38.7 | 36.6 | 7.45 | 30 | 3.74 |
| УМЕРЕН | Београд Миријево | ГЗЗЈЗ-БГД | 38.4 | 35.6 | 11.9 | 33.2 | 4.3 |
| УМЕРЕН | Београд на води | ГЗЗЈЗ-БГД | 22.3 | 21.6 | 11.8 | 17.4 | 11 |
| УМЕРЕН | Београд Данијелова | ГЗЗЈЗ-БГД | 24.1 | 23.6 | 5.67 | 29.9 | 3.25 |
| УМЕРЕН | Средња вредност | 29 | 26.8 | 6.74 | 24.2 | 7.59 | |
Сазнајте више о утицају квалитета ваздуха на здравље становништва и препоруке за понашање
Прозирном бојом се означавају индекси који су базирани на недовољном броју загађујућих материја тренутно измерених на станици
| ДОБАР | ПРИХВАТЉИВ | УМЕРЕН | ЗАГАЂЕН | ВЕОМА ЗАГАЂЕН | ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |